Borsada Endekslerin Değişimi
İSTANBUL - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 71431,62 | 71338,99 | 71718,49 | 71688,77 | +1,09 | 37787610 | 316.324.124 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 74159,18 | 74108,15 | 75374,51 | 75374,51 | +2,49 | 573558952 | 2.457.075.698 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 89603,20 | 91420,49 | 91402,15 | +2,91 | 0 | 0 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 89469,11 | 91272,40 | 91272,40 | +2,81 | 0 | 0 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 89699,94 | 90349,17 | 90349,17 | +1,44 | 0 | 0 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 89796,01 | 91590,15 | 91590,15 | +2,68 | 0 | 0 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25144,85 | 25144,85 | 25144,85 | 25144,85 | +0,00 | 0 | 0 |
| BIST BANKA | 136551,39 | 136309,65 | 140769,09 | 140769,09 | +3,97 | 203238289 | 1.219.062.242 |
| BIST BILISIM | 9624,38 | 9592,86 | 9694,49 | 9688,10 | +1,07 | 3812073 | 13.056.414 |
| BIST 10 BANKA | 136802,61 | 136558,54 | 141055,94 | 141055,94 | +4,00 | 197902302 | 1.208.721.464 |
| BIST ELEKTRIK | 2593,81 | 2586,77 | 2626,65 | 2621,95 | +1,67 | 5219787 | 11.563.831 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 19000,63 | 18987,75 | 19276,46 | 19240,26 | +0,82 | 1875029 | 2.430.594 |
| BIST GIDA, ICECEK | 130195,14 | 129088,48 | 132578,41 | 130991,37 | +0,51 | 5762950 | 41.962.264 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 37629,41 | 37594,55 | 37912,58 | 37752,43 | +0,43 | 19276322 | 47.399.754 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 58270,11 | 58169,45 | 58769,14 | 58769,14 | +1,80 | 79882262 | 180.079.959 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 22300,26 | 22139,38 | 22403,51 | 22391,53 | +1,24 | 68724343 | 133.641.350 |
| BIST ILETISIM | 30666,21 | 30607,18 | 30962,63 | 30961,99 | +1,35 | 7397593 | 75.629.165 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 40684,00 | 40446,75 | 40822,26 | 40764,12 | +0,82 | 5850157 | 14.876.335 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 42364,95 | 42002,86 | 42924,88 | 42924,88 | +2,72 | 12551502 | 84.171.367 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 67787,81 | 67686,11 | 68600,77 | 68600,77 | +2,03 | 93328598 | 546.243.178 |
| BIST METAL ANA | 69019,38 | 68130,24 | 70326,82 | 70250,51 | +3,97 | 78102371 | 133.637.791 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 78202,66 | 77786,57 | 78745,31 | 78315,61 | +0,40 | 15932727 | 114.341.318 |
| BIST SIGORTA | 147574,95 | 144423,58 | 149094,72 | 148940,09 | +2,95 | 2427629 | 8.214.207 |
| BIST SPOR | 39517,01 | 39380,95 | 39788,71 | 39484,54 | +0,43 | 2678887 | 13.923.165 |
| BIST TAS, TOPRAK | 63050,27 | 62710,62 | 63475,91 | 63410,56 | +1,49 | 10347856 | 65.104.925 |
| BIST TICARET | 129792,14 | 129195,34 | 130616,44 | 129352,98 | +0,22 | 6326617 | 50.784.857 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 14703,52 | 14632,73 | 14819,60 | 14757,36 | +1,13 | 16068418 | 10.376.225 |
| BIST TEMETTU 25 | 83954,72 | 83610,86 | 84903,64 | 84903,64 | +1,96 | 67425695 | 416.058.128 |
| BIST TEMETTU | 75206,42 | 75146,79 | 76564,81 | 76564,81 | +2,60 | 246756690 | 1.559.586.896 |
| BIST TURIZM | 5145,27 | 5105,99 | 5189,42 | 5165,71 | +0,65 | 2974884 | 2.661.476 |
| BIST TUM-100 | 83289,72 | 83019,74 | 83505,57 | 83437,38 | +0,68 | 135253859 | 291.984.219 |
| BIST 30 | 89680,81 | 89619,02 | 91402,15 | 91402,15 | +2,91 | 341987494 | 1.828.345.796 |
| BIST 50 | 71531,85 | 71478,34 | 72788,51 | 72788,51 | +2,65 | 357763032 | 1.949.323.306 |
| BIST 100 | 74159,18 | 74108,15 | 75374,51 | 75374,51 | +2,49 | 403334676 | 2.115.633.439 |
| BIST HIZMETLER | 55325,15 | 55293,05 | 55613,50 | 55557,51 | +1,05 | 61970625 | 365.804.062 |
| BIST ULASTIRMA | 86912,22 | 86091,12 | 87858,98 | 87801,41 | +2,38 | 27612308 | 168.419.074 |
| BIST ULUSAL | 74660,85 | 74609,19 | 75835,09 | 75835,09 | +2,42 | 446253123 | 2.219.648.577 |
| BIST MALI | 100988,15 | 100860,75 | 103301,53 | 103301,53 | +3,16 | 307368870 | 1.457.998.416 |
| BIST SINAI | 65361,00 | 65241,26 | 65939,96 | 65939,96 | +1,77 | 164614834 | 563.259.732 |
| BIST TEKNOLOJI | 26914,16 | 26865,99 | 27109,49 | 27026,74 | +0,97 | 4634206 | 20.555.448 |
| BIST TUM | 74002,20 | 73954,15 | 75131,27 | 75131,27 | +2,35 | 538588535 | 2.407.617.657 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 22869,11 | 22830,40 | 23130,19 | 23112,32 | +1,25 | 1574260 | 2.450.948 |
| BIST 100-30 | 102374,03 | 102131,32 | 103142,96 | 102901,93 | +0,81 | 61347182 | 287.287.643 |
