Yurtta Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:


MERKEZ 18.04.2012 19.04.2012 20.04.2012

ADANA PB 13 30 KSY 14 24 GSY 13 24

ADIYAMAN AB 10 27 GSY 15 20 PB 12 24

AFYONKARAHİSAR KSY 12 22 SY 7 17 PB 5 21

AĞRI PB -2 17 GSY 0 15 GSY -2 14

AKSARAY GSY 11 28 SY 8 20 PB 9 23

AMASYA PB 9 32 SY 11 21 PB 8 25

ANKARA GSY 14 29 SY 9 15 PB 8 20

ANTALYA KSY 16 20 GSY 13 20 PB 14 21

ARDAHAN PB 1 18 GSY 2 15 GSY -1 16

ARTVİN PB 8 28 SY 13 23 SY 11 22

AYDIN KSY 17 22 GSY 13 22 PB 13 25

BALIKESİR KSY 12 19 SY 10 20 SY 10 23

BARTIN GSY 16 33 SY 11 18 SY 8 25

BATMAN AB 7 26 PB 10 23 PB 6 24

BAYBURT PB 0 22 SY 8 14 SY 7 15

BİLECİK KSY 14 25 KSY 10 19 SY 9 22

BİNGÖL PB 5 21 GSY 9 17 PB 4 19

BİTLİS PB 2 15 GSY 6 10 PB 5 12

BOLU GSY 13 28 KSY 8 15 SY 6 20

DÜZCE GSY 16 33 KSY 10 17 SY 9 24

BURDUR KSY 11 19 SY 8 18 PB 6 20

BURSA KSY 15 26 KSY 10 20 SY 10 24

ÇANAKKALE KSY 12 16 SY 11 17 SY 12 19

ÇANKIRI GSY 8 28 SY 6 18 PB 4 22

ÇORUM GSY 5 28 SY 6 17 PB 7 21

DENİZLİ KSY 17 24 GSY 11 20 PB 9 24

DİYARBAKIR AB 8 26 PB 9 21 PB 6 23

EDİRNE KSY 12 20 SY 10 23 SY 13 23

ELAZIĞ PB 5 25 GSY 8 20 PB 6 22

ERZİNCAN PB 2 24 GSY 5 18 GSY 3 20

ERZURUM PB -4 18 GSY 1 15 GSY -1 16

ESKİŞEHİR GSY 13 25 SY 9 16 SY 6 21

GAZİANTEP AB 10 26 GSY 9 18 PB 9 23

GİRESUN PB 12 30 SY 14 19 SY 10 20

GÜMÜŞHANE PB 2 27 SY 10 21 SY 6 23

HAKKARİ PB 5 18 GSY 8 16 PB 2 16

HATAY PB 14 28 KSY 15 18 GSY 14 19

IĞDIR PB 8 26 GSY 9 27 GSY 6 22

ISPARTA KSY 9 18 SY 5 17 PB 4 18

İSTANBUL KSY 14 19 SY 11 18 SY 13 21

İZMİR KSY 18 21 PB 13 22 PB 15 23

KAHRAMANMARAŞ PB 11 29 GSY 11 18 PB 12 22

KARABÜK GSY 16 32 SY 10 18 SY 6 25

KARAMAN GSY 13 25 SY 7 19 PB 6 21

KARS PB -3 19 GSY 1 16 GSY -2 15

KASTAMONU GSY 9 28 SY 7 16 SY 3 22

KAYSERİ GSY 6 25 SY 4 16 PB 4 20

KİLİS AB 12 25 GSY 8 18 PB 8 21

KIRIKKALE GSY 12 28 SY 8 18 PB 6 23

KIRKLARELİ KSY 12 19 SY 10 19 SY 12 21

KIRŞEHİR GSY 8 28 SY 5 18 PB 7 22

KOCAELİ KSY 17 25 KSY 12 20 SY 10 23

KONYA GSY 11 27 SY 8 18 PB 6 22

KÜTAHYA KSY 12 23 SY 7 16 GSY 6 19

MALATYA PB 10 27 GSY 12 21 PB 9 25

MANİSA KSY 16 21 GSY 11 22 PB 12 24

MARDİN AB 10 23 PB 11 19 PB 10 20

MERSİN PB 16 26 CB 15 22 PB 15 22

MUĞLA KSY 12 19 GSY 8 18 PB 7 20

MUŞ PB 2 18 GSY 4 14 PB 2 15

NEVŞEHİR GSY 12 26 SY 6 17 PB 8 21

NİĞDE GSY 9 26 SY 5 19 PB 6 22

ORDU PB 11 31 SY 14 20 PB 10 19

OSMANİYE PB 12 28 KSY 13 22 GSY 12 23

RİZE PB 10 30 SY 13 19 SY 12 20

SAKARYA KSY 17 28 KSY 14 21 SY 11 25

SAMSUN PB 13 29 SY 15 23 PB 11 21

ŞANLIURFA AB 12 29 PB 15 22 PB 12 26

SİİRT AB 9 25 GSY 12 21 PB 9 22

SİNOP PB 15 25 SY 10 20 PB 11 19

ŞIRNAK PB 11 20 GSY 13 18 PB 10 17

SİVAS GSY 4 25 SY 9 17 SY 5 21

TEKİRDAĞ KSY 12 19 SY 11 20 SY 12 22

TOKAT PB 8 30 SY 11 21 PB 8 24

TRABZON PB 10 30 SY 15 21 SY 11 18

TUNCELİ PB 5 25 GSY 10 19 GSY 6 21

UŞAK KSY 13 22 SY 8 16 PB 5 19

VAN PB 3 16 GSY 5 17 PB 2 15

YALOVA KSY 16 24 KSY 11 19 SY 12 23

YOZGAT GSY 8 25 SY 5 15 PB 3 18

ZONGULDAK GSY 19 28 SY 13 16 SY 12 23

Kaynak: AA