Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 4,99 5,06 -1,38
Tüpraş 126,90 128,50 -1,25
İttifak Holding 6,16 6,20 -0,65
Bera Holding 1,81 1,81 0,00
Odaş Elektrik 1,33 1,33 0,00
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,38 0,00
Coca Cola İçecek 27,82 27,70 0,43
Kartonsan 312,50 311,00 0,48
Enka İnşaat 5,32 5,29 0,57
Verusa Holding 19,40 19,28 0,62
Fenerbahçe Futbol 7,15 7,10 0,70
Enerjisa Enerji 5,46 5,42 0,74
Aksa 8,67 8,60 0,81
Aksa Enerji 2,37 2,35 0,85
Doğan Holding 1,07 1,06 0,94
Şok Marketler 8,89 8,80 1,02
İş GMYO 0,96 0,95 1,05
Gözde Girişim 2,79 2,76 1,09
Trabzonspor Sportif 0,89 0,88 1,14
Migros Ticaret 13,14 12,99 1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



Kaynak: AA