Kızıltepe Ticaret Borsası
Kızıltepe Ticaret Borsasında işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:.
| Hububat | En Düşük Fiyat (TL) | En Yüksek Fiyat (TL) | Satış Şekli |
| Buğday | 1,09 | 1,17 | HMS |
| Buğday | 1,10 | 1,10 | HTS |
| Buğday - İthal | 0,78 | 1,02 | HTS |
| Buğday - İthal | 0,74 | 0,78 | İTH |
| Mısır | 0,45 | 0,53 | HMS |
| Mısır | 0,49 | 0,60 | HTS |
| Mısır - Rutubetli | 0,48 | 0,48 | HMS |
| Mısır - Rutubetli | 0,51 | 0,58 | HTS |
| Hububat Mamulleri | |||
| Makarna | 1,29 | 1,19 | HTS |
| Diğer Çeşitli Maddeler | |||
| Ayçiçeği Küspesi - İthal | 0,84 | 0,84 | HTS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
İTH: İthal
