1. Avrupa Oyunları
1. Avrupa Oyunları'nda (Bakü 2015) madalya mücadelesinin yaşandığı ikinci gün sonunda genel sıralamada ev sahibi Azerbaycan zirveye yerleşti.
Bakü'de ev sahipliği yaptığı organizasyonda 6 altın, 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere 13 madalya toplayan Azerbaycan, madalya sıralamasında birinciliğe yerleşti. Rusya topladığı 5 altın, 2 bronz madalyayla Azerbaycan'ın ardından ikinci sırayı aldı. Türkiye ise 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz madalyaya ulaştığı gün sonunda 3. sıranın sahibi oldu.
Organizasyonda madalya mücadelesi verilen ikinci gün sonunda oluşan genel sıralama şöyle:
Kaynak: AA
Organizasyonda madalya mücadelesi verilen ikinci gün sonunda oluşan genel sıralama şöyle:
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | |
| 1 | Azerbaycan | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 2 | Rusya | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Türkiye | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 4 | İsviçre | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | Fransa | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | İspanya | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Hırvatistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Büyük Britanya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | İtalya | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Ukrayna | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Avusturya | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Belarus | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Almanya | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Ermenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Yunanistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Macaristan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hollanda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Portekiz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sırbistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Makedonya | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Bulgaristan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Estonya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Karadağ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Polonya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Slovakya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| İsveç | 0 | 0 | 1 | 1 |
