Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
İSTANBUL - Borsa İstanbul şehir endekslerinin, bugün birinci ve ikinci seans kapanışları, en düşük ve en yüksek değerleri ile günlük değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| BIST ADANA | 35.854,10 | 35.526,49 | 36.585,78 | 36.383,61 | 2,71 |
| BIST ANKARA | 74.600,44 | 74.273,11 | 75.986,93 | 75.618,45 | 4,51 |
| BIST ANTALYA | 36.671,11 | 36.179,11 | 36.930,70 | 36.368,99 | 0,75 |
| BIST BALIKESIR | 36.183,71 | 35.692,78 | 36.889,74 | 36.669,78 | 3,47 |
| BIST BURSA | 77.721,32 | 76.475,80 | 79.049,35 | 78.344,41 | 3,31 |
| BIST ISTANBUL | 69.401,05 | 68.748,30 | 69.912,52 | 69.882,72 | 3,07 |
| BIST IZMIR | 80.557,95 | 79.892,90 | 81.312,10 | 80.869,54 | 1,77 |
| BIST KAYSERI | 54.621,13 | 53.547,27 | 55.491,75 | 55.318,36 | 4,60 |
| BIST KOCAELI | 82.082,35 | 81.175,78 | 83.001,91 | 82.579,58 | 2,88 |
| BIST TEKIRDAG | 145.065,21 | 140.017,65 | 150.322,45 | 145.418,93 | 4,09 |
