Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
İSTANBUL - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri arasında ikinci seansta ve günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
| HİSSE ADI | TL | ||
| 1 | - | KOZAA | 124.774.657 |
| 2 | - | GARAN | 124.101.821 |
| 3 | - | ISCTR | 107.049.506 |
| 4 | - | HALKB | 83.944.830 |
| 5 | - | THYAO | 69.266.262 |
| 6 | - | AKBNK | 58.600.939 |
| 7 | - | VAKBN | 52.114.631 |
| 8 | - | TCELL | 50.667.310 |
| 9 | - | EREGL | 38.678.977 |
| 10 | - | YKBNK | 34.282.957 |
| HİSSE ADI | TL | ||
| 1 | - | GARAN | 228.585.118 |
| 2 | - | HALKB | 184.160.664 |
| 3 | - | ISCTR | 178.841.505 |
| 4 | - | KOZAA | 156.651.580 |
| 5 | - | THYAO | 140.767.828 |
| 6 | - | VAKBN | 108.033.802 |
| 7 | - | AKBNK | 90.156.773 |
| 8 | - | TCELL | 80.450.855 |
| 9 | - | EREGL | 71.129.400 |
| 10 | - | YKBNK | 52.126.104 |
