Denizli Ticaret Borsası
DENİZLİ - Denizli Ticaret Borsası'nda çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 5,30 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
MTS :Müstahsilden tüccara satış
MTS-GT:Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS :Tüccardan tüccara satış
Kaynak: AA
| Ürün | Birim | En az fiyat | En çok fiyat | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,58 | 0,60 | MTS |
| Arpa yemlik | Kg | 0,62 | 0,68 | TTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,62 | 0,62 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,62 | 0,70 | TTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,69 | 0,69 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,54 | 0,62 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS-GT |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,64 | 0,65 | TTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Tritikale | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
| Tritikale | Kg | 0,58 | 0,58 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut natürel | Kg | 1,75 | 1,75 | MTS |
| Nohut natürel | Kg | 3,40 | 3,40 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,30 | 5,30 | MTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,93 | 4,93 | TTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 2,91 | 2,91 | MTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 4,70 | 4,70 | MTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 4,95 | 4,95 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et | Kg | 17,82 | 17,82 | TTS |
| Et | Kg | 19,80 | 22,00 | TTS |
| Et inek | Kg | 12,30 | 13,30 | TTS |
| İnek sütü | Lt | 0,99 | 1,00 | MTS |
| Kuru bamya | Kg | 50,00 | 50,00 | MTS |
| Kuru bamya | Kg | 55,00 | 55,00 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Fındık kabuklu | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
| Fındık kabuklu | Kg | 5,15 | 5,15 | TTS |
| Kabak çekirdeği | Kg | 6,66 | 6,66 | MTS |
| Leblebi beyaz | Kg | 5,90 | 6,30 | TTS |
| Leblebi beyaz | Kg | 2,90 | 2,90 | TTS |
| Leblebi beyaz sıra | Kg | 4,20 | 4,20 | TTS |
| Leblebi sarı | Kg | 3,00 | 3,60 | TTS |
| Leblebi ekstra | Kg | 3,90 | 5,60 | TTS |
| Leblebi ekstra | Kg | 5,30 | 5,30 | TTS-GT |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,60 | 6,50 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 3,70 | 3,70 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 1,00 | TTS |
| Leblebi kalburaltı | Kg | 1,25 | 1,25 | TTS-GT |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 3.351,77 | 4.566,94 | MTS |
| Dana | Ad | 3.854,33 | 3.854 | MTS-GT |
| Dana | Ad | 3.655,24 | 4.139,67 | TTS |
| İnek | Ad | 1.900 | 2.270,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 537,63 | 537,63 | MTS |
| Kuzu | Ad | 400,00 | 400,00 | MTS-Gt |
| Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
| Ham dana derisi | Kg | 3,00 | 3,00 | TTS |
| Ham kuzu derisi | Ad | 15,00 | 15,00 | TTS |
| Büçükbaş hayvan bağırsakları | Ad | 10,00 | 10,00 | TTS |
| Küçükbaş hayvan bağırsakları | Ad | 10,00 | 10,00 | TTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 5,20 | 5,35 | MTS |
| Kekik | Kg | 5,40 | 5,75 | TTS |
MTS-GT:Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS :Tüccardan tüccara satış
