Bursa Ticaret Borsası
BURSA - Bursa Ticaret Borsası'nda çerezlik ayçiçeğinin kilosu, ortalama 5,20 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama fiyatları şöyle:
Kaynak: AA
| Ürünün Cinsi | Miktarı | Ortalama Fiyatı |
| Ayçiçeği | KG | 5,20 |
| İnek sütü | KG | 0,73 |
| Ceviz | KG | 13,85 |
| Fıstık | KG | 4,50 |
| Taze fasulye | KG | 0,75 |
| Böğürtlen | KG | 4,25 |
| Dana | KG | 7,75 |
| Sığır | KG | 5,50 |
| Düve | KG | 7,50 |
| Koyun | KG | 7,00 |
| Kuzu | KG | 10,00 |
| Oğlak | KG | 8,25 |
| İthal dana | KG | 7,00 |
| İthal kuzu | KG | 8,25 |
| Dana eti | KG | 15,50 |
| İthal dana eti | KG | 15,60 |
| Kuzu eti | KG | 20,00 |
| Düve eti | KG | 14,50 |
| Koyun eti | KG | 15,00 |
| İthal kuzu eti | KG | 17,50 |
| Sığır eti | KG | 13,20 |
