Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
İSTANBUL - Borsa İstanbul şehir endekslerinin, bugün birinci ve ikinci seans kapanışları, en düşük ve en yüksek değerleri ile günlük değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| BIST ADANA | 38.539,94 | 38.356,50 | 38.897,07 | 38.733,90 | 0,54 |
| BIST ANKARA | 81.001,64 | 80.318,40 | 81.687,11 | 81.687,11 | 0,83 |
| BIST ANTALYA | 47.969,57 | 47.582,69 | 48.897,30 | 47.779,18 | -0,85 |
| BIST BALIKESIR | 42.974,43 | 42.682,08 | 43.056,92 | 42.903,28 | 0,06 |
| BIST BURSA | 89.762,31 | 88.395,84 | 90.301,10 | 89.779,70 | 0,21 |
| BIST ISTANBUL | 76.592,70 | 76.403,60 | 77.262,74 | 77.053,09 | 0,72 |
| BIST IZMIR | 76.563,64 | 76.151,63 | 77.702,95 | 77.401,19 | 0,54 |
| BIST KAYSERI | 61.902,08 | 61.546,25 | 62.541,14 | 61.744,82 | -1,25 |
| BIST KOCAELI | 86.414,14 | 85.739,48 | 87.217,84 | 87.214,86 | 1,53 |
| BIST TEKIRDAG | 153.075,60 | 152.294,60 | 155.933,40 | 152.294,60 | -0,54 |
