Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
İSTANBUL - Borsa İstanbul şehir endekslerinin, bugün birinci ve ikinci seans kapanışları, en düşük ve en yüksek değerleri ile günlük değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| BIST ADANA | 39.726,69 | 39.521,20 | 40.377,69 | 40.202,17 | 0,16 |
| BIST ANKARA | 82.027,21 | 81.821,85 | 82.897,85 | 82.847,20 | 0,39 |
| BIST ANTALYA | 46.149,88 | 45.386,33 | 46.596,28 | 45.386,33 | -2,20 |
| BIST BALIKESIR | 42.519,72 | 42.327,59 | 42.708,35 | 42.604,98 | 0,20 |
| BIST BURSA | 87.954,06 | 87.095,05 | 88.672,66 | 88.185,63 | 0,88 |
| BIST ISTANBUL | 77.102,99 | 76.714,63 | 77.780,10 | 77.563,69 | 0,56 |
| BIST IZMIR | 80.440,39 | 80.157,24 | 81.217,51 | 80.944,21 | 1,59 |
| BIST KAYSERI | 62.085,25 | 61.777,49 | 62.347,55 | 62.147,96 | 0,12 |
| BIST KOCAELI | 90.085,60 | 89.642,70 | 91.146,08 | 90.645,73 | 1,11 |
| BIST TEKIRDAG | 153.133,50 | 150.637,69 | 153.353,96 | 150.792,03 | -0,94 |
