Borsada Günlük İşlemler

İSTANBUL - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.S.KAPANIŞ Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 29,30 29,20 29,00 29,50 29,00 -0,68
KAPLAMIN 3,52 3,46 3,47 3,58 3,50 +1,15
KAREL ELEKTRONIK 1,90 1,89 1,89 1,91 1,90 +0,52
CLK HOLDING 1,80 1,83 1,76 1,95 1,86 +1,63
KARSAN OTOMOTIV 1,12 1,10 1,10 1,12 1,11 +0,90
KARTONSAN 228,00 226,00 226,00 232,00 228,50 +1,10
KATMERCILER EKIPMAN 5,12 5,06 5,06 5,14 5,08 +0,39
KOC HOLDING 8,94 9,00 8,88 9,06 8,92 -0,88
KENT GIDA 88,00 87,00 87,00 88,00 88,00 +1,14
KEREVITAS GIDA 39,60 39,30 39,30 40,60 39,50 +0,50
KILER GIDA 2,21 2,21 2,20 2,23 2,20 -0,45
TESCO KIPA 5,44 5,44 5,40 5,44 5,42 -0,36
KELEBEK MOBILYA 1,72 1,73 1,70 1,74 1,72 -0,57
KILER GMYO 1,59 1,58 1,57 1,59 1,58 0,00
KLIMASAN KLIMA 3,03 3,07 2,93 3,08 3,02 -1,62
T. KALKINMA BANK. 6,20 6,14 6,12 6,20 6,12 -0,32
KONFRUT GIDA 9,46 9,44 9,36 9,62 9,52 +0,84
KOMBASSAN HOLDING 3,92 3,89 3,89 3,93 3,90 +0,25
KONYA CIMENTO 265,00 262,00 262,00 269,00 264,00 +0,76
KORDSA GLOBAL 3,15 3,15 3,13 3,15 3,13 -0,63
KOZA MADENCILIK 3,46 3,34 3,33 3,54 3,51 +5,08
KOZA ALTIN 30,60 30,50 30,30 31,10 30,50 0,00
KAPITAL YAT. HOLDING 0,70 0,70 0,70 0,71 0,71 +1,42
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 1,47 1,48 1,46 1,48 1,47 -0,67
KARDEMIR 1,72 1,73 1,70 1,74 1,70 -1,73
KARDEMIR 3,27 3,26 3,26 3,30 3,26 +0,00
KARDEMIR 1,24 1,25 1,24 1,26 1,25 0,00
KRON TELEKOMUNIKASYON 1,07 1,07 1,01 1,10 1,06 -0,93
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 4,15 4,13 4,13 4,18 4,14 +0,24
KRISTAL KOLA 0,69 0,68 0,67 0,69 0,68 0,00
KARSU TEKSTIL 0,93 0,93 0,91 0,94 0,93 0,00
KUTAHYA PORSELEN 2,36 2,29 2,28 2,46 2,32 +1,31
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 78,00 77,00 77,75 86,00 80,00 +3,89
LATEK LOJISTIK 0,59 0,61 0,55 0,61 0,58 -4,91
LINK BILGISAYAR 2,67 2,68 2,66 2,73 2,72 +1,49
LOKMAN HEKIM SAGLIK 6,62 6,60 6,52 6,64 6,60 +0,00
LOGO YAZILIM 4,66 4,66 4,63 4,74 4,65 -0,21
LATEK HOLDING 0,88 0,92 0,84 0,93 0,84 -8,69
LUKS KADIFE 2,62 2,59 2,58 2,69 2,65 +2,31
MARMARIS ALTINYUNUS 11,50 11,35 11,30 11,60 11,45 +0,88
MAKINA TAKIM 1,00 0,99 0,99 1,00 0,99 0,00
MANGO GIDA 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00
MARTI OTEL 0,64 0,64 0,63 0,66 0,64 +0,00
MATAS MATBAACILIK 4,15 4,14 4,14 4,17 4,15 +0,24
MCT DANISMANLIK 2,83 2,86 2,82 2,88 2,85 -0,34
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 1,60 1,66 1,60 1,60 1,60 -3,61
MENSA 0,33 0,32 0,31 0,33 0,33 +3,12
METRO PETROL VE TESISLERI 2,20 2,19 2,16 2,25 2,17 -0,91
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 5,00 5,00 0,00
MERKO GIDA 0,70 0,70 0,70 0,71 0,70 +0,00
METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,00
METRO HOLDING 0,52 0,51 0,51 0,52 0,52 +1,96
METEMTUR OTELCILIK 0,72 0,72 0,71 0,74 0,71 -1,38
MIGROS TICARET 20,55 20,55 20,35 20,65 20,40 -0,72
MILPA 1,65 1,66 1,64 1,67 1,65 -0,60
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 6,38 6,08 6,14 7,00 7,00 +15,13
MENDERES TEKSTIL 0,52 0,51 0,51 0,52 0,52 +1,96
MARDIN CIMENTO 4,40 4,40 4,37 4,41 4,40 0,00
MARTI GMYO 0,48 0,47 0,46 0,48 0,47 +0,00
MARSHALL 41,40 40,20 40,20 44,00 42,30 +5,22
MERT GIDA 0,72 0,70 0,70 0,73 0,71 +1,42
MUTLU AKU 4,88 4,94 4,64 5,19 5,06 +2,42
ICG YATIRIM HOLDING 1,20 1,20 1,25 1,29 1,25 +4,16
MAZHAR ZORLU HOLDING 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 +0,00
NETAS TELEKOM. 7,68 7,56 7,60 7,82 7,62 +0,79
NIGBAS NIGDE BETON 0,74 0,73 0,72 0,75 0,73 0,00
NET HOLDING 2,48 2,49 2,47 2,48 2,47 -0,80
NET TURIZM 0,87 0,87 0,87 0,88 0,87 0,00
NUROL GMYO 6,14 6,10 6,12 6,18 6,14 +0,65
NUH CIMENTO 12,00 12,00 11,85 12,05 11,90 -0,83
ODAS ELEKTRIK URETIM 4,70 4,71 4,65 4,75 4,65 -1,27
OLMUKSAN IP 5,70 5,68 5,60 5,78 5,68 +0,00
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 5,06 4,94 4,64 5,38 4,64 -6,07
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET 225,00 225,00 0,00
OSMANLI MENKUL DEGERLER 1,95 2,53 1,95 2,15 2,15 +21,46
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 4,02 3,61 3,60 4,30 4,23 +17,17
OTOKAR 64,75 64,00 64,00 65,50 64,25 +0,39
OYAK YAT. ORT. 0,78 0,77 0,77 0,78 0,78 +1,29
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 1,75 1,74 1,67 1,77 1,71 -1,72
OZBAL CELIK BORU 1,99 2,00 1,94 2,08 1,95 -2,50
OZDERICI GMYO 0,92 0,92 0,90 0,93 0,93 +1,08
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,64 1,62 1,62 1,66 1,63 +0,61
PARSAN 2,73 2,71 2,72 2,77 2,74 +1,10
PERA GMYO 0,50 0,50 0,49 0,50 0,50 0,00
PENGUEN GIDA 2,37 2,36 2,31 2,38 2,31 -2,11
PETKIM 2,79 2,79 2,78 2,81 2,79 +0,00
PINAR ET VE UN 7,06 7,04 7,00 7,06 7,02 -0,28
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI 32,40 31,20 31,50 32,80 32,70 +4,80
PIMAS 2,67 2,68 2,65 2,69 2,67 -0,37
PINAR SU 3,49 3,49 3,46 3,52 3,48 -0,28
PLASTIKKART 2,31 2,28 2,28 2,34 2,30 +0,87
PETROKENT TURIZM 48,70 48,80 48,70 48,80 48,70 -0,20
PINAR SUT 15,85 15,85 15,75 15,95 15,90 +0,31
POLISAN HOLDING 2,57 2,53 2,53 2,82 2,68 +5,92
TURK PRYSMIAN KABLO 1,45 1,45 1,42 1,46 1,44 -0,68
PARK ELEK.MADENCILIK 5,16 5,16 5,10 5,26 5,10 -1,16
CBS PRINTAS 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 +5,26
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 2,58 2,57 2,56 2,61 2,57 +0,00
OMV PETROL OFISI 4,89 4,90 4,86 4,92 4,88 -0,40
RAN LOJISTIK 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 +8,33
RAY SIGORTA 1,01 1,00 0,99 1,01 1,01 +1,00
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA 3,93 3,95 3,84 4,00 3,84 -2,78
RHEA GIRISIM 1,24 1,24 1,22 1,27 1,25 +0,80
REYSAS GMYO 0,53 0,52 0,52 0,53 0,52 +0,00
REYSAS LOJISTIK 0,69 0,68 0,68 0,69 0,69 +1,47
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,97 0,95 0,95 1,03 0,96 +1,05
SABANCI HOLDING 9,64 9,58 9,58 9,76 9,66 +0,83
SARAY MATBAACILIK 2,42 2,42 2,40 2,45 2,41 -0,41
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 2,57 2,60 2,55 2,65 2,60 +0,00
SANKO PAZARLAMA 3,73 3,71 3,72 3,76 3,74 +0,80
SARKUYSAN 2,95 2,94 2,91 3,23 3,23 +9,86
SASA POLYESTER 0,93 0,93 0,91 0,93 0,93 0,00
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON 2,48 2,46 2,46 2,49 2,49 +1,21
SEKER FIN. KIR. 0,71 0,70 0,70 0,71 0,70 +0,00
SELCUK ECZA DEPOSU 2,03 2,05 2,03 2,05 2,04 -0,48
SELCUK GIDA 0,43 0,43 0,42 0,43 0,42 -2,32
SERVE KIRTASIYE 0,89 0,90 0,88 0,90 0,88 -2,22
SILVERLINE ENDUSTRI 0,95 0,92 0,92 0,96 0,94 +2,17
SISE CAM 2,88 2,88 2,84 2,89 2,85 -1,04
SEKERBANK 1,91 1,94 1,91 1,94 1,94 0,00
SEKER PILIC 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 +0,00
SOKTAS 2,88 2,89 2,85 2,90 2,86 -1,03
SINPAS GMYO 1,08 1,07 1,07 1,09 1,07 0,00
SONMEZ PAMUKLU 2,12 2,10 2,08 2,25 2,11 +0,47
SODA SANAYII 2,50 2,52 2,49 2,54 2,53 +0,39
SODAS SODYUM SANAYII 3,70 3,40 3,70 3,82 3,80 +11,76
SONMEZ FILAMENT 3,63 3,54 3,55 3,80 3,64 +2,82
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,47 2,47 2,41 2,49 2,43 -1,61
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK 4,11 4,00 4,01 4,18 4,10 +2,50
TARAF GAZETECILIK 12,40 12,55 12,10 12,55 12,20 -2,78
TAT KONSERVE 2,49 2,47 2,47 2,49 2,47 0,00
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 13,60 13,35 13,30 13,80 13,80 +3,37
T.TUBORG 2,92 2,91 2,90 2,97 2,96 +1,71
TURKCELL 11,80 11,70 11,65 11,95 11,85 +1,28
TACIRLER YAT. ORT. 1,08 1,08 1,07 1,09 1,08 0,00
T.EKONOMI BANK. 2,22 2,22 2,20 2,23 2,21 -0,45
TEKSTILBANK 1,78 1,76 1,75 1,79 1,77 +0,56
TEK-ART TURIZM 0,63 0,63 0,62 0,63 0,62 -1,58
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER 3,43 3,40 3,36 3,47 3,41 +0,29
TGS DIS TICARET 4,01 4,08 4,00 4,08 4,01 -1,71
TURK HAVA YOLLARI 8,50 8,56 8,46 8,62 8,48 -0,93
MONDI TIRE KUTSAN 1,12 1,11 1,10 1,12 1,10 -0,90
TEKFEN HOLDING 6,18 6,18 6,12 6,22 6,16 -0,32
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 13,00 13,00 12,95 13,30 13,05 +0,38
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET 8,00 8,04 8,00 8,02 8,02 -0,24
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 5,42 5,44 5,38 5,58 5,42 -0,36
TOFAS OTO. FAB. 12,15 11,85 11,85 12,30 12,30 +3,79
TURCAS PETROL 3,12 3,07 3,07 3,18 3,14 +2,28
TORUNLAR GMYO 3,38 3,36 3,35 3,41 3,37 +0,29
TRAKYA CAM 2,58 2,56 2,56 2,60 2,57 +0,39
TRANSTURK HOLD. 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 +2,56
TSKB GMYO 0,90 0,90 0,88 0,92 0,91 +1,11
T.S.K.B. 2,00 1,99 1,98 2,01 1,98 -0,50
TRABZONSPOR SPORTIF 5,34 5,34 5,34 5,44 5,38 +0,74
TURK TELEKOM 7,04 7,06 7,00 7,10 7,06 +0,00
TURK TRAKTOR 66,00 65,25 65,25 68,00 66,75 +2,29
T.DEMIR DOKUM 6,80 6,78 6,70 6,84 6,76 -0,29
TUKAS 0,80 0,80 0,79 0,81 0,79 -1,25
TUPRAS 44,70 44,50 44,00 45,30 44,00 -1,12
USAS 3,05 3,20 2,90 3,35 2,90 -9,37
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI 1,04 1,04 1,03 1,09 1,05 +0,96
ULKER BISKUVI 12,40 12,10 12,30 12,60 12,30 +1,65
UNYE CIMENTO 4,98 5,00 4,96 5,00 5,00 0,00
USAK SERAMIK 1,05 1,05 1,04 1,05 1,04 -0,95
UTOPYA TURIZM 1,54 1,53 1,52 1,56 1,54 +0,65
UYUM GIDA 2,26 2,26 2,23 2,27 2,24 -0,88
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 1,08 1,07 1,03 1,08 1,03 -3,73
VAKIFLAR BANKASI 4,57 4,56 4,53 4,60 4,54 -0,43
VAKIF FIN. KIR. 1,27 1,26 1,25 1,29 1,27 +0,79
VAKKO TEKSTIL 1,09 1,09 1,08 1,12 1,09 0,00
VANET GIDA 1,16 1,16 1,16 1,18 1,16 +0,00
VESTEL BEYAZ ESYA 2,82 2,80 2,80 2,82 2,81 +0,35
VESTEL 2,10 2,10 2,08 2,11 2,08 -0,95
VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 0,95 0,93 0,93 0,95 0,94 +1,07
VAKIF GMYO 6,88 6,64 6,64 6,94 6,66 +0,30
VIKING KAGIT 0,81 0,79 0,79 0,81 0,80 +1,26
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 2,53 2,54 2,50 2,57 2,52 -0,78
YATAS 1,07 0,98 0,97 1,10 1,02 +4,08
YAZICILAR HOLDING 24,35 24,30 23,90 24,65 24,00 -1,23
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI 2300,00 2200,00 2300,00 2300,00 0,00
YESIL YATIRIM HOLDING 1,00 1,00 1,07 1,07 1,07 +7,00
YESIL GMYO 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 +1,78
YAPI VE KREDI BANK. 4,63 4,61 4,57 4,73 4,63 +0,43
YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 5,43 5,04 5,27 5,43 0,00
YAPI KREDI KORAY GMYO 1,41 1,40 1,40 1,47 1,43 +2,14
YAPI KREDI SIGORTA 18,40 18,40 18,40 18,45 18,40 +0,00
YUNSA 4,99 4,95 4,88 5,02 4,98 +0,60
ZORLU ENERJI 1,28 1,25 1,25 1,28 1,26 +0,79
BIST 30 91925,21 91625,18 91446,39 92447,20 91651,15 +0,03
BIST 100 75772,69 75514,24 75417,87 76134,10 75585,89 +0,09
BIST MALI 103919,65 103372,75 103315,70 104483,76 103506,45 +0,13
BIST SINAI 66577,59 66255,68 66287,05 66859,75 66529,08 +0,41
BIST HIZMETLER 55502,91 55599,05 55258,15 55761,80 55506,76 -0,17


Kaynak: AA