Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
İSTANBUL - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri arasında ikinci seansta ve günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
| HİSSE ADI | TL | ||
| 1 | - | GARAN | 271.034.545 |
| 2 | - | ISCTR | 124.184.949 |
| 3 | - | VAKBN | 108.533.692 |
| 4 | - | HALKB | 103.437.271 |
| 5 | - | AKBNK | 93.616.533 |
| 6 | - | YKBNK | 86.605.618 |
| 7 | - | THYAO | 72.605.511 |
| 8 | - | EREGL | 30.976.119 |
| 9 | - | TCELL | 25.783.711 |
| 10 | - | KRDMD | 22.959.051 |
| HİSSE ADI | TL | ||
| 1 | - | GARAN | 393.116.665 |
| 2 | - | ISCTR | 194.603.823 |
| 3 | - | VAKBN | 179.964.422 |
| 4 | - | HALKB | 168.701.329 |
| 5 | - | AKBNK | 126.338.165 |
| 6 | - | THYAO | 121.206.567 |
| 7 | - | YKBNK | 118.283.605 |
| 8 | - | EREGL | 70.551.268 |
| 9 | - | TCELL | 60.791.317 |
| 10 | - | KRDMD | 42.905.813 |
