Bursa Ticaret Borsası
BURSA - Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogram fiyatı ortalama 5,75 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama fiyatları şöyle:
Kaynak: AA
| Ürünün Cinsi | Miktarı | Ortalama Fiyatı |
| Siyah zeytin | kg | 5,75 |
| Zeytinyağı | lt | 7,86 |
| İnek sütü | lt | 0,85 |
| Yeşil zeytin | kg | 5,75 |
| Siyah zeytin | kg | 8,19 |
| Siyah zeytin | kg | 7,58 |
| Siyah zeytin | kg | 5,88 |
| Siyah zeytin | kg | 6,01 |
| Siyah zeytin | kg | 5,88 |
| Fındık | kg | 7,50 |
| Badem | kg | 12,80 |
| Fıstık | kg | 4,50 |
| Buzağı | adet | 1.204,91 |
| Sığır | adet | 4.905,88 |
| Dana | kg | 7,70 |
| Sığır | kg | 5,43 |
| Düve | kg | 7,00 |
| Koyun | kg | 6,50 |
| Kuzu | kg | 10,00 |
| Oğlak | kg | 8,25 |
| İthal dana | kg | 7,00 |
| İthal kuzu | kg | 8,25 |
| Dana eti | kg | 14,10 |
| İthal dana eti | kg | 15,60 |
| Kuzu eti | kg | 19,50 |
| Düve eti | kg | 13,50 |
| Koyun eti | kg | 16,50 |
| İthal kuzu eti | kg | 17,55 |
| Sığır eti | kg | 12,19 |
