Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
İSTANBUL - Borsa İstanbul şehir endekslerinin, bugün birinci ve ikinci seans kapanışları, en düşük ve en yüksek değerleri ile günlük değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| BIST ADANA | 39.306,42 | 38.315,31 | 39.460,51 | 38.587,86 | -1,19 |
| BIST ANKARA | 82.259,71 | 81.302,27 | 82.572,33 | 81.302,27 | -0,50 |
| BIST ANTALYA | 48.722,83 | 47.570,96 | 48.833,09 | 47.737,79 | -1,76 |
| BIST BALIKESIR | 43.231,85 | 42.661,66 | 43.349,83 | 42.952,30 | -0,02 |
| BIST BURSA | 97.145,55 | 95.959,64 | 98.544,67 | 96.138,50 | -1,80 |
| BIST ISTANBUL | 78.828,65 | 77.435,66 | 79.267,11 | 77.508,54 | -1,64 |
| BIST IZMIR | 78.694,30 | 76.757,72 | 79.450,31 | 77.074,22 | -2,50 |
| BIST KAYSERI | 63.220,21 | 62.130,04 | 63.290,29 | 62.355,16 | -1,01 |
| BIST KOCAELI | 89.054,58 | 86.066,93 | 89.725,93 | 87.821,07 | -1,40 |
| BIST TEKIRDAG | 154.626,90 | 153.303,50 | 155.664,00 | 153.669,00 | -0,13 |
