Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
İSTANBUL - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri arasında ikinci seansta ve günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
| HİSSE ADI | TL | ||
| 1 | - | GARAN | 244.192.923 |
| 2 | - | HALKB | 146.189.310 |
| 3 | - | VAKBN | 143.092.871 |
| 4 | - | ISCTR | 141.881.391 |
| 5 | - | YKBNK | 138.701.711 |
| 6 | - | AKBNK | 85.325.634 |
| 7 | - | THYAO | 45.652.764 |
| 8 | - | PGSUS | 38.012.945 |
| 9 | - | SAHOL | 37.176.384 |
| 10 | - | TUPRS | 35.475.183 |
| HİSSE ADI | TL | ||
| 1 | - | GARAN | 361.859.843 |
| 2 | - | HALKB | 238.940.506 |
| 3 | - | VAKBN | 221.292.483 |
| 4 | - | ISCTR | 220.743.468 |
| 5 | - | YKBNK | 188.618.894 |
| 6 | - | AKBNK | 126.172.261 |
| 7 | - | THYAO | 98.151.036 |
| 8 | - | TCELL | 57.980.081 |
| 9 | - | PGSUS | 56.613.502 |
| 10 | - | SAHOL | 50.900.137 |
