Bursa Ticaret Borsası
Bursa - Bursa Ticaret Borsasında kuru incirin kilosu 8,90 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama kilogram fiyatları şöyle:
Kaynak: AA
| Ürünün cinsi | Miktarı | Ortalama Fiyat |
| Arpa | KG | 0,76 |
| Pirinç | KG | 2,90 |
| Fındık | KG | 7,50 |
| Kuru incir | KG | 8,90 |
| Ceviz | KG | 25,50 |
| Badem | KG | 12,80 |
| Düve | Adet | 2.338,71 |
| Sığır | Adet | 2.230,50 |
| Dana | KG | 7,50 |
| Sığır | KG | 5,43 |
| Düve | KG | 6,75 |
| Koyun | KG | 7,15 |
| Kuzu | KG | 10,15 |
| Oğlak | KG | 8,25 |
| İthal dana | KG | 7,00 |
| İthal kuzu | KG | 8,25 |
| Dana eti | KG | 13,89 |
| İthal dana eti | KG | 14,05 |
| Kuzu eti | KG | 20,00 |
| Düve eti | KG | 13,17 |
| Koyun eti | KG | 16,50 |
| İthal kuzu eti | KG | 17,55 |
| Sığır eti | KG | 11,75 |
