Borsada Günlük İşlemler

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


HİSSE ADI Ö.S.KAPANIŞ Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM

JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 27,60 28,00 27,10 28,10 27,20 -2,85

KAPLAMIN 20,70 20,70 20,55 20,95 20,60 -0,48

KAREL ELEKTRONIK 2,38 2,39 2,35 2,41 2,36 -1,25

KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 2,42 2,43 2,40 2,43 2,40 -1,23

KARSAN OTOMOTIV 1,19 1,20 1,18 1,20 1,19 -0,83

KARTONSAN 286,00 284,00 283,00 288,00 283,00 -0,35

KATMERCILER EKIPMAN 6,00 5,90 5,90 6,12 6,12 +3,72

KOC HOLDING 10,75 10,45 10,40 10,85 10,70 +2,39

KENT GIDA 116,50 116,50 116,50 116,50 116,50 0,00

KEREVITAS GIDA 41,60 42,10 41,50 42,20 41,50 -1,42

KILER GIDA 2,66 2,65 2,65 2,71 2,68 +1,13

TESCO KIPA 6,34 6,34 6,32 6,40 6,34 0,00

KELEBEK MOBILYA 1,43 1,44 1,43 1,48 1,45 +0,69

KILER GMYO 1,88 1,90 1,85 1,96 1,95 +2,63

KLIMASAN KLIMA 2,90 2,87 2,87 2,95 2,94 +2,43

T. KALKINMA BANK. 7,00 7,00 6,96 7,04 7,00 0,00

KONFRUT GIDA 11,75 11,65 11,65 11,90 11,70 +0,42

KOMBASSAN HOLDING 8,74 8,76 8,66 8,80 8,68 -0,91

KONYA CIMENTO 350,00 349,00 347,00 351,00 349,00 0,00

KORDSA GLOBAL 3,83 3,84 3,81 3,85 3,83 -0,26

KOZA MADENCILIK 5,12 5,12 5,06 5,18 5,10 -0,39

KOZA ALTIN 39,50 40,10 38,80 40,30 38,80 -3,24

KAPITAL YAT. HOLDING 0,72 0,72 0,65 0,65 0,65 -9,72

KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 1,96 1,94 1,91 2,02 2,02 +4,12

KARDEMIR 1,79 1,78 1,75 1,80 1,75 -1,68

KARDEMIR 3,36 3,35 3,32 3,49 3,33 -0,59

KARDEMIR 1,87 1,87 1,81 1,89 1,84 -1,60

KRON TELEKOMUNIKASYON 1,07 1,07 1,06 1,07 1,07 0,00

KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 5,72 5,76 5,64 5,80 5,64 -2,08

KRISTAL KOLA 0,59 0,58 0,57 0,59 0,58 0,00

KARSU TEKSTIL 1,12 1,14 1,12 1,15 1,13 -0,87

KUTAHYA PORSELEN 2,27 2,25 2,25 2,27 2,26 +0,44

KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 87,50 88,00 86,00 87,50 86,00 -2,27

LATEK LOJISTIK 0,95 0,94 0,94 0,96 0,94 0,00

LINK BILGISAYAR 2,99 2,98 2,95 3,00 2,97 -0,33

LOKMAN HEKIM SAGLIK 4,62 4,61 4,59 4,67 4,65 +0,86

LOGO YAZILIM 4,69 4,68 4,65 4,71 4,66 -0,42

LATEK HOLDING 1,52 1,48 1,48 1,58 1,57 +6,08

LUKS KADIFE 3,43 3,50 3,30 3,53 3,42 -2,28

MARMARIS ALTINYUNUS 17,10 17,00 16,90 17,25 16,90 -0,58

MAKINA TAKIM 1,14 1,13 1,13 1,16 1,13 0,00

MANGO GIDA 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 +5,55

MARTI OTEL 0,75 0,74 0,73 0,76 0,74 0,00

MATAS MATBAACILIK 2,63 2,64 2,58 2,65 2,60 -1,51

MCT DANISMANLIK 3,03 3,06 3,02 3,09 3,05 -0,32

MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 2,12 2,15 1,94 2,25 2,07 -3,72

MENSA 0,31 0,30 0,30 0,31 0,31 +3,33

METRO PETROL VE TESISLERI 2,25 2,26 2,20 2,27 2,20 -2,65

MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 5,76 5,60 5,76 5,86 5,86 +4,64

MERKO GIDA 0,86 0,86 0,85 0,86 0,86 0,00

METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 0,53 0,53 0,53 0,54 0,53 0,00

METRO HOLDING 0,49 0,48 0,47 0,49 0,49 +2,08

METEMTUR OTELCILIK 0,91 0,89 0,89 0,92 0,91 +2,24

MIGROS TICARET 22,80 22,90 22,60 22,95 22,80 -0,43

MILPA 1,01 1,02 1,00 1,03 1,02 0,00

MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 3,34 3,37 3,33 3,37 3,35 -0,59

MENDERES TEKSTIL 0,54 0,53 0,53 0,54 0,53 0,00

MARDIN CIMENTO 5,60 5,58 5,58 5,60 5,58 0,00

MARTI GMYO 0,49 0,49 0,48 0,50 0,50 +2,04

MARSHALL 55,25 55,50 53,50 56,00 54,00 -2,70

MERT GIDA 0,83 0,83 0,82 0,83 0,83 0,00

MUTLU AKU 7,90 7,88 7,86 7,96 7,88 0,00

M. YILMAZ YAT.ORT. 1,12 1,13 1,11 1,13 1,12 -0,88

MAZHAR ZORLU HOLDING 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 +0,86

NETAS TELEKOM. 11,05 11,15 11,00 11,20 11,05 -0,89

NIGBAS NIGDE BETON 1,50 1,49 1,49 1,51 1,49 0,00

NET HOLDING 2,41 2,43 2,39 2,47 2,46 +1,23

NET TURIZM 0,84 0,85 0,83 0,85 0,85 0,00

NUROL GMYO 7,74 7,76 7,70 7,80 7,72 -0,51

NUH CIMENTO 10,70 10,70 10,65 10,75 10,75 +0,46

OLMUKSAN IP 7,46 7,48 7,34 7,50 7,34 -1,87

ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 8,46 9,40 7,72 9,00 7,72 -17,87

OSMANLI MENKUL DEGERLER 1,94 2,00 1,93 2,00 2,00 0,00

OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 0,00

OTOKAR 57,75 58,50 57,25 60,75 60,50 +3,41

OYAK YAT. ORT. 0,58 0,59 0,58 0,60 0,59 0,00

OYLUM SINAI YATIRIMLAR 1,83 1,87 1,82 1,87 1,82 -2,67

OZBAL CELIK BORU 1,66 1,65 1,64 1,69 1,67 +1,21

OZDERICI GMYO 1,23 1,21 1,21 1,24 1,21 0,00

OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,14 2,20 2,05 2,21 2,08 -5,45

PARSAN 3,21 3,21 3,17 3,25 3,20 -0,31

PERA GMYO 0,62 0,62 0,61 0,63 0,62 0,00

PENGUEN GIDA 1,65 1,66 1,60 1,68 1,62 -2,40

PETKIM 3,12 3,13 3,10 3,14 3,11 -0,63

PINAR ET VE UN 7,06 7,08 7,06 7,10 7,06 -0,28

PIMAS 4,22 4,22 4,17 4,27 4,20 -0,47

PINAR SU 3,84 3,85 3,80 3,89 3,82 -0,77

PLASTIKKART 2,48 2,49 2,45 2,49 2,46 -1,20

PETROKENT TURIZM 63,25 63,50 63,00 63,25 63,00 -0,78

PINAR SUT 16,15 16,20 16,10 16,20 16,15 -0,30

POLISAN HOLDING 2,24 2,24 2,23 2,26 2,23 -0,44

TURK PRYSMIAN KABLO 1,67 1,68 1,67 1,70 1,68 0,00

PARK ELEK.MADENCILIK 7,10 7,10 7,00 7,16 7,04 -0,84

CBS PRINTAS 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 -4,16

PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 4,20 4,23 4,00 4,28 4,14 -2,12

OMV PETROL OFISI 5,78 5,78 5,74 5,84 5,74 -0,69

RAN LOJISTIK 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 +6,25

RAY SIGORTA 1,06 1,07 1,05 1,07 1,06 -0,93

RHEA GIRISIM 1,26 1,25 1,24 1,27 1,24 -0,79

REYSAS GMYO 0,72 0,72 0,71 0,73 0,73 +1,38

REYSAS LOJISTIK 0,76 0,76 0,72 0,77 0,73 -3,94

SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,97 0,96 0,95 0,97 0,97 +1,04

SABANCI HOLDING 10,85 10,70 10,70 11,05 10,90 +1,86

SARAY MATBAACILIK 2,37 2,36 2,36 2,39 2,36 0,00

SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 1,74 1,71 1,67 1,77 1,72 +0,58

SANKO PAZARLAMA 3,93 3,92 3,89 3,94 3,89 -0,76

SARKUYSAN 2,82 2,78 2,80 2,88 2,82 +1,43

SASA POLYESTER 1,20 1,19 1,19 1,21 1,19 0,00

SEKER FIN. KIR. 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 +1,31

SELCUK ECZA DEPOSU 2,15 2,13 2,07 2,17 2,12 -0,46

SELCUK GIDA 0,47 0,47 0,48 0,48 0,48 +2,12

SERVE KIRTASIYE 0,76 0,77 0,75 0,78 0,75 -2,59

SILVERLINE ENDUSTRI 0,87 0,87 0,86 0,88 0,87 0,00

SISE CAM 3,08 3,09 3,05 3,11 3,07 -0,64

SEKERBANK 2,09 2,09 2,09 2,12 2,11 +0,95

SEKER PILIC 0,77 0,77 0,75 0,77 0,75 -2,59

SOKTAS 3,62 3,60 3,60 3,70 3,64 +1,11

SINPAS GMYO 1,43 1,44 1,42 1,45 1,44 0,00

SONMEZ PAMUKLU 2,56 2,70 2,50 2,72 2,50 -7,40

SODA SANAYII 2,49 2,50 2,46 2,51 2,48 -0,79

SODAS SODYUM SANAYII 2,72 2,70 2,72 2,72 2,72 +0,74

SONMEZ FILAMENT 4,45 4,78 4,32 4,92 4,41 -7,74

TARAF GAZETECILIK 10,60 10,80 10,00 10,90 10,75 -0,46

TAT KONSERVE 2,40 2,36 2,36 2,42 2,42 +2,54

TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. 11,95 12,25 11,85 12,35 12,00 -2,04

T.TUBORG 2,76 2,78 2,71 2,79 2,77 -0,35

TURKCELL 11,95 11,95 11,90 12,10 11,95 0,00

TACIRLER YAT. ORT. 1,04 1,04 1,03 1,07 1,07 +2,88

T.EKONOMI BANK. 2,17 2,18 2,17 2,21 2,19 +0,45

TEKSTILBANK 1,57 1,56 1,54 1,61 1,61 +3,20

TEK-ART TURIZM 0,78 0,78 0,77 0,78 0,78 0,00

TGS DIS TICARET 3,60 3,62 3,51 3,64 3,53 -2,48

TURK HAVA YOLLARI 7,04 7,10 6,86 7,14 6,90 -2,81

MONDI TIRE KUTSAN 1,27 1,28 1,26 1,35 1,31 +2,34

TEKFEN HOLDING 7,20 7,26 7,10 7,28 7,14 -1,65

TEKNOSA IC VE DIS TICARET 11,60 11,80 11,40 11,90 11,60 -1,69

TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET 8,14 8,16 8,14 8,28 8,20 +0,49

TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 3,88 3,92 3,87 3,93 3,88 -1,02

TOFAS OTO. FAB. 11,55 11,60 11,45 11,75 11,60 0,00

TURCAS PETROL 3,63 3,66 3,60 3,68 3,60 -1,63

TORUNLAR GMYO 3,77 3,77 3,75 3,82 3,82 +1,32

TRAKYA CAM 2,95 2,91 2,92 2,96 2,93 +0,68

TRANSTURK HOLD. 0,38 0,38 0,42 0,42 0,42 +10,52

TSKB GMYO 0,85 0,86 0,85 0,87 0,87 +1,16

T.S.K.B. 2,50 2,51 2,47 2,53 2,51 0,00

TRABZONSPOR SPORTIF 5,86 5,86 5,80 6,06 5,84 -0,34

TURK TELEKOM 7,92 7,92 7,88 7,98 7,92 0,00

TURK TRAKTOR 60,50 60,25 58,25 60,75 60,75 +0,82

T.DEMIR DOKUM 8,68 8,66 8,62 8,70 8,64 -0,23

TUKAS 0,88 0,88 0,87 0,88 0,88 0,00

TUPRAS 49,80 49,20 49,20 50,00 49,80 +1,21

USAS 2,20 2,20 2,18 2,22 2,19 -0,45

ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI 1,30 1,28 1,27 1,31 1,28 0,00

ULKER BISKUVI 13,75 13,60 13,60 13,85 13,70 +0,73

UNYE CIMENTO 5,30 5,28 5,28 5,40 5,40 +2,27

USAK SERAMIK 1,26 1,27 1,26 1,28 1,26 -0,78

UTOPYA TURIZM 2,08 2,09 2,05 2,12 2,06 -1,43

UYUM GIDA 1,81 1,80 1,80 1,83 1,81 +0,55

UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 1,64 1,65 1,63 1,65 1,63 -1,21

VAKIFLAR BANKASI 5,88 5,86 5,86 5,94 5,92 +1,02

VAKIF FIN. KIR. 1,61 1,62 1,60 1,63 1,61 -0,61

VAKKO TEKSTIL 1,32 1,31 1,31 1,32 1,32 +0,76

VANET GIDA 1,08 1,09 1,08 1,10 1,09 0,00

VESTEL BEYAZ ESYA 2,83 2,82 2,80 2,87 2,80 -0,70

VESTEL 2,45 2,41 2,41 2,48 2,43 +0,82

VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,05 1,05 1,04 1,06 1,04 -0,95

VAKIF GMYO 4,64 4,63 4,63 4,65 4,63 0,00

VIKING KAGIT 1,12 1,02 0,97 1,14 0,98 -3,92

YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 3,20 3,19 3,14 3,23 3,22 +0,94

YATAS 1,07 1,06 1,05 1,07 1,06 0,00

YAZICILAR HOLDING 20,95 21,25 20,75 21,45 20,80 -2,11

YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI 2105,00 2020,00 2105,00 2320,00 2320,00 +14,85

YESIL YATIRIM HOLDING 1,00 1,00 0,98 0,98 0,98 -1,99

YESIL GMYO 0,63 0,62 0,61 0,63 0,62 0,00

YAPI VE KREDI BANK. 5,48 5,50 5,46 5,54 5,54 +0,72

YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 2,61 2,61 2,58 2,63 2,60 -0,38

YAPI KREDI KORAY GMYO 1,28 1,27 1,24 1,29 1,25 -1,57

YAPI KREDI SIGORTA 17,70 17,65 17,65 17,70 17,70 +0,28

YUNSA 5,24 5,30 5,04 5,28 5,06 -4,52

ZORLU ENERJI 1,68 1,68 1,65 1,69 1,66 -1,19

BIST 30 103845,20 103431,00 103311,40 104405,20 104090,80 +0,64

BIST 100 84387,77 84102,61 83944,50 84836,25 84581,07 +0,57

BIST MALI 122438,40 121955,90 121887,10 123327,60 123010,80 +0,86

BIST SINAI 69784,73 69536,20 69327,21 70115,77 69770,00 +0,34

BIST HIZMETLER 53895,57 53860,58 53486,70 54148,21 53722,58 -0,26

Muhabir: Bahar Kara

Yayıncı: Yılmaz Yıldız
Kaynak: AA