Yurtta Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

MERKEZ
29.03.2012
30.03.2012
31.03.2012
ADANA ÇB 9 21 GSY 9 21 GSY 9 22
ADIYAMAN SY 6 11 PB 4 14 SY 6 13
AFYONKARAHİSAR AB -2 11 SY -1 14 Y 1 11
AĞRI K -7 0 K -9 0 ÇB -8 1
AKSARAY PB -2 9 ÇB 0 16 Y 2 11
AMASYA ÇB -1 11 SY 1 19 Y 4 13
ANKARA PB -2 10 SY 0 15 Y 2 12
ANTALYA AB 11 19 GSY 12 19 GSY 12 18
ARDAHAN K -8 1 K -6 3 K -5 3
ARTVİN Y 1 10 Y 2 14 Y 4 14
AYDIN AB 6 19 GSY 7 19 SY 9 19
BALIKESİR PB -1 18 SY 2 18 ÇB 3 17
BARTIN ÇB 1 14 KSY 4 18 Y 3 15
BATMAN KSY 3 11 SY 2 14 SY 1 13
BAYBURT KKY -4 4 KKY -3 6 KKY -4 6
BİLECİK PB -1 15 KSY 3 17 Y 4 14
BİNGÖL KKY -1 6 KKY 1 7 KKY 0 6
BİTLİS YKY -4 0 K -4 2 K -3 3
BOLU PB -2 10 SY -1 14 Y 1 11
BURDUR AB -1 12 GSY 2 15 SY 3 14
BURSA PB 1 17 KSY 4 18 Y 4 14
ÇANAKKALE PB 4 17 SY 8 18 ÇB 7 16
ÇANKIRI PB -2 11 SY 0 15 Y 2 12
ÇORUM ÇB -5 9 Y -2 15 Y 0 12
DENİZLİ AB 3 18 GSY 4 18 SY 6 17
DİYARBAKIR SY 2 12 PB 0 14 SY 0 13
DÜZCE PB 1 14 KSY 2 17 Y 3 15
EDİRNE PB 4 22 SY 8 19 ÇB 5 19
ELAZIĞ Y -1 9 PB -3 12 Y -2 10
ERZİNCAN KKY -2 8 PB -3 7 KKY -1 6
ERZURUM K -8 2 K -9 2 K -10 1
ESKİŞEHİR PB -1 12 SY 1 14 Y 2 11
GAZİANTEP SY 6 12 PB 5 14 SY 5 12
GİRESUN ÇB 7 10 ÇB 5 14 Y 7 10
GÜMÜŞHANE Y -3 8 ÇB -2 10 Y 0 11
HAKKARİ KKY -1 5 KKY -2 5 KKY -2 6
HATAY SY 9 20 GSY 8 21 GSY 10 20
IĞDIR Y 2 12 Y 2 13 ÇB 1 14
ISPARTA AB -1 11 GSY 1 12 SY 2 12
İSTANBUL PB 6 17 SY 8 19 ÇB 6 16
İZMİR AB 6 18 GSY 8 18 SY 10 17
KAHRAMANMARAŞ SY 7 13 ÇB 7 14 SY 8 13
KARABÜK ÇB 1 14 SY 2 19 Y 3 13
KARAMAN PB -3 11 ÇB -3 16 Y 0 14
KARS K -9 2 K -8 4 K -9 4
KASTAMONU ÇB -1 10 SY 0 15 Y 1 11
KAYSERİ ÇB -4 9 ÇB -3 12 Y 1 9
KİLİS SY 7 13 PB 7 16 SY 8 14
KIRIKKALE PB -3 11 SY -1 16 Y 2 13
KIRKLARELİ PB 4 19 SY 8 18 ÇB 6 16
KIRŞEHİR PB -4 9 SY -2 14 Y 2 10
KOCAELİ PB 3 16 KSY 6 17 Y 7 16
KONYA PB -2 12 ÇB -1 15 Y 3 13
KÜTAHYA PB -3 11 SY -1 13 Y 1 11
MALATYA Y 2 9 PB 0 12 Y 1 10
MANİSA AB 3 18 GSY 5 18 SY 7 17
MARDİN SY 3 10 PB 3 12 SY 4 11
MERSİN PB 10 19 ÇB 11 19 GSY 11 20
MUĞLA AB 3 17 GSY 4 15 SY 6 17
MUŞ YKY -4 1 K -6 1 K -8 1
NEVŞEHİR PB -4 8 ÇB -2 12 Y 1 8
NİĞDE ÇB -3 8 ÇB -2 12 Y 1 10
ORDU ÇB 3 10 ÇB 5 15 Y 7 10
OSMANİYE SY 9 19 GSY 9 17 SY 10 16
RİZE ÇB 4 10 ÇB 3 14 Y 6 11
SAKARYA PB 3 18 KSY 5 19 Y 6 16
SAMSUN ÇB 4 10 SY 6 18 Y 7 12
ŞANLIURFA SY 6 14 PB 6 17 SY 6 16
SİİRT KSY 4 11 SY 4 12 SY 3 13
SİNOP ÇB 4 10 SY 5 17 Y 6 12
ŞIRNAK KY 3 8 Y 3 7 Y 4 8
SİVAS ÇB -5 6 ÇB -5 8 Y -1 6
TEKİRDAĞ PB 6 17 SY 9 19 ÇB 7 16
TOKAT ÇB -1 11 ÇB 2 17 Y 6 13
TRABZON ÇB 4 9 ÇB 5 14 Y 8 10
TUNCELİ Y -1 9 PB -3 10 Y -1 9
UŞAK PB -2 12 SY 2 15 Y 4 14
VAN KKY -3 4 K -5 4 ÇB -6 5
YALOVA PB 3 15 KSY 6 15 Y 6 12
YOZGAT PB -5 7 ÇB -2 11 Y 1 5
ZONGULDAK PB 3 14 KSY 7 16 Y 5 14
