Yurtta Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ
26.03.2012
27.03.2012
28.03.2012
ADANA MSY 9 23 Y 8 22 ÇB 6 20
ADIYAMAN MSY 7 16 Y 6 14 PB 4 11
AFYONKARAHİSAR MSY 2 15 PB 1 9 Y -2 11
AĞRI K -15 0 K -12 0 PB -14 -2
AKSARAY PB 5 17 PB 2 10 Y -2 9
AMASYA MSY 2 17 Y 0 10 Y -2 12
ANKARA ÇB 3 18 ÇB -1 10 Y -3 8
ANTALYA ÇB 13 20 PB 11 20 PB 9 20
ARDAHAN PB -8 4 K -12 1 PB -14 2
ARTVİN ÇB 5 14 Y 2 8 ÇB -1 10
AYDIN MSY 9 22 AB 9 19 PB 5 18
BALIKESİR ÇB 2 20 ÇB 1 13 ÇB 0 16
BARTIN SY 3 17 Y 0 9 Y 0 11
BATMAN MSY 1 15 Y 2 13 PB -1 12
BAYBURT ÇB -4 5 K -3 1 ÇB -7 3
BİLECİK MSY 5 16 ÇB 2 10 Y 0 12
BİNGÖL MSY 0 9 Y -2 8 PB -4 6
BİTLİS K -5 2 K -5 1 PB -7 1
BOLU MSY 1 16 ÇB -4 7 KKY -5 7
BURDUR MSY 3 15 PB 3 12 ÇB 1 12
BURSA MSY 5 19 ÇB 2 12 Y 0 14
ÇANAKKALE MSY 6 17 PB 5 13 ÇB 3 15
ÇANKIRI ÇB 0 17 ÇB -2 9 Y -4 10
ÇORUM MSY 0 16 ÇB -3 8 KKY -6 5
DENİZLİ MSY 7 18 PB 6 16 ÇB 3 16
DİYARBAKIR MSY 2 15 Y 3 12 PB 0 11
DÜZCE SY 5 19 Y 0 10 Y -1 11
EDİRNE MSY 5 22 PB 4 16 Y 2 21
ELAZIĞ MSY -2 13 Y -4 10 PB -7 8
ERZİNCAN PB -2 11 Y -4 8 PB -6 6
ERZURUM PB -10 2 K -10 0 PB -12 0
ESKİŞEHİR ÇB 2 16 ÇB -1 9 Y -3 9
GAZİANTEP MSY 8 16 Y 7 14 PB 3 14
GİRESUN SY 7 14 Y 4 6 ÇB 1 8
GÜMÜŞHANE ÇB -1 12 KKY -2 5 ÇB -4 7
HAKKARİ KKY 0 8 KKY 0 4 HKY -1 3
HATAY MSY 10 22 Y 9 18 ÇB 8 19
IĞDIR PB 2 14 Y 2 13 PB 1 11
ISPARTA MSY 2 14 PB 2 11 ÇB 0 11
İSTANBUL ÇB 7 19 ÇB 6 14 Y 6 15
İZMİR ÇB 10 20 AB 9 15 PB 4 16
KAHRAMANMARAŞ MSY 9 19 Y 8 15 ÇB 4 14
KARABÜK MSY 3 19 ÇB -1 10 Y -2 11
KARAMAN MSY 3 15 PB 1 11 PB -2 11
KARS PB -10 3 K -8 2 PB -12 0
KASTAMONU MSY 0 16 ÇB -3 7 Y -2 8
KAYSERİ MSY 1 14 Y 0 6 KKY -4 4
KİLİS MSY 8 16 Y 6 14 PB 4 13
KIRIKKALE PB 3 18 PB 0 10 Y -3 11
KIRKLARELİ MSY 8 19 PB 6 14 Y 3 17
KIRŞEHİR PB 2 16 PB 0 9 Y -3 8
KOCAELİ MSY 8 19 ÇB 4 12 Y 2 14
KONYA MSY 5 16 ÇB 2 10 PB -3 11
KÜTAHYA ÇB 3 16 PB 0 8 Y -2 9
MALATYA MSY 4 13 Y 2 11 PB -1 9
MANİSA ÇB 7 21 PB 5 16 ÇB 2 18
MARDİN MSY 7 14 Y 6 12 PB 5 12
MERSİN ÇB 12 20 ÇB 10 18 PB 9 17
MUĞLA MSY 4 19 AB 5 16 PB 3 16
MUŞ K -8 0 K -7 0 PB -8 -1
NEVŞEHİR PB 3 14 PB 1 6 Y -3 5
NİĞDE MSY 3 13 Y 1 9 Y -3 7
ORDU SY 7 12 Y 5 7 Y 2 9
OSMANİYE MSY 8 22 Y 7 21 ÇB 5 20
RİZE SY 6 13 Y 4 8 ÇB 2 10
SAKARYA MSY 7 20 Y 4 13 Y 2 15
SAMSUN SY 6 14 Y 5 9 Y 3 13
ŞANLIURFA MSY 9 19 Y 8 16 PB 5 14
SİİRT MSY 6 15 Y 4 12 PB 3 13
SİNOP SY 4 12 Y 2 6 Y 2 8
ŞIRNAK Y 6 10 Y 4 7 PB 3 7
SİVAS PB -5 9 KKY -2 3 KKY -7 4
TEKİRDAĞ MSY 7 17 PB 6 14 Y 4 16
TOKAT MSY 2 16 Y 3 9 Y -1 11
TRABZON SY 7 15 Y 6 9 ÇB 2 10
TUNCELİ PB 1 11 Y 1 11 PB -3 7
UŞAK MSY 6 16 PB 3 12 ÇB -1 13
VAN KKY -4 5 KKY -3 4 PB -4 4
YALOVA MSY 5 15 ÇB 2 10 Y 0 12
YOZGAT PB 0 12 PB -2 5 KKY -5 5
ZONGULDAK Y 4 12 Y 2 8 Y 2 9
