Borsada Günlük İşlemler

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK Son DEĞİŞİM

JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 11,85 11,75 12,00 12,00 +1,26

KAPLAMIN 18,90 18,10 19,85 19,25 +6,35

KAREL ELEKTRONIK 2,21 2,18 2,22 2,21 +0,91

KARKIM SonDAJ AKISKANLARI 1,59 1,57 1,59 1,58 0,00

KARSAN OTOMOTIV 1,19 1,17 1,20 1,17 -0,84

KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 83,25 82,50 84,50 82,75 -0,60

KARTONSAN 256,00 248,00 258,00 249,00 -2,35

KATMERCILER EKIPMAN 3,64 3,59 3,66 3,64 -0,27

KOC HOLDING 8,40 8,26 8,60 8,56 +3,13

KENT GIDA 110,00 110,00 111,00 111,00 +0,90

KEREVITAS GIDA 44,70 43,50 45,20 44,40 -1,33

KILER GIDA 2,97 2,95 3,00 2,97 +0,67

TESCO KIPA 6,48 6,40 6,48 6,44 -0,30

KELEBEK MOBILYA 1,18 1,17 1,21 1,20 -0,82

KILER GMYO 1,79 1,77 1,80 1,79 +0,56

KLIMASAN KLIMA 2,30 2,28 2,30 2,28 -0,86

T. KALKINMA BANK. 6,18 6,14 6,22 6,20 +0,32

KONFRUT GIDA 11,20 10,95 11,70 11,40 +1,33

KONYA CIMENTO 343,00 329,00 345,00 332,00 -2,35

KORDSA GLOBAL 3,66 3,65 3,67 3,67 0,00

KOZA MADENCILIK 5,84 5,72 5,90 5,80 -0,34

KOZA ALTIN 45,80 44,60 46,30 45,10 -3,01

KAPITAL YAT. HOLDING 0,88 0,86 0,86 0,86 -2,27

KARDEMIR 1,34 1,33 1,36 1,35 +0,74

KARDEMIR 1,92 1,89 1,96 1,90 -2,06

KARDEMIR 1,19 1,18 1,20 1,19 0,00

KRON TELEKOMUNIKASYON 1,26 1,23 1,27 1,26 0,00

KRISTAL KOLA 0,72 0,70 0,75 0,71 0,00

KARSU TEKSTIL 1,34 1,29 1,40 1,32 -4,34

BIZIM MENKUL KATILIM ENDEKSI A TIPI BYF 10,52 10,46 10,56 10,56 +0,95

KUTAHYA PORSELEN 2,09 2,07 2,09 2,08 0,00

LATEK LOJISTIK 1,02 1,00 1,02 1,01 -0,98

LINK BILGISAYAR 3,30 3,27 3,32 3,29 -0,30

LOKMAN HEKIM SAGLIK 2,82 2,81 2,83 2,83 +0,35

LOGO YAZILIM 3,34 3,33 3,37 3,33 -1,18

LUKS KADIFE 3,08 3,04 3,10 3,06 -0,64

MARMARIS ALTINYUNUS 16,15 15,80 16,20 15,90 -0,62

MAKINA TAKIM 1,20 1,19 1,20 1,19 0,00

MANGO GIDA 0,73 0,72 0,73 0,72 0,00

MARTI OTEL 0,68 0,67 0,69 0,67 0,00

MATAS MATBAACILIK 2,83 2,75 2,91 2,80 -3,11

MCT DANISMANLIK 3,25 3,20 3,28 3,25 +0,30

MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 2,37 2,33 2,40 2,34 -2,09

MENSA 0,49 0,46 0,49 0,46 -4,16

MENSA 0,49 0,46 0,49 0,46 -6,12

METRO PETROL VE TESISLERI 1,24 1,22 1,30 1,24 +0,81

MERKO GIDA 0,90 0,89 0,94 0,90 -3,22

METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 0,66 0,63 0,74 0,69 +7,81

METRO HOLDING 0,47 0,46 0,47 0,46 0,00

METEMTUR OTELCILIK 0,91 0,89 0,94 0,90 -2,17

MIGROS TICARET 19,20 19,05 19,30 19,10 -0,26

MILPA 1,10 1,08 1,10 1,10 0,00

MENDERES TEKSTIL 0,55 0,53 0,55 0,55 +3,77

MARDIN CIMENTO 5,42 5,36 5,48 5,44 +0,36

MARTI GMYO 0,52 0,50 0,52 0,52 +1,96

MARSHALL 49,70 49,50 52,40 51,40 +3,42

MERT GIDA 0,92 0,90 1,01 1,01 +10,98

MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 5,00 4,50 5,00 4,50 -8,16

MUTLU AKU 5,56 5,52 5,58 5,54 -0,35

M. YILMAZ YAT.ORT. 1,08 1,07 1,09 1,08 0,00

MAZHAR ZORLU HOLDING 1,10 1,10 1,18 1,18 +7,27

NETAS TELEKOM. 9,88 9,82 9,94 9,86 +0,40

NIGBAS NIGDE BETON 1,84 1,81 1,87 1,84 +1,09

NET HOLDING 1,82 1,82 1,85 1,85 +0,54

NET TURIZM 0,65 0,63 0,65 0,64 0,00

NUROL GMYO 8,14 8,12 8,20 8,16 0,00

NUH CIMENTO 10,50 10,30 10,55 10,40 -0,47

OLMUKSA 6,94 6,88 6,96 6,94 0,00

ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 14,80 14,00 15,25 15,25 +7,77

OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 2,13 2,13 2,14 2,14 +0,94

OTOKAR 40,00 39,60 40,20 40,00 +0,25

OYAK YAT. ORT. 0,61 0,58 0,64 0,58 0,00

OYLUM SINAI YATIRIMLAR 1,70 1,67 1,71 1,68 0,00

OZBAL CELIK BORU 1,82 1,81 1,85 1,81 0,00

OZDERICI GMYO 0,86 0,85 0,87 0,86 0,00

OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,80 1,78 1,80 1,79 +0,56

PARSAN 2,56 2,54 2,59 2,55 -1,16

PERA GMYO 0,56 0,55 0,56 0,55 -1,78

PENGUEN GIDA 1,55 1,53 1,58 1,54 -1,91

PETKIM 2,40 2,33 2,43 2,42 +2,97

PINAR ET VE UN 5,92 5,86 5,94 5,92 +1,02

PIMAS 3,72 3,68 3,75 3,68 -0,54

PINAR SU 3,61 3,59 3,64 3,63 +0,27

PLASTIKKART 2,25 2,24 2,25 2,24 0,00

PETROKENT TURIZM 65,00 63,50 65,00 64,75 +1,96

PINAR SUT 15,00 14,85 15,00 14,85 -0,33

POLISAN HOLDING 2,43 2,41 2,46 2,44 +0,41

TURK PRYSMIAN KABLO 1,30 1,29 1,31 1,31 0,00

PARK ELEK.MADENCILIK 6,10 6,06 6,16 6,16 +1,65

CBS PRINTAS 0,26 0,27 0,27 0,27 +3,84

PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 3,76 3,72 3,78 3,72 -1,58

OMV PETROL OFISI 4,66 4,59 4,69 4,63 +0,65

RAN LOJISTIK 0,47 0,45 0,47 0,46 0,00

RAY SIGORTA 1,04 1,03 1,04 1,04 +0,97

RHEA GIRISIM 1,77 1,76 1,78 1,77 0,00

REYSAS GMYO 0,74 0,73 0,75 0,73 -1,35

REYSAS LOJISTIK 0,75 0,73 0,75 0,74 0,00

SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,98 0,95 0,99 0,98 +2,08

SABANCI HOLDING 9,42 9,32 9,88 9,86 +5,56

SARAY MATBAACILIK 2,61 2,59 2,65 2,60 0,00

SANKO PAZARLAMA 3,66 3,62 3,74 3,74 +2,46

SARKUYSAN 2,42 2,35 2,46 2,42 +2,10

SASA POLYESTER 1,20 1,18 1,20 1,18 0,00

SEKER FIN. KIR. 0,77 0,76 0,81 0,77 -3,75

SELCUK ECZA DEPOSU 2,03 1,98 2,04 1,99 -1,48

SELCUK GIDA 0,47 0,46 0,47 0,46 -2,12

SERVE KIRTASIYE 0,67 0,65 0,67 0,66 -1,49

SILVERLINE ENDUSTRI 0,90 0,89 0,91 0,89 -1,11

SISE CAM 2,66 2,62 2,67 2,64 +0,38

SEKERBANK 1,66 1,64 1,69 1,68 +2,43

SEKER PILIC 1,76 1,74 1,77 1,75 0,00

SOKTAS 3,61 3,56 3,62 3,58 -0,83

KUVEYT TURK B TIPI SILVERPLUS GUMUS BYF 1,93 1,90 1,94 1,91 -1,54

SINPAS GMYO 1,33 1,30 1,36 1,35 +3,84

SonMEZ PAMUKLU 2,60 2,58 2,60 2,60 0,00

SODA SANAYII 2,31 2,30 2,35 2,35 +1,29

SonMEZ FILAMENT 4,14 4,12 4,18 4,15 0,00

DAGI YATIRIM HOLDING 2,09 2,04 2,14 2,07 +0,48

TARAF GAZETECILIK 7,08 6,98 7,10 7,00 -0,84

TAT KONSERVE 2,10 2,09 2,13 2,11 -0,93

TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. 8,90 8,78 8,94 8,86 -0,89

T.TUBORG 1,84 1,81 1,89 1,88 +3,86

TURKCELL 10,85 10,75 10,85 10,85 0,00

TACIRLER YAT. ORT. 1,03 1,01 1,04 1,02 0,00

T.EKONOMI BANK. 1,88 1,88 1,90 1,90 +0,52

TEKSTILBANK 0,75 0,73 0,76 0,74 -2,63

TEK-ART TURIZM 0,84 0,82 0,87 0,82 -3,52

TGS DIS TICARET 3,53 3,49 3,57 3,49 -0,85

TURK HAVA YOLLARI 5,90 5,56 6,12 5,88 +5,00

MONDI TIRE KUTSAN 1,08 1,07 1,09 1,07 -1,83

TEKFEN HOLDING 6,72 6,66 6,74 6,72 +0,29

TEKNOSA IC VE DIS TICARET 7,64 7,56 7,68 7,58 -1,04

TOFAS OTO. FAB. 10,90 10,55 10,95 10,80 +1,40

TURCAS PETROL 3,09 3,03 3,09 3,08 +1,98

TORUNLAR GMYO 2,80 2,78 2,82 2,80 -0,35

TRAKYA CAM 2,21 2,17 2,21 2,19 +0,45

TRANSTURK HOLD. 0,98 0,98 0,99 0,98 0,00

TSKB GMYO 0,76 0,75 0,77 0,75 -2,59

T.S.K.B. 2,03 1,99 2,03 2,02 +0,49

TRABZONSPOR SPORTIF 10,80 10,70 10,95 10,75 +0,46

TURK TELEKOM 6,76 6,70 6,76 6,76 +0,29

TURK TRAKTOR 46,70 45,60 47,50 47,50 +3,26

T.DEMIR DOKUM 8,52 8,40 8,54 8,48 +0,23

TUKAS 0,92 0,91 0,92 0,92 +1,09

TUPRAS 48,30 47,90 49,80 49,50 +2,06

USAS 1,63 1,62 1,67 1,65 +1,85

ULKER BISKUVI 9,08 9,00 9,24 9,10 -0,87

UNYE CIMENTO 4,51 4,49 4,54 4,50 0,00

USAK SERAMIK 1,40 1,39 1,43 1,41 +0,71

DOLAR B TIPI BYF 178,25 178,00 178,50 178,25 0,00

UTOPYA TURIZM 1,73 1,72 1,77 1,72 0,00

UYUM GIDA 2,45 2,34 2,49 2,34 -4,48

VAKIFLAR BANKASI 4,56 4,48 4,59 4,57 +1,55

VAKIF FIN. KIR. 1,64 1,62 1,66 1,62 -1,21

VAKKO TEKSTIL 1,36 1,35 1,38 1,36 +0,74

VANET GIDA 1,02 1,02 1,04 1,02 -0,97

VESTEL BEYAZ ESYA 2,69 2,66 2,71 2,67 -0,37

VESTEL 1,81 1,80 1,87 1,83 +1,10

VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,13 1,11 1,13 1,12 +0,90

VAKIF GMYO 5,07 4,96 5,15 5,04 +1,40

VIKING KAGIT 1,02 1,00 1,02 1,00 -0,99

YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 3,23 3,20 3,26 3,23 -0,30

YATAS 1,17 1,17 1,19 1,18 0,00

YAZICILAR HOLDING 16,00 15,90 16,10 15,95 0,00

YESIL YATIRIM HOLDING 1,27 1,17 1,26 1,17 -7,87

YESIL GMYO 0,68 0,67 0,68 0,67 -1,47

YAPI VE KREDI BANK. 4,92 4,81 4,97 4,96 +2,90

YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 2,53 2,51 2,53 2,52 +0,39

YAPI KREDI KORAY GMYO 1,29 1,26 1,30 1,27 -0,78

YAPI KREDI SIGORTA 16,45 16,25 16,60 16,40 -0,30

YUNSA 5,30 5,26 5,34 5,30 0,00

ZORLU ENERJI 1,06 1,05 1,08 1,08 +0,93

IMKB 30 93596,78 92602,47 94675,88 94608,40 +1,95

IMKB 100 74862,53 74185,02 75547,43 75522,65 +1,65

IMKB MALI 109258,50 108045,70 110734,00 110538,80 +2,12

IMKB SINAI 62207,81 61799,20 62400,32 62391,64 +0,49

IMKB HIZMETLER 47218,71 46730,43 47458,30 47448,48 +1,27

Muhabir: Bahar Kara

Yayıncı: Ali Bayaslan
Kaynak: AA