Yurtta Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:


MERKEZ 28.12.2012 29.12.2012 30.12.2012

ADANA AB 5 16 PB 5 16 ÇB 5 17

ADIYAMAN AB 2 12 AB 2 12 PB 2 12

AFYONKARAHİSAR ÇB 3 10 Y 3 10 PB 4 8

AĞRI SİS -20 -10 SİS -18 -8 K -10 -4

AKSARAY SİS 7 10 SİS 4 9 Y 2 9

AMASYA SİS 5 9 Y 4 10 Y 5 9

ANKARA SİS 1 9 HY 3 9 ÇB 3 9

ANTALYA SY 10 19 KSY 9 16 SY 9 17

ARDAHAN SİS -20 -11 SİS -18 -10 K -15 -9

ARTVİN SİS 4 8 SİS 6 10 K 2 5

AYDIN Y 9 15 SY 10 13 SY 9 14

BALIKESİR SY 5 13 Y 4 12 PB 3 10

BARTIN PB 6 16 Y 5 14 Y 6 13

BATMAN SİS 1 12 AB -1 11 PB 0 11

BAYBURT SİS -13 -4 SİS -11 -2 K -9 -2

BİLECİK SY 2 11 Y 5 12 Y 6 8

BİNGÖL SİS 0 8 SİS 0 8 KKY 0 7

BİTLİS SİS -8 1 SİS -6 2 K -3 5

BOLU PB 6 11 Y 5 9 Y 3 9

DÜZCE PB 7 14 Y 6 10 Y 5 9

BURDUR AB 3 10 SY 3 7 Y 1 9

BURSA SY 6 13 Y 8 13 PB 8 10

ÇANAKKALE SY 10 15 Y 9 15 PB 8 10

ÇANKIRI SİS -1 6 HY 2 8 ÇB 2 7

ÇORUM SİS -1 7 SİS 2 9 KKY 2 7

DENİZLİ Y 6 12 Y 6 13 SY 7 11

DİYARBAKIR SİS 0 12 SİS 1 11 Y 1 12

EDİRNE SY 3 10 Y 2 6 PB 4 6

ELAZIĞ SİS 1 9 SİS 2 11 Y 2 10

ERZİNCAN SİS -2 7 SİS 0 8 KKY 0 7

ERZURUM SİS -22 -8 SİS -9 -1 K -11 -3

ESKİŞEHİR SİS -1 6 HY 2 7 ÇB 2 7

GAZİANTEP AB 1 11 AB 2 12 PB 1 10

GİRESUN SİS 9 13 SİS 8 12 KKY 4 6

GÜMÜŞHANE SİS -2 5 SİS 0 5 K 1 4

HAKKARİ SİS -9 2 SİS -6 3 K -3 5

HATAY AB 7 14 PB 8 14 ÇB 7 14

IĞDIR SİS -3 6 SİS -2 7 K -3 6

ISPARTA AB 2 10 SY 0 8 KKY -1 9

İSTANBUL ÇB 9 12 Y 7 11 ÇB 5 10

İZMİR Y 10 14 SY 11 13 SY 10 15

KAHRAMANMARAŞ AB 2 15 PB 3 13 ÇB 2 15

KARABÜK SİS 3 11 Y 5 11 Y 5 10

KARAMAN SİS 5 9 SİS 4 9 Y 2 8

KARS SİS -21 -10 SİS -18 -9 K -10 -4

KASTAMONU SİS -2 6 Y 2 9 Y 2 8

KAYSERİ SİS -2 8 SİS -1 8 Y 1 9

KİLİS AB 6 13 AB 5 12 PB 3 12

KIRIKKALE SİS -1 6 HY 2 8 ÇB 2 8

KIRKLARELİ ÇB 7 12 Y 8 13 PB 5 13

KIRŞEHİR SİS 2 10 Y 2 9 Y 2 8

KOCAELİ ÇB 8 14 Y 8 14 Y 7 10

KONYA SİS 1 8 HY 2 9 Y 2 8

KÜTAHYA Y 0 9 Y 0 10 PB 1 11

MALATYA SİS 1 10 SİS 2 10 Y 2 9

MANİSA Y 6 13 Y 6 12 PB 5 13

MARDİN AB 3 9 AB 2 9 PB 3 9

MERSİN AB 9 18 PB 10 17 ÇB 11 16

MUĞLA Y 5 13 SY 6 11 SY 5 11

MUŞ SİS -1 5 SİS 0 5 K 0 5

NEVŞEHİR SİS 4 9 SİS 2 8 Y 1 7

NİĞDE SİS 5 10 SİS 3 9 Y 1 9

ORDU SİS 10 15 SİS 8 14 KKY 4 7

OSMANİYE AB 5 16 PB 6 17 ÇB 5 16

RİZE SİS 6 13 SİS 7 12 KKY 4 6

SAKARYA ÇB 9 17 Y 8 14 Y 9 10

SAMSUN AB 10 15 Y 9 13 Y 4 7

ŞANLIURFA AB 5 14 AB 5 13 PB 6 12

SİİRT AB 1 13 AB 3 12 Y 4 11

SİNOP PB 10 14 Y 9 11 Y 7 10

ŞIRNAK SİS 6 10 SİS 5 10 Y 3 9

SİVAS SİS -5 4 SİS -4 6 KKY -4 5

TEKİRDAĞ SY 7 12 Y 8 11 PB 6 8

TOKAT SİS 3 9 SİS 2 10 KKY 4 7

TRABZON SİS 8 14 SİS 8 15 KKY 4 6

TUNCELİ SİS -2 7 SİS -1 7 KKY -1 6

UŞAK Y 5 14 Y 3 10 PB 5 8

VAN SİS -6 4 SİS -7 6 K -5 5

YALOVA ÇB 6 13 Y 9 12 PB 8 10

YOZGAT SİS 0 8 Y 0 7 KKY 1 6

ZONGULDAK PB 10 15 Y 8 14 Y 8 10

Muhabir: Durmuş Koçak

Yayıncı: Tarkan Demir
Kaynak: AA