Yurtta Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:


MERKEZ 13.12.2012 14.12.2012 15.12.2012

ADANA SY 8 16 AB 6 14 AB 5 13

ADIYAMAN Y 5 10 PB 3 8 AB 0 6

AFYONKARAHİSAR K 0 5 SİS -4 3 SİS -3 6

AĞRI SİS -8 2 K -7 0 K -12 -1

AKSARAY K 0 5 PB -4 3 SİS -5 3

AMASYA KKY 5 5 K -2 2 PB -5 2

ANKARA K 0 4 PB -6 2 PB -6 3

ANTALYA SY 10 17 AB 8 15 AB 7 16

ARDAHAN SİS -11 -2 K -11 -2 SİS -13 -3

ARTVİN Y 5 8 K 1 4 K -1 4

AYDIN PB 3 13 AB 2 14 AB 2 14

BALIKESİR Y 2 9 AB 2 9 AB 2 10

BARTIN Y 2 7 PB 1 7 PB -4 8

BATMAN SİS 2 10 Y 2 9 AB 0 8

BAYBURT Y -6 2 K -6 0 PB -9 0

BİLECİK Y 0 5 AB -3 6 AB -1 7

BİNGÖL SİS -1 6 K -3 3 SİS -6 3

BİTLİS SİS -6 0 K -7 0 SİS -9 -2

BOLU K -2 3 SİS -6 3 PB -5 5

DÜZCE Y 2 7 SİS 0 7 PB -1 9

BURDUR KKY 1 7 SİS -3 7 SİS -1 8

BURSA Y 1 8 AB -1 10 AB 1 11

ÇANAKKALE AB 4 8 AB 2 10 AB 3 9

ÇANKIRI K -2 3 PB -7 0 PB -8 2

ÇORUM YKY 0 5 K -6 1 PB -7 1

DENİZLİ Y 6 10 AB 3 11 AB 4 11

DİYARBAKIR PB 1 10 PB 2 8 AB 0 6

EDİRNE AB -3 4 AB -5 4 AB -4 6

ELAZIĞ SİS 2 7 PB -2 4 SİS -4 2

ERZİNCAN K -2 5 K -7 4 PB -11 1

ERZURUM SİS -8 1 K -8 -3 PB -15 -4

ESKİŞEHİR K 0 3 PB -5 2 PB -5 4

GAZİANTEP Y 4 10 PB 2 8 AB 0 8

GİRESUN Y 8 10 Y 4 6 PB 3 6

GÜMÜŞHANE Y -2 5 K -5 2 PB -10 1

HAKKARİ SİS -6 6 K -5 4 K -7 3

HATAY SY 9 14 AB 8 14 AB 6 12

IĞDIR SİS -2 6 KKY -3 5 K -4 3

ISPARTA K 0 6 SİS -5 7 SİS -3 8

İSTANBUL AB 3 6 AB 3 8 AB 4 9

İZMİR HY 7 12 AB 5 12 AB 6 13

KAHRAMANMARAŞ SY 7 10 AB 3 8 AB 1 8

KARABÜK Y 2 5 PB -5 4 PB -8 6

KARAMAN K 1 6 PB -3 3 SİS -5 4

KARS SİS -14 -2 K -11 -3 K -16 -6

KASTAMONU K -2 3 PB -6 1 PB -11 1

KAYSERİ K 0 5 K -4 2 PB -7 2

KİLİS Y 6 12 PB 4 9 AB 1 10

KIRIKKALE K 2 5 PB -4 3 PB -5 4

KIRKLARELİ AB -4 2 AB -5 4 AB -3 7

KIRŞEHİR K 2 5 PB -6 2 PB -7 2

KOCAELİ KKY 0 7 AB 0 8 AB 1 10

KONYA K 0 4 PB -5 2 SİS -5 3

KÜTAHYA K -1 5 SİS -5 6 SİS -3 8

MALATYA Y 1 8 PB 0 6 PB -2 5

MANİSA HY 4 11 AB 2 9 AB 2 11

MARDİN PB 4 9 PB 5 8 AB 2 6

MERSİN SY 8 16 AB 8 14 AB 7 13

MUĞLA PB -1 10 AB -2 12 AB 0 11

MUŞ SİS -3 3 K -4 2 SİS -6 0

NEVŞEHİR K 1 4 PB -3 1 SİS -6 2

NİĞDE K 0 6 PB -4 3 SİS -5 3

ORDU KY 8 11 Y 5 7 PB 3 7

OSMANİYE SY 8 15 AB 6 14 AB 4 13

RİZE Y 7 12 KY 4 8 Y 3 7

SAKARYA KKY 1 9 AB 1 8 AB 2 10

SAMSUN KY 7 9 Y 3 7 PB 0 7

ŞANLIURFA PB 6 13 PB 5 10 AB 1 8

SİİRT PB 4 9 PB 4 9 AB 1 7

SİNOP Y 7 9 PB 6 8 Y 3 7

ŞIRNAK SİS 1 7 K 0 4 SİS -3 4

SİVAS K -4 6 K -5 1 PB -13 0

TEKİRDAĞ AB 1 6 AB 4 6 AB 4 7

TOKAT Y 5 7 K -1 3 PB -5 3

TRABZON Y 8 11 Y 6 7 PB 5 7

TUNCELİ K 0 6 K -3 3 SİS -5 2

UŞAK K -1 5 SİS -3 5 SİS -2 6

VAN SİS -4 5 K -5 3 K -8 0

YALOVA Y 2 7 AB -1 7 AB 0 8

YOZGAT K -1 3 K -4 0 PB -7 0

ZONGULDAK Y 3 6 PB 3 6 PB 2 7

Muhabir: Durmuş Koçak

Yayıncı: Tarkan Demir
Kaynak: AA