Borsada Günlük İşlemler

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK Son DEĞİŞİM

JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 12,10 12,00 12,35 12,10 +0,41

KAPLAMIN 17,85 17,70 18,10 17,75 +0,28

KAREL ELEKTRONIK 2,21 2,19 2,21 2,20 +0,45

KARKIM SonDAJ AKISKANLARI 1,61 1,59 1,62 1,60 0,00

KARSAN OTOMOTIV 1,18 1,17 1,19 1,18 0,00

KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 84,50 78,00 85,00 80,50 -3,01

KARTONSAN 247,50 244,50 252,50 245,50 -0,60

KATMERCILER EKIPMAN 3,58 3,56 3,61 3,60 +1,69

KOC HOLDING 8,26 8,18 8,34 8,18 -0,48

KENT GIDA 110,00 109,00 110,00 109,00 0,00

KEREVITAS GIDA 44,20 43,70 44,50 44,20 +1,14

KILER GIDA 2,94 2,92 2,96 2,93 +0,34

TESCO KIPA 6,38 6,36 6,42 6,40 +0,62

KELEBEK MOBILYA 1,20 1,17 1,20 1,19 0,00

KILER GMYO 1,77 1,77 1,78 1,78 0,00

KLIMASAN KLIMA 2,27 2,25 2,28 2,27 +0,44

T. KALKINMA BANK. 6,12 6,08 6,24 6,14 +0,32

KONFRUT GIDA 10,85 10,70 11,30 11,15 +4,20

KONYA CIMENTO 336,00 331,00 345,00 331,00 -1,78

KORDSA GLOBAL 3,60 3,59 3,61 3,61 +0,27

KOZA MADENCILIK 5,46 5,36 5,56 5,50 +1,10

KOZA ALTIN 42,90 42,80 44,60 44,60 +3,48

KAPITAL YAT. HOLDING 0,88 0,88 0,90 0,90 +2,27

KARDEMIR 1,34 1,33 1,35 1,34 +0,75

KARDEMIR 1,88 1,86 1,91 1,88 +0,53

KARDEMIR 1,19 1,16 1,20 1,19 +1,70

KRON TELEKOMUNIKASYON 1,25 1,24 1,27 1,26 -0,78

KRISTAL KOLA 0,70 0,69 0,71 0,70 -1,40

KARSU TEKSTIL 1,46 1,39 1,64 1,40 -14,63

BIZIM MENKUL KATILIM ENDEKSI A TIPI BYF 10,40 10,40 10,44 10,44 +0,19

KUTAHYA PORSELEN 2,07 2,06 2,08 2,07 0,00

LATEK LOJISTIK 1,02 1,01 1,03 1,01 -0,98

LINK BILGISAYAR 3,29 3,28 3,32 3,31 0,00

LOKMAN HEKIM SAGLIK 2,84 2,82 2,88 2,84 +0,35

LOGO YAZILIM 3,33 3,31 3,36 3,35 +0,29

LUKS KADIFE 3,10 3,08 3,17 3,09 -0,32

MARMARIS ALTINYUNUS 15,35 15,25 15,45 15,35 +0,32

MAKINA TAKIM 1,20 1,19 1,21 1,19 -0,83

MANGO GIDA 0,72 0,71 0,74 0,72 +1,40

MARTI OTEL 0,65 0,65 0,67 0,67 +1,51

MATAS MATBAACILIK 2,90 2,89 2,94 2,93 0,00

MCT DANISMANLIK 3,26 3,21 3,27 3,24 +0,30

MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 2,27 2,24 2,35 2,35 +4,44

MENSA 0,48 0,47 0,50 0,49 0,00

MENSA 0,49 0,48 0,51 0,49 0,00

METRO PETROL VE TESISLERI 1,23 1,22 1,24 1,23 0,00

MERKO GIDA 0,89 0,88 0,89 0,89 0,00

METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 0,64 0,63 0,64 0,64 +1,58

METRO HOLDING 0,46 0,45 0,47 0,46 +2,22

METEMTUR OTELCILIK 0,89 0,87 0,90 0,90 +3,44

MIGROS TICARET 19,10 19,00 19,25 19,00 -0,52

MILPA 1,09 1,08 1,11 1,10 +0,91

MENDERES TEKSTIL 0,54 0,53 0,54 0,54 +1,88

MARDIN CIMENTO 5,22 5,12 5,24 5,20 +1,96

MARTI GMYO 0,50 0,50 0,52 0,52 +1,96

MARSHALL 49,10 48,80 49,90 49,20 +0,81

MERT GIDA 0,90 0,89 0,90 0,90 0,00

MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 5,02 5,00 5,06 5,00 -1,57

MUTLU AKU 5,62 5,56 5,66 5,62 -0,35

M. YILMAZ YAT.ORT. 1,09 1,08 1,09 1,09 +0,92

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,98 1,07 1,07 1,07 +9,18

NETAS TELEKOM. 9,80 9,74 9,94 9,78 +0,61

NIGBAS NIGDE BETON 1,84 1,83 1,89 1,83 -1,08

NET HOLDING 1,79 1,79 1,80 1,79 -0,55

NET TURIZM 0,64 0,62 0,64 0,63 0,00

NUROL GMYO 8,10 8,08 8,14 8,12 +0,49

NUH CIMENTO 10,30 10,25 10,40 10,25 -0,48

OLMUKSA 6,88 6,84 6,90 6,88 +0,29

ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 14,00 13,55 14,15 13,85 -0,35

OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 2,12 2,11 2,12 2,11 -0,47

OTOKAR 40,20 40,10 40,50 40,30 +0,49

OYAK YAT. ORT. 0,57 0,56 0,58 0,58 +1,75

OYLUM SINAI YATIRIMLAR 1,64 1,63 1,66 1,64 +0,61

OZBAL CELIK BORU 1,81 1,81 1,85 1,81 +0,55

OZDERICI GMYO 0,86 0,82 0,87 0,86 0,00

OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,81 1,79 1,81 1,79 -0,55

PARSAN 2,59 2,56 2,64 2,58 -1,90

PERA GMYO 0,54 0,54 0,55 0,55 +1,85

PENGUEN GIDA 1,53 1,51 1,57 1,55 +1,30

PETKIM 2,20 2,17 2,21 2,21 +0,91

PINAR ET VE UN 5,82 5,72 5,84 5,84 +1,03

PIMAS 3,67 3,62 3,80 3,66 -0,27

PINAR SU 3,57 3,54 3,57 3,56 +0,56

PLASTIKKART 2,25 2,24 2,26 2,24 0,00

PETROKENT TURIZM 63,75 63,50 63,75 63,50 -0,39

PINAR SUT 15,05 14,80 15,10 14,80 -1,00

POLISAN HOLDING 2,46 2,45 2,48 2,47 +0,81

TURK PRYSMIAN KABLO 1,30 1,29 1,31 1,30 0,00

PARK ELEK.MADENCILIK 6,14 6,02 6,20 6,04 -1,94

CBS PRINTAS 0,26 0,26 0,26 0,26 0,00

PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 3,75 3,71 3,80 3,74 +0,53

OMV PETROL OFISI 4,46 4,45 4,49 4,45 -0,22

RAN LOJISTIK 0,46 0,46 0,47 0,46 0,00

RAY SIGORTA 1,02 1,02 1,03 1,03 +0,98

RHEA GIRISIM 1,77 1,76 1,78 1,77 0,00

REYSAS GMYO 0,74 0,73 0,76 0,73 0,00

REYSAS LOJISTIK 0,75 0,73 0,75 0,75 +2,73

SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,96 0,95 1,00 0,96 -2,04

SABANCI HOLDING 9,16 9,12 9,26 9,22 +0,87

SARAY MATBAACILIK 2,56 2,55 2,62 2,59 +0,38

SANKO PAZARLAMA 3,64 3,56 3,65 3,64 +0,83

SARKUYSAN 2,36 2,33 2,38 2,37 +0,85

SASA POLYESTER 1,21 1,18 1,22 1,22 +2,52

SEKER FIN. KIR. 0,75 0,74 0,75 0,74 -1,33

SELCUK ECZA DEPOSU 2,02 2,01 2,03 2,02 +0,99

SELCUK GIDA 0,45 0,47 0,47 0,47 +4,44

SERVE KIRTASIYE 0,66 0,65 0,66 0,66 0,00

SILVERLINE ENDUSTRI 0,90 0,88 0,90 0,90 +1,12

SISE CAM 2,60 2,60 2,66 2,63 -0,37

SEKERBANK 1,60 1,58 1,62 1,61 +0,62

SEKER PILIC 1,72 1,71 1,74 1,72 +0,58

SOKTAS 3,60 3,57 3,62 3,60 +0,27

KUVEYT TURK B TIPI SILVERPLUS GUMUS BYF 1,96 1,96 1,97 1,96 0,00

SINPAS GMYO 1,27 1,26 1,28 1,27 0,00

SonMEZ PAMUKLU 2,60 2,59 2,64 2,60 0,00

SODA SANAYII 2,29 2,25 2,34 2,25 -3,43

SonMEZ FILAMENT 4,15 4,12 4,20 4,14 -0,48

DAGI YATIRIM HOLDING 2,04 2,01 2,20 2,09 +1,95

TARAF GAZETECILIK 7,04 7,00 7,04 7,02 -0,28

TAT KONSERVE 2,16 2,13 2,18 2,15 -1,37

TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. 8,78 8,74 8,88 8,88 +1,36

T.TUBORG 1,83 1,81 1,84 1,82 -1,08

TURKCELL 10,80 10,75 10,85 10,75 -0,46

TACIRLER YAT. ORT. 1,05 1,03 1,06 1,04 -0,95

T.EKONOMI BANK. 1,85 1,84 1,87 1,86 +0,54

TEKSTILBANK 0,73 0,73 0,74 0,73 -1,35

TEK-ART TURIZM 0,80 0,77 0,81 0,80 +3,89

TGS DIS TICARET 3,54 3,51 3,66 3,52 -0,28

TURK HAVA YOLLARI 5,18 5,10 5,26 5,26 +3,13

MONDI TIRE KUTSAN 1,09 1,07 1,09 1,08 0,00

TEKFEN HOLDING 6,58 6,54 6,60 6,60 +0,91

TEKNOSA IC VE DIS TICARET 7,56 7,52 7,62 7,58 +0,53

TOFAS OTO. FAB. 10,90 10,65 11,00 10,90 +1,39

TURCAS PETROL 2,99 2,97 3,01 3,00 +1,35

TORUNLAR GMYO 2,82 2,80 2,82 2,81 +0,71

TRAKYA CAM 2,17 2,15 2,19 2,15 -0,92

TRANSTURK HOLD. 1,00 0,98 1,00 1,00 +1,01

TSKB GMYO 0,77 0,76 0,78 0,77 0,00

T.S.K.B. 1,97 1,96 1,98 1,96 -0,50

TRABZONSPOR SPORTIF 10,60 10,55 10,80 10,65 +0,94

TURK TELEKOM 6,72 6,66 6,78 6,68 -0,59

TURK TRAKTOR 44,90 44,40 46,20 44,70 +0,67

T.DEMIR DOKUM 8,30 8,28 8,44 8,34 -0,23

TUKAS 0,91 0,90 0,91 0,91 0,00

TUPRAS 46,80 46,40 48,20 47,70 +1,92

USAS 1,62 1,60 1,63 1,60 -0,62

ULKER BISKUVI 8,70 8,70 8,86 8,86 +1,60

UNYE CIMENTO 4,50 4,47 4,50 4,48 0,00

USAK SERAMIK 1,40 1,38 1,42 1,38 -1,42

DOLAR B TIPI BYF 178,25 178,25 178,50 178,50 0,00

UTOPYA TURIZM 1,76 1,73 1,80 1,73 +0,58

UYUM GIDA 2,52 2,40 2,77 2,51 -9,38

VAKIFLAR BANKASI 4,33 4,33 4,39 4,33 0,00

VAKIF FIN. KIR. 1,61 1,60 1,62 1,60 0,00

VAKKO TEKSTIL 1,35 1,34 1,37 1,35 +0,74

VANET GIDA 1,03 1,02 1,03 1,02 0,00

VESTEL BEYAZ ESYA 2,72 2,68 2,78 2,68 +0,75

VESTEL 1,80 1,78 1,83 1,79 -0,55

VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,12 1,11 1,13 1,11 -0,89

VAKIF GMYO 5,02 4,99 5,03 5,00 0,00

VIKING KAGIT 0,99 0,99 1,03 1,02 +3,03

YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 3,24 3,21 3,31 3,23 0,00

YATAS 1,19 1,18 1,19 1,18 0,00

YAZICILAR HOLDING 16,35 16,10 16,55 16,10 -2,42

YESIL YATIRIM HOLDING 1,27 1,25 1,25 1,25 -1,57

YESIL GMYO 0,69 0,67 0,70 0,69 +2,98

YAPI VE KREDI BANK. 4,71 4,70 4,76 4,71 +0,42

YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 2,51 2,49 2,53 2,51 +0,80

YAPI KREDI KORAY GMYO 1,28 1,27 1,29 1,28 0,00

YAPI KREDI SIGORTA 16,10 16,00 16,20 16,05 -0,31

YUNSA 5,32 5,28 5,34 5,30 -0,74

ZORLU ENERJI 1,06 1,04 1,06 1,06 0,00

IMKB 30 90256,57 90153,35 91104,96 91059,21 +0,89

IMKB 100 72484,52 72418,55 73074,64 73058,51 +0,84

IMKB MALI 105257,30 105173,60 106400,60 106327,20 +0,97

IMKB SINAI 60828,12 60690,79 61355,79 61295,15 +1,07

IMKB HIZMETLER 46132,57 45956,24 46302,37 46057,42 -0,05

Muhabir: Bahar Kara

Yayıncı: Ali Bayaslan
Kaynak: AA