İMKB'de gün sonunda sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değe
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 134848 135531 137600 136061 0,9
BILISIM (ENDEKS) 8327,8 8327,41 8456,97 8398,94 0,85
ELEKTRIK (ENDEKS) 4053,53 4006,7 4117,18 4030,74 -0,56
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17853,3 17886,2 18191,9 17986,17 0,74
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 72139,3 72077,6 73772,7 73649,04 2,09
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29506,2 29582,9 29957,3 29778,37 0,92
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 39304,6 39172,8 39840,5 39628,46 0,82
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 33087,5 33472,8 33925,5 33839,15 2,27
ILETISIM (ENDEKS) 22117 22211 22531 22530,98 1,87
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 27644,6 27906,3 28443,4 28359,41 2,59
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 31023,8 31074,6 31415,6 31293,85 0,87
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 47601,5 47671,3 48173,8 48106,09 1,06
METAL ANA (ENDEKS) 46155,1 46051,4 46647,8 46187,68 0,07
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 39880,2 39902,7 40391,9 40185,31 0,77
SIGORTA (ENDEKS) 109394 108676 110685 109145,1 -0,23
SPOR (ENDEKS) 70276,8 70020,7 71797,5 71502,27 1,74
SAVUNMA (ENDEKS) 55688,3 55191 56185,5 55191,04 -0,89
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 58138,8 58287 59252,9 59240,64 1,9
TICARET (ENDEKS) 71426,9 71104,5 71926,1 71810,45 0,54
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9564,1 9590,49 9720,47 9644,88 0,84
TURIZM (ENDEKS) 8670,77 8650,74 8857,14 8844,81 2,01
ULUSAL-30 (ENDEKS) 71687,1 72006,4 72868,6 72379,23 0,97
ULUSAL-50 (ENDEKS) 56330,2 56557,2 57168,1 56861,82 0,94
BILESIK (ENDEKS) 56798,6 57056,1 57623,5 57345,59 0,96
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34282,8 34336,1 34766,3 34732,52 1,31
ULASTIRMA (ENDEKS) 32229,5 32358,5 32798,5 32604,32 1,16
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 89652,8 89990,4 91165,9 90426,92 0,86
SINAI (ENDEKS) 41847,4 42006,9 42375,9 42351,93 1,21
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14499,7 14458,4 14643,5 14532,27 0,22
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 56374,5 56657,7 57201,7 56949,07 1,02
YENI EKONOMI (ENDEKS) 48636,1 47314,2 49895 48045,98 -1,21
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18653,7 18616 18854,9 18694,17 0,22
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22083 22122 22341 22174 0,41
