İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanı

Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 144316 142103 145062 142444 -1,3
BILISIM (ENDEKS) 8553,45 8480,18 8567,36 8490,79 -0,73
ELEKTRIK (ENDEKS) 4021,5 4001,07 4071,44 4013,81 -0,19
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17993,3 17993,3 18278,8 18108,8 0,64
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 72533,5 72567,2 73292,4 73112,9 0,8
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30280,6 30201,6 30512,4 30315,9 0,12
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 41075,7 40896,3 41470,8 41237,4 0,39
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 32757,8 32546,9 33232,2 33141,3 1,17
ILETISIM (ENDEKS) 22249 22183 22437 22371 0,55
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 28736 28537,3 28854 28583,1 -0,53
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 32976,5 32717,6 33216,7 32763,4 -0,65
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 49972,2 49606,3 50125,3 49735,8 -0,47
METAL ANA (ENDEKS) 47878,4 47411,7 47876,7 47504,9 -0,78
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 41466,5 41150,8 41738,1 41400,1 -0,16
SIGORTA (ENDEKS) 111649 110648 111940 111071 -0,52
SPOR (ENDEKS) 74595,4 74311 75255,2 74886,9 0,39
SAVUNMA (ENDEKS) 56682,7 56185,5 57179,9 56682,7 0
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 58509,9 58571,5 58953,5 58646 0,23
TICARET (ENDEKS) 76691,6 76331 77335,7 76703,6 0,02
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9511,15 9404,37 9610,99 9421,64 -0,94
TURIZM (ENDEKS) 8808,53 8705,71 8810,24 8790,2 -0,21
ULUSAL-30 (ENDEKS) 75856,9 75086,1 76156,1 75288,6 -0,75
ULUSAL-50 (ENDEKS) 59604,3 59054,3 59822,5 59197,7 -0,68
BILESIK (ENDEKS) 59919,5 59408,8 60141,6 59557,2 -0,6
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 35355,6 35243,9 35522,4 35413,4 0,16
ULASTIRMA (ENDEKS) 34730,6 34466,2 34892,2 34744,7 0,04
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 95276,3 94215,5 95697,4 94418 -0,9
SINAI (ENDEKS) 43158,1 43016,8 43340,3 43087,2 -0,16
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14844,3 14716 14899,9 14774,5 -0,47
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 59166,4 58706,9 59380,4 58841,7 -0,55
YENI EKONOMI (ENDEKS) 46188,8 46039,3 46417 46291,1 0,22
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18884,9 18778,2 18999,6 18840,9 -0,23
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22180 22087 22275 22113 -0,3
