İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanı

Endeks Önceki En En 1 . Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı ( Yüzde )
BANKA ( ENDEKS ) 126697 127494 129112 128228 1 , 21
BILISIM ( ENDEKS ) 8149 , 68 8168 , 01 8230 , 34 8184 , 5 0 , 43
ELEKTRIK ( ENDEKS ) 3843 , 23 3852 , 04 3892 , 5 3874 , 43 0 , 81
FINANSAL KIRALAMA ( ENDEKS ) 17277 , 7 17303 , 2 17489 17417 , 6 0 , 81
GIDA , ICECEK ( ENDEKS ) 70934 , 9 70591 , 2 71625 70946 , 7 0 , 02
GAYRIMENKUL Y . O . ( ENDEKS ) 28588 28718 , 3 28930 , 4 28840 0 , 88
HOLDING VE YATIRIM ( ENDEKS ) 38295 , 6 38208 , 9 38564 , 2 38515 , 8 0 , 57
IKINCI ULUSAL PAZAR ( ENDEKS ) 32970 , 6 32646 33353 , 8 32888 , 7 -0 , 25
ILETISIM ( ENDEKS ) 21689 , 9 21637 , 1 21877 , 9 21757 , 5 0 , 31
ORMAN , KAGIT , BASIM ( ENDEKS ) 27429 , 3 27396 , 3 27671 , 7 27562 , 6 0 , 49
KIMYA , PETROL , PLASTIK ( ENDEKS 30278 , 2 30359 , 5 30726 , 4 30606 , 9 1 , 09
KURUMSAL YONETIM ( ENDEKS ) 46302 , 4 46224 , 5 46587 , 3 46387 , 4 0 , 18
METAL ANA ( ENDEKS ) 45824 , 7 45603 , 5 46164 , 3 45657 , 2 -0 , 37
METAL ESYA , MAKINA ( ENDEKS ) 38280 , 8 38306 , 3 38677 , 7 38518 , 3 0 , 62
SIGORTA ( ENDEKS ) 106409 106079 107171 106892 0 , 45
SPOR ( ENDEKS ) 66585 , 6 66290 , 4 67268 , 8 66641 , 6 0 , 08
SAVUNMA ( ENDEKS ) 54693 , 8 54693 , 8 55191 55191 0 , 91
TAS , TOPRAK ( ENDEKS ) 55976 , 6 55938 , 8 57342 , 6 57007 , 5 1 , 84
TICARET ( ENDEKS ) 70696 , 9 70064 , 3 71087 , 9 70442 , 2 -0 , 36
TEKSTIL , DERI ( ENDEKS ) 9284 , 62 9301 , 34 9411 , 48 9367 , 37 0 , 89
TURIZM ( ENDEKS ) 8662 , 8 8595 , 07 8724 , 8 8669 , 88 0 , 08
ULUSAL-30 ( ENDEKS ) 68374 , 7 68652 , 9 69406 , 5 69024 , 7 0 , 95
ULUSAL-50 ( ENDEKS ) 53977 , 6 54128 , 4 54654 , 3 54404 , 1 0 , 79
BILESIK ( ENDEKS ) 54534 , 3 54696 , 1 55201 , 9 54971 , 4 0 , 8
ULUSAL-HIZMETLER ( ENDEKS ) 33564 , 8 33515 , 6 33787 , 7 33681 , 3 0 , 35
ULASTIRMA ( ENDEKS ) 31137 , 7 31125 , 8 31677 31518 , 7 1 , 22
ULUSAL-MALI ( ENDEKS ) 84993 , 9 85375 , 9 86355 , 3 85888 , 6 1 , 05
SINAI ( ENDEKS ) 40865 , 8 40970 41211 , 2 41125 , 5 0 , 64
ULUSAL-TEKNOLOJI ( ENDEKS ) 14208 14234 , 8 14344 , 5 14293 , 5 0 , 6
ULUSAL-TUM ( ENDEKS ) 54141 , 7 54323 , 4 54809 , 6 54590 , 4 0 , 83
YENI EKONOMI ( ENDEKS ) 50894 , 1 49005 , 6 49415 49415 -2 , 91
MENKUL KIYMT . Y . O . ( ENDEKS ) 18405 , 3 18331 , 1 18467 , 7 18412 , 3 0 , 04
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21721 21804 21897 21867 0 , 67
