İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanı

ENDEKS ÖNCEKİ EN EN 1.SEANS DEĞİŞİM
ADI KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ ORANI (YÜZDE)
BANKA (ENDEKS) 133219 133166 135512 133401 0,14
BILISIM (ENDEKS) 8654,04 8642,13 8744,73 8689,66 0,41
ELEKTRIK (ENDEKS) 4119,96 4100,78 4145,99 4122,85 0,07
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17708,4 17759,5 18002,5 17895 1,05
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 68414,9 69003,3 69472,4 69254,2 1,23
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30340,5 30466,3 30964,2 30709,4 1,22
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 40874,2 40614,4 41354,1 41005,1 0,32
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 32730,4 32568,9 33353,5 32880,5 0,46
ILETISIM (ENDEKS) 22653 22615 22907 22653 0
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 27081,3 27029,7 27418,2 27125,3 0,16
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 31561,4 31599,5 31943,5 31812,8 0,8
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 47594,3 47771,7 48206,4 48048,5 0,95
METAL ANA (ENDEKS) 47079,6 47208,8 47692,3 47443,6 0,77
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 39822,1 40087,2 40584,8 40383,3 1,41
SIGORTA (ENDEKS) 112054 111686 113385 112262 0,19
SPOR (ENDEKS) 64850,3 64126,8 65194,5 64226,4 -0,96
SAVUNMA (ENDEKS) 57677,1 57677,1 58671,6 58174,3 0,86
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 57074,3 56853,2 57545,3 57131,5 0,1
TICARET (ENDEKS) 70813,9 70447,8 71578 70474,3 -0,48
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9634,3 9631,25 9763,46 9656,01 0,23
TURIZM (ENDEKS) 8764,42 8669,01 8814,17 8735,17 -0,33
ULUSAL-30 (ENDEKS) 71824,1 71844,9 72867,9 72001,3 0,25
ULUSAL-50 (ENDEKS) 56543 56558,8 57319,7 56681,3 0,24
BILESIK (ENDEKS) 57034,5 57051,6 57789,4 57177,8 0,25
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34891,3 34762,7 35233,8 34806,7 -0,24
ULASTIRMA (ENDEKS) 33073,9 32686 33538,5 32961,6 -0,34
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 89639,1 89598 90997,2 89825,9 0,21
SINAI (ENDEKS) 41651,8 41859 42133,2 41986,2 0,8
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15049 15035,9 15230 15135,7 0,58
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 56466,3 56512,7 57194,1 56631,8 0,29
YENI EKONOMI (ENDEKS) 61931,9 60685,7 62775,1 61352,8 -0,94
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 19063 19002,9 19267,5 19086,9 0,13
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22393 22410 22640 22456 0,28
