İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası''nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapan

Endeks Önceki En En 1 . Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı ( Yüzde )
BANKA ( ENDEKS ) 125284 124116 126524 126524 0 , 99
BILISIM ( ENDEKS ) 8577 , 87 8468 , 78 8602 , 32 8531 , 13 -0 , 54
ELEKTRIK ( ENDEKS ) 4010 , 91 3960 , 07 4046 , 16 4046 , 16 0 , 88
FINANSAL KIRALAMA ( ENDEKS ) 18017 17830 , 6 18135 , 9 18083 0 , 37
GIDA , ICECEK ( ENDEKS ) 64767 , 3 64243 , 4 65571 , 1 65318 , 4 0 , 85
GAYRIMENKUL Y . O . ( ENDEKS ) 29739 , 5 29441 , 2 29976 , 8 29900 , 5 0 , 54
HOLDING VE YATIRIM ( ENDEKS ) 39230 38545 , 3 39848 , 1 39720 1 , 25
IKINCI ULUSAL PAZAR ( ENDEKS ) 30894 , 1 30669 , 3 31142 , 7 30888 , 9 -0 , 02
ILETISIM ( ENDEKS ) 22298 , 4 21922 , 4 22283 , 5 22163 , 2 -0 , 61
ORMAN , KAGIT , BASIM ( ENDEKS ) 26681 , 4 26472 , 5 26984 , 1 26981 , 4 1 , 12
KIMYA , PETROL , PLASTIK ( ENDEKS 29909 29613 , 1 30307 , 4 30307 , 4 1 , 33
KURUMSAL YONETIM ( ENDEKS ) 45690 , 5 45290 , 1 46113 , 3 46046 , 9 0 , 78
METAL ANA ( ENDEKS ) 46968 , 1 46729 , 1 47417 , 5 47414 , 6 0 , 95
METAL ESYA , MAKINA ( ENDEKS ) 38756 , 5 38381 , 5 38911 , 8 38888 , 3 0 , 34
SIGORTA ( ENDEKS ) 106930 105578 107681 107396 0 , 44
SPOR ( ENDEKS ) 63281 , 2 62442 , 6 64509 , 4 63506 0 , 36
SAVUNMA ( ENDEKS ) 61654 , 9 60660 , 4 62152 , 1 61654 , 9 0
TAS , TOPRAK ( ENDEKS ) 56050 , 7 55625 , 7 56014 , 8 55985 , 5 -0 , 12
TICARET ( ENDEKS ) 67800 , 8 67352 , 9 68519 , 1 68514 , 9 1 , 05
TEKSTIL , DERI ( ENDEKS ) 9503 , 3 9404 , 37 9535 , 92 9481 , 13 -0 , 23
TURIZM ( ENDEKS ) 8844 , 68 8725 , 48 8888 , 97 8888 , 97 0 , 5
ULUSAL-30 ( ENDEKS ) 68071 , 8 67400 , 4 68714 , 2 68714 , 2 0 , 94
ULUSAL-50 ( ENDEKS ) 53774 , 3 53267 , 8 54266 , 7 54266 , 7 0 , 92
BILESIK ( ENDEKS ) 54460 , 4 53942 , 6 54917 , 9 54917 , 9 0 , 84
ULUSAL-HIZMETLER ( ENDEKS ) 33571 , 9 33205 , 8 33657 , 6 33587 , 9 0 , 05
ULASTIRMA ( ENDEKS ) 30275 , 6 29877 , 5 30298 , 3 30158 , 1 -0 , 39
ULUSAL-MALI ( ENDEKS ) 84827 , 1 83919 , 1 85689 , 9 85689 , 9 1 , 02
SINAI ( ENDEKS ) 40229 , 7 39938 , 7 40555 , 8 40553 , 9 0 , 81
ULUSAL-TEKNOLOJI ( ENDEKS ) 15344 , 5 15177 15334 , 5 15293 -0 , 34
ULUSAL-TUM ( ENDEKS ) 53878 , 9 53383 , 1 54311 , 6 54311 , 6 0 , 8
YENI EKONOMI ( ENDEKS ) 53536 , 9 52693 , 7 54116 53625 0 , 16
MENKUL KIYMT . Y . O . ( ENDEKS ) 18764 , 8 18645 , 9 19253 , 2 18998 , 5 1 , 25
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22099 21909 22168 22168 0 , 31
