İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en
Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,77 2,75 12,6 2,76 2,76 60824 -0,36
IHLAS EV ALETLERI 1,17 1,16 12,6 1,34 1,28 121216452 14,53
IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,99 4 12,6 4,16 4,15 2196135 4,26
IHLAS HOLDING 1,54 1,54 12,6 1,63 1,61 35715164 5,84
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,79 1,79 12,6 1,83 1,82 9936642 2,23
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 28,75 28,7 12,6 29,1 28,89 221563 1,22
INDEKS BILGISAYAR 2,76 2,7 12,6 2,73 2,72 60253 -1,09
INFO YAT. ORT. 0,8 0,78 12,6 0,79 0,79 97451 -1,25
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,3 1,28 12,6 1,3 1,29 55364 0
INTEMA 7,3 7,14 12,6 7,2 7,22 13008 -1,37
IPEK MATBAACILIK 3,54 3,54 12,6 3,55 3,55 825692 0,28
IS BANKASI (B) 1950 1965 12,6 1965 1965 8 0,77
IS BANKASI (C) 5,58 5,52 12,6 5,62 5,58 17916439 0,72
IS FINANSAL KIRALAMA 1,37 1,36 12,6 1,39 1,38 2372299 1,46
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,01 2 12,6 2,02 2,01 45641 0,5
IS GMYO 1,75 1,75 12,6 1,8 1,79 4040008 2,86
IS YAT. ORT. 1,34 1,32 12,6 1,35 1,33 43713 0,75
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,4 18,42 12,6 18,6 18,51 229300 1,09
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,63 2,58 12,6 2,62 2,6 200241 -0,38
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,32 15,34 12,6 15,38 15,38 48594 0,39
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,32 0,29 12,6 0,32 0,31 253179 0
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,28 0,25 12,6 0,28 0,29 413612 0
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,85 0,84 12,6 0,84 0,84 571 -1,18
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,12 0,11 12,6 0,11 0,11 34704 -8,33
ISIKLAR YAT. HOL. 1,23 1,22 12,6 1,33 1,29 17573456 8,13
ITTIFAK HOLDING 7,48 7,44 12,6 7,58 7,53 406388 1,34
IZMIR DEMIR CELIK 3,36 3,34 12,6 3,37 3,37 1053705 0,3
IZOCAM 33,7 33,3 12,6 34,6 34,48 19162 2,67
KAPLAMIN 14,55 13,95 12,6 14,05 14,34 61557 -3,44
KARDEMIR A 1,15 1,13 12,6 1,15 1,14 2195543 0
KARDEMIR B 1,18 1,16 12,6 1,17 1,17 1941326 -0,85
KARDEMIR D 0,72 0,72 12,6 0,74 0,73 10451598 2,78
KAREL ELEKTRONIK 2,97 2,94 12,6 2,98 2,96 69442 0,34
KARSAN OTOMOTIV 1,76 1,74 12,6 1,78 1,76 1344349 1,14
KARSU TEKSTIL 2,04 2,04 12,6 2,07 2,08 649816 1,47
KARTONSAN 178 178 12,6 180,5 181,59 40727 1,4
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,92 5,88 12,6 5,92 5,89 17474 0
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,38 1,39 12,6 1,41 1,41 1000 2,17
KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,44 1,64 12,6 1,77 1,74 847 22,92
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,33 0,28 12,6 0,29 0,29 172524 -12,12
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 12,6 0,02 0,02 14002 0
KELEBEK MOBILYA 1,29 1,26 12,6 1,27 1,26 161652 -1,55
KENT GIDA 174,5 174,5 12,6 175,5 175,5 442 0,57
KEREVITAS GIDA 63,25 62,5 12,6 63,25 62,99 8064 0
KIPA 9,08 9,08 12,6 9,12 9,13 58552 0,44
KLIMASAN 3,29 3,3 12,6 3,38 3,39 382864 2,74
KOC HOLDING 7,32 7,3 12,6 7,4 7,39 996624 1,09
KONFRUT GIDA 6,44 6,42 12,6 6,46 6,47 203001 0,31
KONYA CIMENTO 166 166,5 12,6 174 173,5 79335 4,82
KORDSA GLOBAL 3,5 3,48 12,6 3,52 3,5 251386 0,57
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,45 20,4 12,6 20,5 20,46 402886 0,24
KOZA ANADOLU METAL 4,64 4,63 12,6 4,64 4,64 1788055 0
KRISTAL KOLA 1,43 1,4 12,6 1,44 1,45 2983982 0,7
KUTAHYA PORSELEN 2,43 2,42 12,6 2,44 2,43 136303 0,41
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 69,3 68,6 12,6 68,6 68,76 1339 -1,01
LATEK LOJISTIK 3,74 3,76 12,6 3,84 3,83 488965 2,67
LINK YAZILIM 5,16 5,1 12,6 5,16 5,14 41619 0
LOGO YAZILIM 2,45 2,34 12,6 2,36 2,37 598453 -3,67
LUKS KADIFE 3,77 3,72 12,6 3,74 3,74 59887 -0,8
MAKINA TAKIM 2,5 2,5 12,6 2,55 2,55 154352 2
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 2,85 2,84 12,6 2,87 2,86 91918 0,7
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,13 1,1 12,6 1,11 1,1 26729 -1,77
MARDIN CIMENTO 7,48 7,46 12,6 7,52 7,49 35277 0,53
MARMARIS ALTINYUNUS 15,65 15,45 12,6 15,65 15,86 155354 0
MARSHALL 30,7 30,3 12,6 30,5 30,53 27018 -0,65
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,04 1,02 12,6 1,04 1,03 1260079 0
MARTI OTEL 1,07 1,06 12,6 1,1 1,08 2671825 2,8
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,75 0,75 12,6 0,75 0,75 3453 0
MENDERES TEKSTIL 0,66 0,65 12,6 0,67 0,66 2537094 1,52
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,02 1,01 12,6 1,03 1,02 4888082 0,98
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,28 1,25 12,6 1,27 1,26 2737362 -0,78
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,79 2,75 12,6 2,76 2,77 20708 -1,08
MERKO GIDA 1,4 1,31 12,6 1,33 1,33 547823 -5
MERT GIDA GIYIM 1,1 1,09 12,6 1,12 1,12 124213 1,82
METEMTEKS 0,88 0,85 12,6 0,86 0,86 1668255 -2,27
METEMTUR 2,71 2,69 12,6 2,74 2,73 272904 1,11
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,13 1,12 12,6 1,14 1,13 36820 0,88
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,14 1,13 12,6 1,16 1,14 5397574 1,75
MGROS 28,5 28,2 12,6 28,7 28,57 36546 0,7
MILPA 1,75 1,76 12,6 1,78 1,77 336019 1,71
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,87 0,85 12,6 0,85 0,86 78173 -2,3
MUTLU AKU 3,47 3,46 12,6 3,49 3,47 155117 0,58
NET HOLDING 1,41 1,39 12,6 1,4 1,39 1424054 -0,71
NET TURIZM 1 0,99 12,6 1 1,01 8492854 0
NETAS TELEKOM 68,25 66,5 12,6 68,5 67,19 116744 0,37
NUH CIMENTO 10,95 10,85 12,6 10,95 10,92 12412 0
NUROL GMYO 3,98 3,97 12,6 3,99 3,99 40636 0,25
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,38 23,38 12,6 23,56 23,46 63134 0,77
OLMUKSA 6,64 6,62 12,6 6,7 6,69 14940 0,9
OTOKAR 21,1 20,95 12,6 21,15 21,08 9720 0,24
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,81 0,81 12,6 0,82 0,81 51163 1,23
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 0,97 0,96 12,6 1 0,99 1346766 3,09
OZGYOB 1,01 1,2 12,6 0 0 0 -100
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 3,85 3,69 12,6 3,72 3,95 25345034 -3,38
PARSAN 1,75 1,75 12,6 1,86 1,81 1025815 6,29
PENGUEN GIDA 1,94 1,93 12,6 1,97 1,95 869621 1,55
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,64 0,65 12,6 0,71 0,71 17189917 10,94
PETKIM 2,33 2,34 12,6 2,37 2,36 6192908 1,72
PETROKENT TURIZM 88,5 85 12,6 85 85 795 -3,95
PETROL OFISI 6,54 6,46 12,6 6,5 6,5 766231 -0,61
PIMAS 3,53 3,53 12,6 3,56 3,54 68471 0,85
PINAR ET VE UN 6,68 6,7 12,6 6,82 6,81 76750 2,1
PINAR SU 4,47 4,44 12,6 4,53 4,48 111786 1,34
PINAR SUT 13,8 13,6 12,6 13,8 13,73 9581 0
PLASTIK KART 2,5 2,48 12,6 2,54 2,53 525229 1,6
RAN LOJISTIK 1,73 1,72 12,6 1,76 1,74 586082 1,73
RAY SIGORTA 1,79 1,79 12,6 1,85 1,85 629303 3,35
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,98 0,96 12,6 0,97 0,97 1064906 -1,02
REYSAS TASIMACILIK 3,88 3,87 12,6 3,89 3,88 171194 0,26
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,88 4,75 12,6 4,75 4,78 637215 -2,66
SABANCI HOLDING 7,1 7,06 12,6 7,24 7,17 2806025 1,97
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,85 0,84 12,6 0,84 0,85 850108 -1,18
SANKO PAZARLAMA 5,06 4,96 12,6 5,06 5,02 146419 0
SARKUYSAN 4,06 4,07 12,6 4,07 4,07 22340 0,25
SASA 1,02 1,01 12,6 1,03 1,03 5866684 0,98
SEKER FIN. KIRL. 1,26 1,2 12,6 1,28 1,27 1255664 1,59
SEKER PILIC 3,61 3,61 12,6 3,63 3,62 98340 0,55
SEKERBANK 1,79 1,78 12,6 1,8 1,8 1079045 0,56
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,6 2,57 12,6 2,63 2,6 95756 1,15
SELCUK GIDA 0,32 0,33 12,6 0,33 0,33 17561 3,13
SERVE KIRTASIYE 1,15 1,14 12,6 1,15 1,15 148254 0
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,73 1,7 12,6 1,74 1,73 674255 0,58
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,04 2,04 12,6 2,09 2,07 2394822 2,45
SISE CAM 2,78 2,75 12,6 2,82 2,79 1514774 1,44
SODA SANAYII 2,29 2,28 12,6 2,31 2,3 72506 0,87
SOKTAS 9,04 8,84 12,6 9 8,93 39319 -0,44
SONMEZ FILAMENT 3,4 3,39 12,6 3,41 3,4 65654 0,29
SONMEZ PAMUKLU 2,62 2,58 12,6 2,61 2,6 56209 -0,38
T. EKONOMI BANKASI 2,24 2,22 12,6 2,25 2,24 766781 0,45
T.DEMIRDOKUM 11,75 11,6 12,6 11,7 11,7 40378 -0,43
T.KALKINMA BANKASI 9,5 9,48 12,6 9,6 9,56 29944 1,05
T.S.K.B. 2,6 2,6 12,6 2,68 2,68 2173555 3,08
T.TUBORG 2,47 2,25 12,6 2,45 2,42 75735 -0,81
TAC YAT.ORT. 2,23 2,19 12,6 2,21 2,2 5744 -0,9
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,88 0,87 12,6 0,88 0,88 116388 0
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,4 1,4 12,6 1,4 1,4 8305 0
TAT KONSERVE 4,25 4,18 12,6 4,27 4,22 89654 0,47
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,54 7,5 12,6 7,64 7,59 315099 1,33
TEK-ART TURIZM 1,1 1,09 12,6 1,16 1,14 10410953 5,45
TEKFEN HOLDING A.S. 6,46 6,46 12,6 6,48 6,48 553632 0,31
TEKSTIL FIN.KIRL. 2,29 2,25 12,6 2,51 2,43 3317290 9,61
TEKSTILBANK 1,09 1,07 12,6 1,09 1,08 1049490 0
TIRE KUTSAN 1,63 1,62 12,6 1,7 1,68 12873113 4,29
TOFAS OTOMOBIL FAB. 8 7,96 12,6 8,08 8,02 468410 1
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,06 6,06 12,6 6,1 6,1 171241 0,66
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 21,6 21,15 12,6 21,2 21,41 386552 -1,85
TRAKYA CAM 3,08 3,07 12,6 3,09 3,09 121136 0,32
TRANSTURK HOLDING 3,35 3,4 12,6 3,4 3,4 22948 1,49
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,87 12,6 0,87 0,88 604482 -2,25
TSKB YAT. ORT. 0,91 0,9 12,6 0,91 0,91 176555 0
TTRAK 22 21,9 12,6 22,45 22,45 106761 2,05
TUKAS 1,12 1,12 12,6 1,15 1,15 1962106 2,68
TUMTEKS 0,27 0,27 12,6 0,28 0,27 9903 3,7
TUPRAS 39,6 39,4 12,6 39,8 39,62 144025 0,51
TURCAS PETROL 6,68 6,72 12,6 6,82 6,82 161427 2,1
TURK HAVA YOLLARI 5,22 5,18 12,6 5,26 5,22 2790186 0,77
TURK PRYSMIAN KABLO 1,24 1,24 12,6 1,29 1,27 388563 4,03
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,6 6,6 12,6 6,7 6,67 1042546 1,52
TURKCELL 10,4 10,45 12,6 10,65 10,58 912175 2,4
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,05 12,85 12,6 13,1 12,99 2330391 0,38
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3,96 3,95 12,6 4,03 4 18087720 1,77
ULKER 5,3 5,24 12,6 5,34 5,31 1651420 0,75
UNYE CIMENTO 4,24 4,23 12,6 4,25 4,25 35896 0,24
USAK SERAMIK 2,02 2 12,6 2,03 2,03 488388 0,5
USAS 1,97 1,95 12,6 1,97 1,96 774935 0
UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,54 7,54 12,6 7,7 7,74 517094 2,12
VAKIF FIN.KIR. 4,26 4,25 12,6 4,3 4,3 324367 0,94
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,44 3,43 12,6 3,48 3,46 149277 1,16
VAKIF YAT. ORT. 2,49 2,46 12,6 2,46 2,48 282577 -1,2
VAKKO 1,14 1,14 12,6 1,15 1,15 2333799 0,88
VESTEL 2,41 2,41 12,6 2,44 2,43 332828 1,24
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,46 3,45 12,6 3,46 3,47 19774 0
VIKING KAGIT 1,54 1,53 12,6 1,55 1,54 286355 0,65
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 11,5 11,16 12,6 12,04 11,4 81715 4,7
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 3,8 3,65 12,6 4,15 3,99 91411 9,21
XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,65 0,61 12,6 0,71 0,67 317987 9,23
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 4,54 4,15 12,6 5,2 4,61 48769 14,54
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 6,1 5,59 12,6 5,59 5,93 591077 -8,36
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 8,43 8 12,6 8 8,08 3514 -5,1
XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 2,19 2,05 12,6 2,06 2,14 145377 -5,94
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,5 0,38 12,6 0,4 0,43 80415 -20
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,33 2,29 12,6 2,3 2,3 317935 -1,29
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,42 1,39 12,6 1,42 1,4 30078 0
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,81 4,79 12,6 4,84 4,84 23952 0,62
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,93 1,92 12,6 1,94 1,93 226256 0,52
YAPI KREDI SIGORTA 14,15 14 12,6 14,3 14,27 17740 1,06
YAPI VE KREDI BANK. 4,94 4,9 12,6 4,92 4,93 8571036 -0,4
YATAS 2,6 2,59 12,6 2,63 2,61 337146 1,15
YAZICILAR 13,1 13,1 12,6 13,9 13,68 93284 6,11
YUNSA 2,34 2,28 12,6 2,3 2,3 363578 -1,71
ZORLU ENERJI 2,76 2,76 12,6 2,8 2,79 1403483 1,45
Devam Edecek...