İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDAS 1,57 1,55 12,65 1,57 1,56 152335 0

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,79 2,75 12,65 2,77 2,79 177624 -0,72

IHLAS EV ALETLERI 1,14 1,15 12,65 1,17 1,16 9039558 2,63

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,97 3,98 12,65 3,99 4 268193 0,5

IHLAS HOLDING 1,48 1,49 12,65 1,54 1,52 15038815 4,05

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,75 1,76 12,65 1,79 1,79 7045749 2,29

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 28,5 28,4 12,65 28,75 28,7 313357 0,88

INDEKS BILGISAYAR 2,76 2,75 12,65 2,76 2,77 71042 0

INFO YAT. ORT. 0,79 0,78 12,65 0,8 0,8 61674 1,27

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,31 1,29 12,65 1,3 1,29 11499 -0,76

INTEMA 7,52 7,26 12,65 7,3 7,34 13899 -2,93

IPEK MATBAACILIK 3,54 3,53 12,65 3,54 3,55 2036693 0

IS BANKASI (B) 1975 1875 12,65 1950 1881,82 11 -1,27

IS BANKASI (C) 5,52 5,48 12,65 5,58 5,56 11406595 1,09

IS FINANSAL KIRALAMA 1,38 1,36 12,65 1,37 1,37 1083538 -0,72

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2 1,97 12,65 2,01 2,01 71644 0,5

IS GMYO 1,73 1,73 12,65 1,75 1,75 603400 1,16

IS YAT. ORT. 1,34 1,32 12,65 1,34 1,33 12617 0

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,12 18,2 12,65 18,4 18,4 203000 1,55

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,6 2,5 12,65 2,63 2,63 432765 1,15

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,34 15,32 12,65 15,32 15,32 45789 -0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,29 0,28 12,65 0,32 0,3 583223 10,34

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,26 0,24 12,65 0,28 0,27 104322 7,69

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,9 0,83 12,65 0,85 0,83 433265 -5,56

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,13 0,1 12,65 0,12 0,12 10358 -7,69

ISIKLAR YAT. HOL. 1,21 1,21 12,65 1,23 1,23 4381640 1,65

ITTIFAK HOLDING 7,38 7,36 12,65 7,48 7,46 258022 1,36

IZMIR DEMIR CELIK 3,35 3,29 12,65 3,36 3,37 580725 0,3

IZOCAM 35,2 33,7 12,65 33,7 34,1 18921 -4,26

KAPLAMIN 14,7 14,55 12,65 14,55 14,78 41407 -1,02

KARDEMIR A 1,16 1,14 12,65 1,15 1,15 1564555 -0,86

KARDEMIR B 1,2 1,17 12,65 1,18 1,19 2280280 -1,67

KARDEMIR D 0,72 0,72 12,65 0,72 0,73 7870800 0

KAREL ELEKTRONIK 2,92 2,9 12,65 2,97 2,94 118871 1,71

KARSAN OTOMOTIV 1,75 1,74 12,65 1,76 1,75 859087 0,57

KARSU TEKSTIL 2,05 2,03 12,65 2,04 2,05 80361 -0,49

KARTONSAN 177 176 12,65 178 178 10430 0,56

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,94 5,88 12,65 5,92 5,93 57294 -0,34

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,33 0,32 12,65 0,33 0,33 53735 0

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,01 12,65 0,02 0,02 116868 0

KELEBEK MOBILYA 1,28 1,26 12,65 1,29 1,28 128256 0,78

KENT GIDA 173,5 174,5 12,65 174,5 174,5 347 0,58

KEREVITAS GIDA 63 63,25 12,65 63,25 63,5 6389 0,4

KIPA 9,08 9,06 12,65 9,08 9,11 191398 0

KLIMASAN 3,22 3,23 12,65 3,29 3,29 174397 2,17

KOC HOLDING 7,3 7,26 12,65 7,32 7,31 977421 0,27

KONFRUT GIDA 6,42 6,36 12,65 6,44 6,43 189387 0,31

KONYA CIMENTO 167 165,5 12,65 166 166,5 26173 -0,6

KORDSA GLOBAL 3,47 3,47 12,65 3,5 3,49 178396 0,86

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,35 20,35 12,65 20,45 20,45 200931 0,49

KOZA ANADOLU METAL 4,59 4,58 12,65 4,64 4,64 1862483 1,09

KRISTAL KOLA 1,41 1,41 12,65 1,43 1,42 440507 1,42

KUTAHYA PORSELEN 2,42 2,41 12,65 2,43 2,43 138949 0,41

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 69,1 69,2 12,65 69,3 69,29 506 0,29

LATEK LOJISTIK 3,63 3,64 12,65 3,74 3,72 443905 3,03

LINK YAZILIM 5,1 5 12,65 5,16 5,16 57399 1,18

LOGO YAZILIM 2,28 2,29 12,65 2,45 2,44 2003787 7,46

LUKS KADIFE 3,75 3,71 12,65 3,77 3,76 56683 0,53

MAKINA TAKIM 2,47 2,5 12,65 2,5 2,5 100500 1,21

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 2,83 2,82 12,65 2,85 2,86 289392 0,71

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,11 1,1 12,65 1,13 1,12 5097 1,8

MARDIN CIMENTO 7,5 7,42 12,65 7,48 7,48 14172 -0,27

MARMARIS ALTINYUNUS 16,45 15,55 12,65 15,65 15,86 185876 -4,86

MARSHALL 30,8 30,6 12,65 30,7 30,81 34904 -0,32

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,03 1,02 12,65 1,04 1,03 586785 0,97

MARTI OTEL 1,05 1,05 12,65 1,07 1,06 447485 1,9

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,75 0,75 12,65 0,75 0,75 12421 0

MENDERES TEKSTIL 0,66 0,65 12,65 0,66 0,65 1967730 0

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,01 1 12,65 1,02 1,03 3364831 0,99

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,27 1,25 12,65 1,28 1,26 3027128 0,79

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,79 2,76 12,65 2,79 2,79 18707 0

MERKO GIDA 1,26 1,25 12,65 1,4 1,36 1590073 11,11

MERT GIDA GIYIM 1,08 1,07 12,65 1,1 1,09 452656 1,85

METEMTEKS 0,84 0,83 12,65 0,88 0,87 9512865 4,76

METEMTUR 2,68 2,68 12,65 2,71 2,71 151510 1,12

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,13 1,11 12,65 1,13 1,12 35703 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,13 1,12 12,65 1,14 1,13 1592710 0,88

MGROS 27,7 27,7 12,65 28,5 28,5 135310 2,89

MILPA 1,76 1,75 12,65 1,75 1,76 195286 -0,57

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,87 0,85 12,65 0,87 0,87 47031 0

MUTLU AKU 3,43 3,44 12,65 3,47 3,46 201383 1,17

NET HOLDING 1,41 1,4 12,65 1,41 1,41 369966 0

NET TURIZM 1 0,99 12,65 1 0,99 840962 0

NETAS TELEKOM 64,5 64 12,65 68,25 69,23 765275 5,81

NUH CIMENTO 10,9 10,8 12,65 10,95 10,86 21009 0,46

NUROL GMYO 4 3,97 12,65 3,98 3,99 98029 -0,5

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,16 23,14 12,65 23,38 23,34 33641 0,95

OLMUKSA 6,58 6,58 12,65 6,64 6,62 28648 0,91

OTOKAR 21,15 21,05 12,65 21,1 21,1 22429 -0,24

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,81 0,8 12,65 0,81 0,81 76645 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 0,96 0,95 12,65 0,97 0,96 290655 1,04

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 3,39 3,41 12,65 3,85 3,65 36694008 13,57

PARSAN 1,76 1,75 12,65 1,75 1,76 405614 -0,57

PENGUEN GIDA 1,93 1,92 12,65 1,94 1,94 629393 0,52

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,64 0,64 12,65 0,64 0,65 1739115 0

PETKIM 2,32 2,31 12,65 2,33 2,33 4253298 0,43

PETROKENT TURIZM 87 88,5 12,65 88,5 88,61 248 1,72

PETROL OFISI 6,38 6,36 12,65 6,54 6,44 1449569 2,51

PIMAS 3,51 3,52 12,65 3,53 3,54 21727 0,57

PINAR ET VE UN 6,54 6,54 12,65 6,68 6,66 57008 2,14

PINAR SU 4,39 4,39 12,65 4,47 4,49 285153 1,82

PINAR SUT 12,75 12,7 12,65 13,8 13,42 99880 8,24

PLASTIK KART 2,5 2,48 12,65 2,5 2,49 59957 0

RAN LOJISTIK 1,72 1,71 12,65 1,73 1,73 589753 0,58

RAY SIGORTA 1,79 1,76 12,65 1,79 1,79 19965 0

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,96 0,95 12,65 0,98 0,98 1514369 2,08

REYSAS TASIMACILIK 3,87 3,85 12,65 3,88 3,87 388453 0,26

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,7 4,71 12,65 4,88 4,87 3514544 3,83

SABANCI HOLDING 7,12 7,08 12,65 7,1 7,13 2581650 -0,28

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,84 0,83 12,65 0,85 0,84 545815 1,19

SANKO PAZARLAMA 5,01 5,02 12,65 5,06 5,06 144646 1

SARKUYSAN 4,09 4,05 12,65 4,06 4,08 48782 -0,73

SASA 1,04 1 12,65 1,02 1,01 2025264 -1,92

SEKER FIN. KIRL. 1,11 1,1 12,65 1,26 1,21 2576850 13,51

SEKER PILIC 3,58 3,56 12,65 3,61 3,61 157259 0,84

SEKERBANK 1,8 1,79 12,65 1,79 1,8 1235975 -0,56

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,56 2,55 12,65 2,6 2,6 57648 1,56

SELCUK GIDA 0,32 0,32 12,65 0,32 0,32 58748 0

SERVE KIRTASIYE 1,13 1,12 12,65 1,15 1,15 246711 1,77

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,74 1,72 12,65 1,73 1,73 943906 -0,57

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,02 2,01 12,65 2,04 2,05 2129706 0,99

SISE CAM 2,8 2,77 12,65 2,78 2,78 825521 -0,71

SODA SANAYII 2,31 2,28 12,65 2,29 2,29 47851 -0,87

SOKTAS 8,76 8,5 12,65 9,04 9,06 280911 3,2

SONMEZ FILAMENT 3,38 3,37 12,65 3,4 3,4 107567 0,59

SONMEZ PAMUKLU 2,57 2,54 12,65 2,62 2,62 142614 1,95

T. EKONOMI BANKASI 2,24 2,22 12,65 2,24 2,23 615494 0

T.DEMIRDOKUM 11,35 11,4 12,65 11,75 11,76 42350 3,52

T.KALKINMA BANKASI 9,46 9,1 12,65 9,5 9,48 7799 0,42

T.S.K.B. 2,51 2,51 12,65 2,6 2,58 4588171 3,59

T.TUBORG 2,45 2,44 12,65 2,47 2,47 13842 0,82

TAC YAT.ORT. 2,21 2,17 12,65 2,23 2,21 58926 0,9

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,87 0,86 12,65 0,88 0,87 28684 1,15

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,4 1,4 12,65 1,4 1,4 11605 0

TAT KONSERVE 4,13 4,13 12,65 4,25 4,25 26533 2,91

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,4 7,32 12,65 7,54 7,49 422784 1,89

TEK-ART TURIZM 1,09 1,08 12,65 1,1 1,1 1446275 0,92

TEKFEN HOLDING A.S. 6,46 6,42 12,65 6,46 6,48 758480 0

TEKSTIL FIN.KIRL. 2,16 2,15 12,65 2,29 2,26 1248041 6,02

TEKSTILBANK 1,08 1,07 12,65 1,09 1,08 541424 0,93

TIRE KUTSAN 1,62 1,62 12,65 1,63 1,63 1137839 0,62

TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,96 7,92 12,65 8 8,01 337535 0,5

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 5,78 5,8 12,65 6,06 6,04 162674 4,84

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 22,1 21,4 12,65 21,6 21,75 656972 -2,26

TRAKYA CAM 3,12 3,08 12,65 3,08 3,11 552933 -1,28

TRANSTURK HOLDING 3,27 3,3 12,65 3,35 3,35 11946 2,45

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,85 0,85 12,65 0,89 0,88 1833048 4,71

TSKB YAT. ORT. 0,9 0,88 12,65 0,91 0,9 58931 1,11

TTRAK 21,9 21,9 12,65 22 22,08 65602 0,46

TUKAS 1,14 1,11 12,65 1,12 1,12 1043492 -1,75

TUMTEKS 0,28 0,27 12,65 0,27 0,27 31834 -3,57

TUPRAS 39 38,6 12,65 39,6 39,23 740370 1,54

TURCAS PETROL 6,22 6,18 12,65 6,68 6,54 886267 7,4

TURK HAVA YOLLARI 5,02 5,03 12,65 5,22 5,19 4715216 3,98

TURK PRYSMIAN KABLO 1,24 1,22 12,65 1,24 1,25 419987 0

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,48 6,42 12,65 6,6 6,59 2066511 1,85

TURKCELL 10,4 10,3 12,65 10,4 10,36 1267661 0

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13 12,9 12,65 13,05 13,06 3131110 0,38

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3,89 3,87 12,65 3,96 3,95 13269674 1,8

ULKER 5,24 5,22 12,65 5,3 5,28 704023 1,15

UNYE CIMENTO 4,24 4,22 12,65 4,24 4,24 29722 0

USAK SERAMIK 2,02 2 12,65 2,02 2,01 252908 0

USAS 1,95 1,94 12,65 1,97 1,95 380988 1,03

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,28 7,28 12,65 7,54 7,55 992124 3,57

VAKIF FIN.KIR. 4,23 4,22 12,65 4,26 4,26 74462 0,71

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,4 3,4 12,65 3,44 3,44 120307 1,18

VAKIF YAT. ORT. 2,51 2,48 12,65 2,49 2,5 174760 -0,8

VAKKO 1,19 1,14 12,65 1,14 1,16 2793262 -4,2

VESTEL 2,4 2,39 12,65 2,41 2,4 359759 0,42

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,42 3,43 12,65 3,46 3,45 17573 1,17

VIKING KAGIT 1,51 1,5 12,65 1,54 1,53 230716 1,99

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 11 10,71 12,65 11,5 11,33 308096 4,55

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 3,61 3,48 12,65 3,8 3,76 38211 5,26

XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,61 0,58 12,65 0,65 0,64 595312 6,56

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 4,2 3,75 12,65 4,54 4,45 82451 8,1

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 6,58 6,07 12,65 6,1 6,23 548971 -7,29

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 8,9 8,41 12,65 8,43 8,52 2782 -5,28

XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 2,27 2,17 12,65 2,19 2,2 72574 -3,52

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,65 0,5 12,65 0,5 0,5 34330 -23,08

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,35 2,3 12,65 2,33 2,32 679453 -0,85

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,42 1,41 12,65 1,42 1,41 68862 0

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,83 4,79 12,65 4,81 4,82 11968 -0,41

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,94 1,92 12,65 1,93 1,93 61184 -0,52

YAPI KREDI SIGORTA 14,15 14,15 12,65 14,15 14,19 16477 0

YAPI VE KREDI BANK. 4,87 4,86 12,65 4,94 4,94 6569776 1,44

YATAS 2,61 2,59 12,65 2,6 2,61 309977 -0,38

YAZICILAR 12,8 12,6 12,65 13,1 12,93 133334 2,34

YUNSA 2,32 2,3 12,65 2,34 2,33 620401 0,86

ZORLU ENERJI 2,74 2,74 12,65 2,76 2,76 697706 0,73

Devam Edecek...