İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,78 3,78 12,95 3,81 3,79 325339 0,79

IHLAS HOLDING 1,2 1,19 12,95 1,21 1,21 9147649 0,83

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,85 1,82 12,95 1,85 1,85 3814901 0

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,55 29,7 12,95 29,9 29,93 264510 1,18

INDEKS BILGISAYAR 2,81 2,82 12,95 2,85 2,83 145052 1,42

INFO YAT. ORT. 0,85 0,82 12,95 0,83 0,84 152594 -2,35

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,29 1,27 12,95 1,3 1,29 129084 0,78

INTEMA 6,82 6,82 12,95 6,84 6,87 1993 0,29

IPEK MATBAACILIK 3,48 3,51 12,95 3,53 3,53 2111250 1,44

IS BANKASI (C) 5,84 5,88 12,95 5,94 5,93 32726482 1,71

IS BANKASI (KURUCU) 10200 10200 12,95 10200 10200 3 0

IS FINANSAL KIRALAMA 1,24 1,24 12,95 1,27 1,26 1147788 2,42

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,02 2 12,95 2,03 2,03 35780 0,5

IS GMYO 1,72 1,72 12,95 1,78 1,76 6145046 3,49

IS YAT. ORT. 1,34 1,34 12,95 1,36 1,35 52290 1,49

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,74 18,8 12,95 19,1 18,9 206610 1,92

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,43 2,4 12,95 2,45 2,44 11628 0,82

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,24 15,22 12,95 15,22 15,22 65000 -0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,56 0,57 12,95 0,6 0,59 401965 7,14

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,58 0,59 12,95 0,64 0,62 187465 10,34

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,7 0,66 12,95 0,68 0,68 4758 -2,86

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,11 0,09 12,95 0,1 0,1 190584 -9,09

ISIKLAR YAT. HOL. 1,23 1,22 12,95 1,25 1,24 5052982 1,63

ITTIFAK HOLDING 7,8 7,84 12,95 7,88 7,88 205103 1,03

IZMIR DEMIR CELIK 3,05 3,03 12,95 3,04 3,05 868338 -0,33

IZOCAM 26,8 26 12,95 26,9 26,75 3482 0,37

KAPLAMIN 12,6 12,35 12,95 12,45 12,48 9211 -1,19

KARDEMIR A 1,01 1,02 12,95 1,04 1,03 1108014 2,97

KARDEMIR B 1,03 1,03 12,95 1,04 1,04 1208654 0,97

KARDEMIR D 0,68 0,68 12,95 0,7 0,69 14643364 2,94

KAREL ELEKTRONIK 2,89 2,9 12,95 2,92 2,91 18435 1,04

KARSAN OTOMOTIV 1,69 1,7 12,95 1,71 1,71 568349 1,18

KARSU TEKSTIL 2,02 2,02 12,95 2,12 2,13 2887560 4,95

KARTONSAN 160,5 156 12,95 158,5 160,08 44262 -1,25

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,78 5,74 12,95 5,8 5,78 69683 0,35

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,27 1,31 12,95 1,45 1,36 8228 14,17

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,49 1,5 12,95 1,63 1,59 9404 9,4

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,44 0,37 12,95 0,38 0,4 28809 -13,64

KELEBEK MOBILYA 1,18 1,19 12,95 1,2 1,2 130307 1,69

KENT GIDA 180 180 12,95 180 180 460 0

KEREVITAS GIDA 62 60 12,95 61,75 61,54 9222 -0,4

KIPA 9,12 9,12 12,95 9,14 9,19 184414 0,22

KLIMASAN 3,38 3,35 12,95 3,37 3,37 223339 -0,3

KOC HOLDING 7,1 7,14 12,95 7,26 7,23 1441483 2,25

KONFRUT GIDA 6,34 6,3 12,95 6,32 6,33 66352 -0,32

KONYA CIMENTO 152,5 149,5 12,95 150,5 150,76 10300 -1,31

KORDSA GLOBAL 3,29 3,29 12,95 3,3 3,3 177627 0,3

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,75 18,65 12,95 18,7 18,76 171621 -0,27

KOZA ANADOLU METAL 4,29 4,31 12,95 4,34 4,33 1279830 1,17

KRISTAL KOLA 1,42 1,38 12,95 1,41 1,41 1249720 -0,7

KUTAHYA PORSELEN 2,44 2,43 12,95 2,46 2,46 386993 0,82

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 66,7 66,5 12,95 66,5 66,57 238 -0,3

LATEK LOJISTIK 4,09 4,07 12,95 4,09 4,09 1197927 0

LINK YAZILIM 5,12 5,12 12,95 5,22 5,3 397588 1,95

LOGO YAZILIM 2,13 2,13 12,95 2,23 2,24 4512701 4,69

LUKS KADIFE 3,79 3,79 12,95 3,89 3,89 154682 2,64

MAKINA TAKIM 2,47 2,5 12,95 2,5 2,5 1648 1,21

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,03 3,04 12,95 3,07 3,08 207130 1,32

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,08 1,09 12,95 1,1 1,1 11727 1,85

MARDIN CIMENTO 7,54 7,48 12,95 7,56 7,53 19617 0,27

MARMARIS ALTINYUNUS 13,35 13,25 12,95 13,4 13,34 111325 0,37

MARSHALL 27,7 27,8 12,95 27,9 27,96 5985 0,72

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,09 1,08 12,95 1,09 1,09 1985495 0

MARTI OTEL 1,06 1,05 12,95 1,07 1,06 695178 0,94

MENDERES TEKSTIL 0,63 0,62 12,95 0,64 0,63 2084257 1,59

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 0,96 0,95 12,95 0,96 0,96 1974070 0

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,2 1,19 12,95 1,2 1,21 6020364 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,88 2,83 12,95 2,83 2,85 12097 -1,74

MERKO GIDA 1,26 1,25 12,95 1,26 1,26 71811 0

MERT GIDA GIYIM 1,09 1,09 12,95 1,09 1,1 73706 0

METEMTEKS 0,82 0,81 12,95 0,82 0,81 341757 0

METEMTUR 2,75 2,7 12,95 2,72 2,74 569446 -1,09

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,14 1,12 12,95 1,14 1,13 14218 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,11 1,1 12,95 1,11 1,11 2494914 0

MGROS 28 27,9 12,95 28,1 28,05 11609 0,36

MILPA 1,86 1,84 12,95 1,89 1,88 1170582 1,61

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,83 0,83 12,95 0,84 0,83 3789 1,2

MUTLU AKU 3,17 3,15 12,95 3,19 3,18 110458 0,63

NET HOLDING 0,89 0,88 12,95 0,88 0,89 2729383 -1,12

NET TURIZM 1 0,99 12,95 1 1 5813615 0

NETAS TELEKOM 53 52,5 12,95 52,75 52,85 22679 -0,47

NUH CIMENTO 10,95 10,9 12,95 10,95 10,98 20867 0

NUROL GMYO 4,07 4,04 12,95 4,11 4,11 65458 0,98

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,08 23,22 12,95 23,38 23,34 14687 1,3

OLMUKSA 6,54 6,44 12,95 6,56 6,58 56130 0,31

OTOKAR 21,3 21,35 12,95 21,35 21,49 27168 0,23

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,8 0,79 12,95 0,81 0,8 216866 1,25

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,01 1 12,95 1,01 1,01 1303232 0

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,66 2,66 12,95 2,69 2,68 279462 1,13

PARSAN 1,68 1,68 12,95 1,7 1,69 375349 1,19

PENGUEN GIDA 1,91 1,91 12,95 1,94 1,93 906324 1,57

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,67 0,66 12,95 0,66 0,67 5376755 -1,49

PETKIM 2,34 2,35 12,95 2,36 2,36 9971777 0,85

PETROKENT TURIZM 79 73 12,95 73 77,46 323 -7,59

PETROL OFISI 7,18 7,18 12,95 7,2 7,21 93572 0,28

PIMAS 3,51 3,44 12,95 3,51 3,49 46636 0

PINAR ET VE UN 6,52 6,4 12,95 6,58 6,54 15397 0,92

PINAR SU 4,37 4,39 12,95 4,42 4,42 58912 1,14

PINAR SUT 12,75 12,75 12,95 12,95 12,98 37927 1,57

PLASTIK KART 2,46 2,46 12,95 2,47 2,47 98762 0,41

RAN LOJISTIK 1,74 1,73 12,95 1,76 1,75 277823 1,15

RAY SIGORTA 1,86 1,84 12,95 1,87 1,86 65552 0,54

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,88 12,95 0,89 0,89 254977 -1,11

REYSAS TASIMACILIK 3,78 3,81 12,95 3,87 3,85 302235 2,38

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,1 5,06 12,95 5,08 5,1 470378 -0,39

SABANCI HOLDING 7,46 7,48 12,95 7,54 7,54 2850271 1,07

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,84 0,83 12,95 0,84 0,85 968827 0

SANKO PAZARLAMA 5,06 5,06 12,95 5,1 5,12 91132 0,79

SARKUYSAN 3,83 3,84 12,95 3,86 3,86 9068 0,78

SASA 0,8 0,79 12,95 0,81 0,8 3819578 1,25

SEKER FIN. KIRL. 1,03 1,01 12,95 1,03 1,02 85049 0

SEKER PILIC 3,62 3,61 12,95 3,67 3,64 70304 1,38

SEKERBANK 1,76 1,75 12,95 1,78 1,77 2644206 1,14

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,67 2,69 12,95 2,69 2,7 228396 0,75

SERVE KIRTASIYE 1,06 1,06 12,95 1,06 1,07 49150 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,68 1,65 12,95 1,67 1,66 690804 -0,6

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,98 1,99 12,95 2,11 2,06 9633788 6,57

SISE CAM 2,62 2,64 12,95 2,69 2,68 2295312 2,67

SODA SANAYII 2,17 2,15 12,95 2,17 2,18 250635 0

SOKTAS 6,68 6,7 12,95 6,74 6,73 6596 0,9

SONMEZ FILAMENT 3,46 3,45 12,95 3,46 3,47 148357 0

SONMEZ PAMUKLU 2,79 2,76 12,95 2,79 2,78 45179 0

T. EKONOMI BANKASI 2,34 2,35 12,95 2,37 2,37 637135 1,28

T.DEMIRDOKUM 11,4 11,4 12,95 11,5 11,49 22282 0,88

T.KALKINMA BANKASI 8,52 8,5 12,95 8,56 8,53 16441 0,47

T.S.K.B. 2,51 2,49 12,95 2,52 2,51 1530430 0,4

T.TUBORG 2,56 2,5 12,95 2,54 2,55 50345 -0,78

TAC YAT.ORT. 2,21 2,21 12,95 2,23 2,22 19521 0,9

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,92 0,9 12,95 0,91 0,91 86061 -1,09

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,95 0,94 12,95 0,94 0,94 54432 -1,05

TAT KONSERVE 3,95 3,98 12,95 4,06 4,05 361305 2,78

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,38 7,36 12,95 7,4 7,4 431142 0,27

TEK-ART TURIZM 1,04 1,04 12,95 1,05 1,05 775693 0,96

TEKFEN HOLDING A.S. 6,08 6,18 12,95 6,24 6,25 1169953 2,63

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,72 1,69 12,95 1,71 1,7 119530 -0,58

TEKSTILBANK 1,11 1,1 12,95 1,11 1,12 1427243 0

TIRE KUTSAN 1,63 1,63 12,95 1,64 1,64 743234 0,61

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,22 8,14 12,95 8,3 8,24 429927 0,97

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,22 6,18 12,95 6,22 6,21 515670 0

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 18,8 18,85 12,95 19,15 19 593305 1,86

TRAKYA CAM 2,88 2,88 12,95 2,9 2,9 888192 0,69

TRANSTURK HOLDING 3,5 3,5 12,95 3,5 3,5 39706 0

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,87 0,86 12,95 0,86 0,87 1071281 -1,15

TSKB YAT. ORT. 0,89 0,89 12,95 0,9 0,89 60932 1,12

TTRAK 21,95 22 12,95 22,2 22,21 64729 1,14

TUKAS 1,09 1,05 12,95 1,07 1,08 2467218 -1,83

TUPRAS 36,3 36,5 12,95 37,8 37,53 855683 4,13

TURCAS PETROL 6,32 6,32 12,95 6,36 6,36 137920 0,63

TURK HAVA YOLLARI 5,54 5,56 12,95 5,64 5,61 5636232 1,81

TURK PRYSMIAN KABLO 1,23 1,22 12,95 1,24 1,24 419263 0,81

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,46 6,46 12,95 6,48 6,49 731191 0,31

TURKCELL 10,35 10,3 12,95 10,4 10,36 859102 0,48

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 14,15 14,2 12,95 14,4 14,35 3238604 1,77

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,19 4,22 12,95 4,27 4,25 15213652 1,91

ULKER 4,76 4,75 12,95 4,81 4,8 259171 1,05

UNYE CIMENTO 4,43 4,37 12,95 4,44 4,43 19278 0,23

USAK SERAMIK 1,97 1,97 12,95 2 1,99 357016 1,52

USAS 1,99 1,93 12,95 1,96 1,96 475210 -1,51

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,38 7,36 12,95 7,4 7,41 212338 0,27

VAKIF FIN.KIR. 4,27 4,28 12,95 4,31 4,3 102954 0,94

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,57 3,53 12,95 3,57 3,56 394997 0

VAKIF YAT. ORT. 2,36 2,34 12,95 2,35 2,35 118179 -0,42

VAKKO 1,13 1,03 12,95 1,1 1,09 8928702 -2,65

VESTEL 2,4 2,42 12,95 2,43 2,43 458503 1,25

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,28 3,28 12,95 3,31 3,31 85491 0,91

VIKING KAGIT 1,45 1,44 12,95 1,46 1,45 171518 0,69

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 13,91 14,5 12,95 15,05 14,89 1415 8,2

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 5,35 5,65 12,95 5,99 5,79 19338 11,96

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 7,4 7,8 12,95 8,46 8,35 41311 14,32

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 5,73 4,94 12,95 5,15 5,04 45770 -10,12

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 7,77 7,17 12,95 7,23 7,42 14934 -6,95

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,96 0,75 12,95 0,81 0,8 613399 -15,63

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,37 2,37 12,95 2,41 2,4 724970 1,69

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,39 1,38 12,95 1,4 1,4 14529 0,72

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,8 4,79 12,95 4,82 4,81 20215 0,42

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,97 1,94 12,95 1,99 1,98 170721 1,02

YAPI KREDI SIGORTA 14 14,1 12,95 14,2 14,2 3099 1,43

YAPI VE KREDI BANK. 5,38 5,4 12,95 5,46 5,47 6630551 1,49

YATAS 2,69 2,68 12,95 2,7 2,7 100636 0,37

YAZICILAR 11,5 11,45 12,95 11,75 11,69 251122 2,17

YUNSA 2,08 2,07 12,95 2,08 2,08 100102 0

ZORLU ENERJI 2,79 2,79 12,95 2,83 2,82 1093075 1,43

Bitti.