İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek
Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,65 29,2 13,05 29,45 29,74 363325 -0,67
INDEKS BILGISAYAR 2,7 2,59 13,05 2,67 2,64 84920 -1,11
INFO YAT. ORT. 0,86 0,82 13,05 0,85 0,84 310498 -1,16
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,19 1,18 13,05 1,18 1,19 45896 -0,84
INTEMA 6,74 6,66 13,05 6,7 6,67 1866 -0,59
IPEK MATBAACILIK 3,34 3,26 13,05 3,31 3,32 868975 -0,9
IS BANKASI (B) 1900 1900 13,05 1900 1900 1 0
IS BANKASI (C) 6 5,94 13,05 6,02 6,01 18718989 0,33
IS FINANSAL KIRALAMA 1,3 1,26 13,05 1,28 1,28 652035 -1,54
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,03 1,91 13,05 1,99 2 203733 -1,97
IS GMYO 1,72 1,7 13,05 1,73 1,72 157715 0,58
IS YAT. ORT. 1,34 1,33 13,05 1,34 1,35 61807 0
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,88 18,64 13,05 18,68 18,98 64100 -1,06
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,31 2,29 13,05 2,34 2,3 51291 1,3
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,24 15,22 13,05 15,24 15,22 65001 0
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,63 0,6 13,05 0,62 0,62 64818 -1,59
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,71 0,68 13,05 0,71 0,72 30289 0
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,64 0,63 13,05 0,63 0,64 63205 -1,56
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,11 0,09 13,05 0,11 0,09 43053 0
ISIKLAR YAT. HOL. 1,19 1,18 13,05 1,19 1,18 2538128 0
ITTIFAK HOLDING 7,9 7,8 13,05 7,84 7,86 135953 -0,76
IZMIR DEMIR CELIK 3,03 3 13,05 3,01 3,02 683544 -0,66
IZOCAM 26 25,7 13,05 25,7 25,86 6848 -1,15
KAPLAMIN 11,4 11,1 13,05 11,45 11,31 3741 0,44
KARDEMIR A 1,03 0,99 13,05 1,02 1,01 2507439 -0,97
KARDEMIR B 1,04 1,01 13,05 1,03 1,03 1581474 -0,96
KARDEMIR D 0,69 0,68 13,05 0,68 0,69 18078762 -1,45
KAREL ELEKTRONIK 2,95 2,88 13,05 2,89 2,91 19104 -2,03
KARSAN OTOMOTIV 1,68 1,63 13,05 1,65 1,66 2207230 -1,79
KARSU TEKSTIL 2,02 1,93 13,05 1,97 1,98 126072 -2,48
KARTONSAN 140,5 136,5 13,05 139,5 139,49 5555 -0,71
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,38 5,34 13,05 5,48 5,47 351427 1,86
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,38 1,28 13,05 1,3 1,34 22112 -5,8
KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,58 1,5 13,05 1,5 1,5 1510 -5,06
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,38 0,36 13,05 0,42 0,41 125406 10,53
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,03 0,03 13,05 0,03 0,03 117805 0
KELEBEK MOBILYA 1,17 1,11 13,05 1,13 1,14 232046 -3,42
KENT GIDA 177,5 175 13,05 175 175 796 -1,41
KEREVITAS GIDA 61,75 58 13,05 60,5 60,37 20081 -2,02
KIPA 9 8,92 13,05 8,96 9,02 28511 -0,44
KLIMASAN 3,34 3,22 13,05 3,26 3,28 213794 -2,4
KOC HOLDING 7,2 7,04 13,05 7,1 7,11 2532208 -1,39
KONFRUT GIDA 6,68 6,26 13,05 6,4 6,5 288242 -4,19
KONYA CIMENTO 138,5 136 13,05 137 137,75 3316 -1,08
KORDSA GLOBAL 3,27 3,2 13,05 3,26 3,24 34520 -0,31
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,25 18,15 13,05 18,3 18,3 758839 0,27
KOZA ANADOLU METAL 4,23 4,16 13,05 4,22 4,22 901526 -0,24
KRISTAL KOLA 1,27 1,21 13,05 1,25 1,25 973596 -1,57
KUTAHYA PORSELEN 2,44 2,38 13,05 2,42 2,43 174916 -0,82
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 65,4 65,2 13,05 65,8 65,55 2348 0,61
LATEK LOJISTIK 3,86 3,82 13,05 3,84 3,85 259270 -0,52
LINK YAZILIM 5,2 5,02 13,05 5,12 5,09 17511 -1,54
LOGO YAZILIM 2,05 2,01 13,05 2,05 2,05 140602 0
LUKS KADIFE 3,73 3,6 13,05 3,62 3,67 13993 -2,95
MAKINA TAKIM 2,6 2,5 13,05 2,5 2,58 8646 -3,85
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,03 2,97 13,05 3,01 3 70747 -0,66
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,08 1,07 13,05 1,07 1,09 104 -0,93
MARDIN CIMENTO 7,58 7,54 13,05 7,56 7,57 31425 -0,26
MARMARIS ALTINYUNUS 13,5 13,3 13,05 13,4 13,45 26736 -0,74
MARSHALL 26,7 25,6 13,05 26,2 26,3 10774 -1,87
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,04 1,01 13,05 1,03 1,03 664379 -0,96
MARTI OTEL 1,02 0,99 13,05 1 1,01 475004 -1,96
MENDERES TEKSTIL 0,62 0,58 13,05 0,59 0,6 5592081 -4,84
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,07 0,99 13,05 1,02 1,03 23746540 -4,67
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,11 1,11 13,05 1,12 1,13 13624671 0,9
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,8 2,71 13,05 2,74 2,79 18706 -2,14
MERKO GIDA 1,22 1,2 13,05 1,23 1,23 116334 0,82
MERT GIDA GIYIM 1,06 1,03 13,05 1,04 1,04 66765 -1,89
METEMTEKS 0,78 0,74 13,05 0,75 0,76 485747 -3,85
METEMTUR 2,65 2,5 13,05 2,57 2,6 101617 -3,02
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,12 1,1 13,05 1,11 1,12 26353 -0,89
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,11 1,08 13,05 1,1 1,1 2626951 -0,9
MGROS 27,8 27,1 13,05 27,2 27,57 16174 -2,16
MILPA 1,74 1,69 13,05 1,71 1,7 73083 -1,72
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,81 0,78 13,05 0,8 0,83 107047 -1,23
MUTLU AKU 3,12 3,01 13,05 3,09 3,07 201016 -0,96
NET HOLDING 0,86 0,84 13,05 0,86 0,85 1338604 0
NET TURIZM 0,98 0,97 13,05 0,99 0,98 1643348 1,02
NETAS TELEKOM 53 51,75 13,05 52,5 52,73 27001 -0,94
NUH CIMENTO 10,8 10,7 13,05 10,85 10,87 13849 0,46
NUROL GMYO 3,84 3,66 13,05 3,73 3,74 33305 -2,86
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 22,92 22,58 13,05 22,74 22,8 37710 -0,79
OLMUKSA 6,4 6,36 13,05 6,5 6,44 16357 1,56
OTOKAR 20 19,9 13,05 20,15 20,16 74131 0,75
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,79 0,78 13,05 0,78 0,79 49541 -1,27
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 0,96 0,96 13,05 1,02 1,01 2653986 6,25
OZGYOR 0,03 0,02 13,05 0,04 0,03 1462731 33,33
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,71 2,64 13,05 2,66 2,67 117597 -1,85
PARSAN 1,65 1,62 13,05 1,63 1,64 93762 -1,21
PENGDB 0 1,91 13,05 1,91 1,91 196291 0
PENGUEN GIDA 1,91 1,86 13,05 1,9 1,9 1147780 -0,52
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,64 0,62 13,05 0,63 0,63 1459723 -1,56
PETKIM 2,36 2,28 13,05 2,3 2,32 14041813 -2,54
PETROKENT TURIZM 64 63,75 13,05 63,75 63,76 211 -0,39
PETROL OFISI 7,18 7,14 13,05 7,18 7,16 147379 0
PIMAS 3,52 3,47 13,05 3,5 3,51 34038 -0,57
PINAR ET VE UN 6,64 6,58 13,05 6,58 6,61 26806 -0,9
PINAR SU 4,32 4,15 13,05 4,21 4,22 89451 -2,55
PINAR SUT 11,8 11,65 13,05 11,65 11,75 18343 -1,27
PLASTIK KART 2,42 2,38 13,05 2,4 2,42 69010 -0,83
RAN LOJISTIK 1,73 1,69 13,05 1,71 1,71 227741 -1,16
RAY SIGORTA 1,82 1,79 13,05 1,82 1,81 61059 0
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,88 13,05 0,88 0,88 98583 -2,22
REYSAS TASIMACILIK 4,1 3,98 13,05 4 4,01 29984 -2,44
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,48 4,22 13,05 4,33 4,35 732016 -3,35
SABANCI HOLDING 7,4 7,38 13,05 7,44 7,43 2537044 0,54
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,82 0,8 13,05 0,82 0,81 344439 0
SANKO PAZARLAMA 4,58 4,41 13,05 4,51 4,5 253688 -1,53
SARKUYSAN 3,73 3,66 13,05 3,7 3,71 26645 -0,8
SASA 0,79 0,78 13,05 0,79 0,79 1401060 0
SEKER FIN. KIRL. 1,02 1 13,05 1 1,01 126604 -1,96
SEKER PILIC 3,63 3,61 13,05 3,63 3,63 30525 0
SEKERBANK 1,76 1,73 13,05 1,76 1,76 1269351 0
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,83 2,81 13,05 2,82 2,83 78788 -0,35
SERVE KIRTASIYE 1,08 1,05 13,05 1,06 1,07 31753 -1,85
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,58 1,57 13,05 1,58 1,58 711417 0
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,99 2 13,05 2,03 2,03 2483787 2,01
SISE CAM 2,62 2,57 13,05 2,59 2,61 1629862 -1,15
SODA SANAYII 2,13 2,11 13,05 2,12 2,15 887174 -0,47
SOKTAS 6,46 6,1 13,05 6,32 6,36 25557 -2,17
SONMEZ FILAMENT 3,41 3,37 13,05 3,39 3,41 81962 -0,59
SONMEZ PAMUKLU 2,64 2,57 13,05 2,6 2,61 63120 -1,52
T. EKONOMI BANKASI 2,28 2,19 13,05 2,24 2,25 729385 -1,75
T.DEMIRDOKUM 11,15 10,9 13,05 11,7 11,82 179964 4,93
T.KALKINMA BANKASI 8,38 8,34 13,05 8,4 8,38 40266 0,24
T.S.K.B. 2,6 2,52 13,05 2,52 2,54 406251 -3,08
T.TUBORG 2,55 2,5 13,05 2,55 2,54 15178 0
TAC YAT.ORT. 2,12 2,1 13,05 2,15 2,14 109888 1,42
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,93 0,9 13,05 0,91 0,92 169366 -2,15
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1 0,99 13,05 0,99 0,99 14670 -1
TAT KONSERVE 3,96 3,93 13,05 3,95 3,99 47923 -0,25
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,22 7 13,05 7,1 7,13 583694 -1,66
TEK-ART TURIZM 1,02 0,99 13,05 1,01 1,01 1490325 -0,98
TEKFEN HOLDING A.S. 6,34 6,22 13,05 6,26 6,29 2121965 -1,26
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,67 1,67 13,05 1,67 1,69 983000 0
TEKSTILBANK 1,11 1,08 13,05 1,11 1,1 994560 0
TIRE KUTSAN 1,62 1,59 13,05 1,61 1,61 1679284 -0,62
TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,76 7,58 13,05 7,58 7,68 357284 -2,32
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,4 6,26 13,05 6,28 6,36 134662 -1,88
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 17 16,6 13,05 16,7 16,9 719407 -1,76
TRAKYA CAM 2,97 2,92 13,05 2,93 2,98 317822 -1,35
TRANSTURK HOLDING 3,3 3,3 13,05 3,3 3,3 42385 0
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,86 0,84 13,05 0,85 0,85 457601 -1,16
TSKB YAT. ORT. 0,9 0,87 13,05 0,87 0,89 52297 -3,33
TTRAK 22,5 21,2 13,05 21,3 21,63 187751 -5,33
TUKAS 1,25 1,09 13,05 1,34 1,26 14185900 7,2
TUPRAS 35,1 35,2 13,05 35,4 35,51 487971 0,85
TURCAS PETROL 6,54 6,5 13,05 6,52 6,53 59665 -0,31
TURK HAVA YOLLARI 5,54 5,3 13,05 5,44 5,44 7381168 -1,81
TURK PRYSMIAN KABLO 1,24 1,21 13,05 1,23 1,23 68789 -0,81
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,66 6,52 13,05 6,6 6,62 867399 -0,9
TURKCELL 10,25 9,9 13,05 10,15 10,11 933562 -0,98
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 14,7 14,65 13,05 14,8 14,88 1674452 0,68
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,12 4,07 13,05 4,11 4,12 14961305 -0,24
ULKER 4,64 4,64 13,05 4,73 4,7 888563 1,94
UNYE CIMENTO 4,4 4,3 13,05 4,35 4,44 84273 -1,14
USAK SERAMIK 1,9 1,83 13,05 1,87 1,88 421689 -1,58
USAS 1,9 1,85 13,05 1,88 1,89 433964 -1,05
UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,62 7,12 13,05 7,28 7,27 570379 -4,46
VAKIF FIN.KIR. 4,21 4,13 13,05 4,17 4,17 57304 -0,95
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,31 3,23 13,05 3,27 3,28 232083 -1,21
VAKIF YAT. ORT. 2,24 2,2 13,05 2,2 2,23 112362 -1,79
VAKKO 0,83 0,8 13,05 0,82 0,82 462815 -1,2
VESTEL 2,3 2,25 13,05 2,28 2,29 942419 -0,87
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,46 3,48 13,05 3,49 3,5 95381 0,87
VIKING KAGIT 1,42 1,38 13,05 1,4 1,42 132825 -1,41
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 13,84 12,96 13,05 13,35 13,68 22146 -3,54
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 5,5 4,89 13,05 5,11 5,17 179358 -7,09
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 7,98 7,04 13,05 7,6 7,53 118760 -4,76
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 5,63 5,27 13,05 5,82 5,69 132894 3,37
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 7,22 6,99 13,05 7,7 7,4 60993 6,65
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,91 0,76 13,05 0,94 0,9 892584 3,3
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,22 2,21 13,05 2,31 2,27 1282083 4,05
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,41 1,37 13,05 1,38 1,38 24787 -2,13
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,78 4,71 13,05 4,73 4,74 4689 -1,05
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,01 1,92 13,05 1,96 1,96 157645 -2,49
YAPI KREDI SIGORTA 13,85 13,35 13,05 13,85 14 6486 0
YAPI VE KREDI BANK. 5,38 5,24 13,05 5,28 5,32 10530310 -1,86
YATAS 2,69 2,64 13,05 2,71 2,69 475503 0,74
YAZICILAR 11,4 11,3 13,05 11,4 11,48 49031 0
YUNSA 2,11 2,07 13,05 2,09 2,09 166438 -0,95
ZORLU ENERJI 2,8 2,71 13,05 2,75 2,76 1120650 -1,79
Bitti.