Toplam Mevduat Bir Haftada 1,5 Milyar Lira Artarak 768 Milyar 249 Milyon Liraya Yükseldi
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat bir haftada 1 milyar 508 milyon lira artarak 12 Nisan itibarıyla 768 milyar 249 milyon liraya ulaştı.
Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 5-12 Nisan döneminde 1,5 milyar lira arttı ve 766 milyar 741 milyondan 768 milyar 249 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektörü toplam mevduatı söz konusu haftada yüzde 0,2 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,85 oranında yükseldi.
Bankalardaki TL cinsi mevduat, aynı dönemde 6 milyarlık artışla 513,7 milyardan 519,9 milyar liraya, yabancı para cinsinden mevduat da 344,6 milyonluk yükselişle 221,1 milyardan 221,5 milyar liraya çıktı.
Bankalararası mevduat ise bir haftada 4,9 milyarlık azalışla 31,9 milyardan 27 milyar liraya geriledi.
-Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı arttı-
Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı 6 milyar artarak 477,1 milyardan 483,1 milyar liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatının 76,2 milyarını vadesiz, 406,9 milyar lirasını vadeli mevduat oluşturdu.
Bankalardaki TL mevduatın 489,9 milyarı mevduat bankalarında, 29,9 milyarı katılım bankalarında; YP mevduatın 204,9 milyarı mevduat bankalarında ve 16,5 milyar lirası katılım bankalarında bulunuyor.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat dönemler itibarıyla şöyle oldu:
Tarih Bankalararası Bankalardaki Bankalardaki Toplam
Mevduat YP Mevduat TL Mevduat Mevduat
-------- ------------- ------------- ------------- ------------
18.01.13 28.763.556 218.496.623 501.269.547 748.529.726
25.01.13 28.232.514 221.151.571 505.706.390 755.090.475
01.02.13 27.682.080 220.396.277 501.374.852 749.453.209
08.02.13 28.525.911 219.340.308 501.579.902 749.446.121
15.02.13 27.566.504 217.246.414 508.087.663 752.900.581
22.02.13 26.454.746 217.608.846 508.002.363 752.065.955
01.03.13 29.152.848 216.207.938 511.305.085 756.665.871
08.03.13 25.783.279 217.224.371 512.312.705 755.320.355
15.03.13 27.850.129 219.298.727 518.575.266 765.724.122
22.03.13 29.021.366 218.051.985 518.517.633 765.590.984
29.03.13 36.327.425 218.538.231 517.550.964 772.416.620
05.04.13 31.889.620 221.105.802 513.745.786 766.741.208
12.04.13 27.021.948 221.450.363 489.886.181 519.777.468
Muhabir: Murat Birinci
Yayıncı: Zekeriya Gülün
Kaynak: AA
Bankacılık sektörü toplam mevduatı söz konusu haftada yüzde 0,2 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,85 oranında yükseldi.
Bankalardaki TL cinsi mevduat, aynı dönemde 6 milyarlık artışla 513,7 milyardan 519,9 milyar liraya, yabancı para cinsinden mevduat da 344,6 milyonluk yükselişle 221,1 milyardan 221,5 milyar liraya çıktı.
Bankalararası mevduat ise bir haftada 4,9 milyarlık azalışla 31,9 milyardan 27 milyar liraya geriledi.
-Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı arttı-
Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı 6 milyar artarak 477,1 milyardan 483,1 milyar liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatının 76,2 milyarını vadesiz, 406,9 milyar lirasını vadeli mevduat oluşturdu.
Bankalardaki TL mevduatın 489,9 milyarı mevduat bankalarında, 29,9 milyarı katılım bankalarında; YP mevduatın 204,9 milyarı mevduat bankalarında ve 16,5 milyar lirası katılım bankalarında bulunuyor.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat dönemler itibarıyla şöyle oldu:
Tarih Bankalararası Bankalardaki Bankalardaki Toplam
Mevduat YP Mevduat TL Mevduat Mevduat
-------- ------------- ------------- ------------- ------------
18.01.13 28.763.556 218.496.623 501.269.547 748.529.726
25.01.13 28.232.514 221.151.571 505.706.390 755.090.475
01.02.13 27.682.080 220.396.277 501.374.852 749.453.209
08.02.13 28.525.911 219.340.308 501.579.902 749.446.121
15.02.13 27.566.504 217.246.414 508.087.663 752.900.581
22.02.13 26.454.746 217.608.846 508.002.363 752.065.955
01.03.13 29.152.848 216.207.938 511.305.085 756.665.871
08.03.13 25.783.279 217.224.371 512.312.705 755.320.355
15.03.13 27.850.129 219.298.727 518.575.266 765.724.122
22.03.13 29.021.366 218.051.985 518.517.633 765.590.984
29.03.13 36.327.425 218.538.231 517.550.964 772.416.620
05.04.13 31.889.620 221.105.802 513.745.786 766.741.208
12.04.13 27.021.948 221.450.363 489.886.181 519.777.468
Muhabir: Murat Birinci
Yayıncı: Zekeriya Gülün
