İstanbul'un Nüfus Artışı Durdurulamıyor

ANTALYA - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Nüfusuyla Yunanistan, Tunus, Portekiz, Küba, Belçika, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Belarus, Macaristan ve Tunus'un da aralarında bulunduğu 122 ülkeyi geride bırakan İstanbul, son 4 yılda nüfusuna 1 milyon 157 bin 576 kişi ekledi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, İstanbul'un 4 yıldaki nüfus artış miktarı, ülkedeki 64 ilin nüfusundan daha fazla oldu.

İstanbul'un, 2008-2012 döneminde yıllık ortalama nüfus artışıyla, nüfusuna her 4 ayda bir Tunceli, 5 ayda bir Kilis, 6 ayda bir Gümüşhane ve 7 ayda bir Artvin eklendi.

Aynı dönemde Ankara ise yıllık ortalama 104 bin 150 kişilik artışıyla Tunceli ve Bayburt'un nüfusundan fazla arttı. 2008-2012 döneminde Ankara'nın nüfusu 416 bin 603, Antalya'nın nüfusu 233 bin 262, Şanlıurfa'nın nüfusu 187 bin 851, Gaziantep'in nüfusu 187 bin 335, Bursa'nın nüfusu da 180 bin 208 kişi arttı.

-Oransal olarak en çok Antalya'nın nüfusu arttı

Oransal olarak bakıldığında ise nüfus artış hızında başı Antalya çekti. Antalya'nın 2008-2012 yılları arasında nüfusu yüzde 12,54 oranında yükseldi.

Antalya'nın 2008 yılında 1 milyon 859 bin 275 kişi olan nüfusu, 2009 yılında 1 milyon 919 bin 729, 2010 yılında 1 milyon 978 bin 333, 2011 yılında 2 milyon 43 bin 482, 2012 yılında ise 2 milyon 92 bin 537 olarak hesaplandı.

2008-2012 döneminde nüfus artış hızı en yüksek ikinci il Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'nın 2008 yılında 1 milyon 574 bin 224 olan nüfusu 4 yılda yüzde 11,93 artarak 2012 yılında 1 milyon 762 bin 75'e çıktı.

Söz konusu dönemde Gaziantep'in nüfusu yüzde 11,61, Tekirdağ'ın nüfusu yüzde 10,58, Batman'ın nüfusu yüzde 10, Kocaeli'nin nüfusu yüzde 9,68, Ankara'nın nüfusu yüzde 9,15, İstanbul'un nüfusu yüzde 9,11, Hakkari'nin nüfusu yüzde 8,27, Muğla'nın nüfusu yüzde 7,54, Bursa'nın nüfusu yüzde 7,18 artış gösterdi.

-13 ilin nüfusu düştü

2008-2012 döneminde 13 ilin nüfusunda ise azalma görüldü.

Nüfusu azalan illerin başında Yozgat geldi. 2008 yılında 484 bin 206 kişinin yaşadığı Yozgat'ın nüfusu 4 yıllık dönemde yüzde 6,40 oranında azalarak 2012 yılında 453 bin 211'e geriledi.

Aynı dönemde Ardahan'ın nüfusu yüzde 4,98, Çorum'un nüfusu yüzde 2,83, Kars'ın nüfusu yüzde 2,34, Zonguldak'ın nüfusu yüzde 2,03, Kırıkkale'nin nüfusu yüzde 1,64, Sivas'ın nüfusu yüzde 1,20, Kırşehir'in nüfusu yüzde 0,68, Giresun'un nüfusu yüzde 0,52, Tokat'ın nüfusu yüzde 0,51, Amasya'nın nüfusu yüzde 0,43, Tunceli'nin nüfusu yüzde 0,20, Kastamonu'nun nüfusu yüzde 0,17 geriledi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin iller bazında 2008-2012 yıl sonlarındaki nüfusları ile yüzde olarak değişim oranları şöyle:

İLLER 2008 sonu nüfus

2012 sonu nüfus

Değişim

Toplam 71.517.100 75.627.384 5,74
Adana 2.026.319 2.125.635 4,90
Adıyaman 585.067 595.261 1,74
Afyonkarahisar 697.365 703.948 0,94
Ağrı 532.180 552.404 3,80
Amasya 323.675 322.283 -0,43
Ankara 4.548.939 4.965.542 9,15
Antalya 1.859.275 2.092.537 12,54
Artvin 166.584 167.082 0,29
Aydın 965.500 1.006.541 4,25
Balıkesir 1.130.276 1.160.731 2,69
Bilecik 193.169 204.116 5,66
Bingöl 256.091 262.507 2,50
Bitlis 326.897 337.253 3,16
Bolu 268.882 281.080 4,53
Burdur 247.437 254.341 2,79
Bursa 2.507.963 2.688.171 7,18
Çanakkale 474.791 493.691 3,98
Çankırı 176.093 184.406 4,72
Çorum 545.444 529.975 -2,83
Denizli 917.836 950.557 3,56
Diyarbakır 1.492.828 1.592.167 6,65
Edirne 394.644 399.708 1,28
Elazığ 547.562 562.703 2,76
Erzincan 210.645 217.886 3,43
Erzurum 774.967 778.195 0,41
Eskişehir 741.739 789.750 6,47
Gaziantep 1.612.223 1.799.558 11,61
Giresun 421.766 419.555 -0,52
Gümüşhane 131.367 135.216 2,92
Hakkari 258.590 279.982 8,27
Hatay 1.413.287 1.483.674 4,98
Isparta 407.463 416.663 2,25
İçel 1.602.908 1.682.848 4,98
İstanbul 12.697.164 13.854.740 9,11
İzmir 3.795.978 4.005.459 5,51
Kars 312.128 304.821 -2,34
Kastamonu 360.424 359.808 -0,17
Kayseri 1.184.386 1.274.968 7,64
Kırklareli 336.942 341.218 1,26
Kırşehir 222.735 221.209 -0,68
Kocaeli 1.490.358 1.634.691 9,68
Konya 1.969.868 2.052.281 4,18
Kütahya 565.884 573.421 1,33
Malatya 733.789 762.366 3,89
Manisa 1.316.750 1.346.162 2,23
Kahramanmaraş 1.029.298 1.063.174 3,29
Mardin 750.697 773.026 2,97
Muğla 791.424 851.145 7,54
Muş 404.309 413.260 2,21
Nevşehir 281.699 285.190 1,23
Niğde 338.447 340.270 0,53
Ordu 719.278 741.371 3,07
Rize 319.410 324.152 1,48
Sakarya 851.292 902.267 5,98
Samsun 1.233.677 1.251.722 1,46
Siirt 299.819 310.879 3,68
Sinop 200.791 201.311 0,25
Sivas 631.112 623.535 -1,20
Tekirdağ 770.772 852.321 10,58
Tokat 617.158 613.990 -0,51
Trabzon 748.982 757.898 1,19
Tunceli 86.449 86.276 -0,20
Şanlıurfa 1.574.224 1.762.075 11,93
Uşak 334.111 342.269 2,44
Van 1.004.369 1.051.975 4,73
Yozgat 484.206 453.211 -6,40
Zonguldak 619.151 606.527 -2,03
Aksaray 370.598 379.915 2,51
Bayburt 75.675 75.797 0,16
Karaman 230.145 235.424 2,29
Kırıkkale 279.325 274.727 -1,64
Batman 485.616 534.205 10,00
Şırnak 429.287 466.982 8,78
Bartın 185.368 188.436 1,65
Ardahan 112.242 106.643 -4,98
Iğdır 184.025 190.409 3,46
Yalova 197.412 211.799 7,28
Karabük 216.248 225.145 4,11
Kilis 120.991 124.320 2,75
Osmaniye 464.704 492.135 5,90
Düzce 328.611 346.493 5,4
İstanbul'un 13 milyon 854 bin 740 kişilik nüfusuyla geride bıraktığı ülkeler ise şöyle:

"Senegal,Zambiya,Zimbabve,Çad,Güney Sudan,Küba,Belçika,Gine,Yunanistan,Tunus,Portekiz,Ruanda,Çek Cumhuriyeti,Somali,Haiti,Benin,Burundi,Bolivya,Macaristan,İsveç,Belarus,Dominik Cumhuriyeti,Azerbaycan,Avusturya,Honduras,Birleşik Arap Emirlikleri,İsviçre,İsrail,Tacikistan,Bulgaristan,Sırbistan,Hong Kong,Papua Yeni Gine,,Paraguay,Laos,Ürdün,Eritre,Libya,Togo,Sierra Leone,El Salvador,Nikaragua,Danimarka,Kırgızistan,Finlandiya,Slovakya,Singapur,Türkmenistan,Norveç,Lübnan,Kosta Rika, Orta Afrika Cumhuriyeti,İrlanda,Gürcistan,Yeni Zelanda,Kongo Cumhuriyeti,Filistin,Liberya,Hırvatistan,Bosna Hersek,Umman,Porto Riko,Kuveyt,Moldova,Moritanya,Panama,Uruguay,Ermenistan,Litvanya,Arnavutluk,Moğolistan,Jamaika,Namibya,Lesoto,Slovenya,Makedonya,Botsvana,Letonya,Katar,Gambiya,Gine Bissau,Gabon,Ekvator Ginesi,Togo,Estonya,Mauritius,Svaziland,Bahreyn,Doğu Timor,Cibuti,Kıbrıs,Fiji,Reunion,Guyana,Bhutan,Komorlar,Karadağ,Makao,Batı Sahra,Solomon Adaları,Lüksemburg,Surinam,Yeşil Burun Adaları,Malta,Guadeloupe,Martinique,Brunei,Bahamalar,İzlanda,Maldivler,Belize,Barbados,Fransız Polinezyası,Vanuatu,Yeni Kaledonya,Fransız Guyanası,Mayotte,Samoa,Sao Tome ve Principe,Saint Lucia,Guam,Curaçao ."

Kaynak: AA