İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDAS 1,37 1,34 12,9 1,36 1,36 2045300 -0,73

IDAS R 0,22 0,2 12,9 0,22 0,22 708916 0

IDAS Y 1,22 1,2 12,9 1,22 1,22 517949 0

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,76 2,73 12,9 2,75 2,74 56935 -0,36

IHLAS EV ALETLERI 1,4 1,35 12,9 1,35 1,36 12283824 -3,57

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,05 4,02 12,9 4,04 4,04 211525 -0,25

IHLAS HOLDING 1,85 1,83 12,9 1,85 1,85 14158341 0

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,94 1,89 12,9 1,91 1,9 5556876 -1,55

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,85 29,5 12,9 30 29,82 94998 0,5

INDEKS BILGISAYAR 2,67 2,65 12,9 2,69 2,69 163051 0,75

INFO YAT. ORT. 0,84 0,82 12,9 0,83 0,83 136838 -1,19

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,46 1,44 12,9 1,48 1,46 129229 1,37

INTEMA 7,76 7,78 12,9 7,94 7,99 38100 2,32

IPEK MATBAACILIK 3,7 3,66 12,9 3,67 3,68 2871101 -0,81

IS BANKASI (B) 1990 1990 12,9 1990 1990 6 0

IS BANKASI (C) 5,74 5,68 12,9 5,8 5,76 22182457 1,05

IS FINANSAL KIRALAMA 1,41 1,39 12,9 1,42 1,41 1283969 0,71

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,16 2,13 12,9 2,14 2,14 82370 -0,93

IS GMYO 1,87 1,85 12,9 1,89 1,88 6864508 1,07

IS YAT. ORT. 1,38 1,36 12,9 1,37 1,36 51934 -0,72

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,1 18,96 12,9 19,26 19,05 105700 0,84

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,6 2,6 12,9 2,66 2,64 342173 2,31

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,44 15,42 12,9 15,46 15,46 52896 0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,32 0,28 12,9 0,33 0,31 718045 3,13

ISCTR C 300611 0006.10 DBL 001:001 NA 0 0,48 12,9 0,52 0,51 8005 0

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,69 0,64 12,9 0,65 0,67 46341 -5,8

ISCTR P 300611 0005.10 DBL 001:001 NA 0 0,35 12,9 0,35 0,36 17547 0

ISIKLAR YAT. HOL. 1,44 1,43 12,9 1,52 1,49 20012928 5,56

ITTIFAK HOLDING 7,94 7,86 12,9 7,88 7,88 184251 -0,76

IZMIR DEMIR CELIK 3,67 3,66 12,9 3,74 3,71 940100 1,91

IZOCAM 36,8 37,1 12,9 42,5 42,4 164460 15,49

KAPLAMIN 14,7 14,65 12,9 15,2 15,09 76432 3,4

KARDEMIR A 1,24 1,2 12,9 1,23 1,22 3788662 -0,81

KARDEMIR B 1,32 1,29 12,9 1,33 1,31 2520340 0,76

KARDEMIR D 0,77 0,75 12,9 0,77 0,76 10241205 0

KAREL ELEKTRONIK 3,31 3,28 12,9 3,38 3,35 39675 2,11

KARSAN OTOMOTIV 1,88 1,87 12,9 1,92 1,91 5809590 2,13

KARSU TEKSTIL 2,17 2,13 12,9 2,14 2,14 202688 -1,38

KARTONSAN 226,5 203 12,9 209 213,39 67725 -7,73

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,92 5,86 12,9 5,96 5,98 260155 0,68

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,75 1,52 12,9 1,56 1,57 10779 -10,86

KCHOL C 300611 0008.00 DBL 001:001 NA 0 0,68 12,9 0,69 0,69 20 0

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,19 0,2 12,9 0,22 0,22 193662 15,79

KCHOL P 300611 0007.20 DBL 001:001 NA 0 0,52 12,9 0,52 0,53 2 0

KELEBEK MOBILYA 1,24 1,22 12,9 1,26 1,26 562679 1,61

KENT GIDA 165 165,5 12,9 167 167 622 1,21

KEREVITAS GIDA 72 68,5 12,9 69,5 69,73 48427 -3,47

KIPA 9,4 9,3 12,9 9,4 9,4 164064 0

KLIMASAN 3,4 3,36 12,9 3,38 3,39 538683 -0,59

KOC HOLDING 7,62 7,48 12,9 7,52 7,54 1652219 -1,31

KONFRUT GIDA 7 6,92 12,9 6,98 6,97 105686 -0,29

KONYA CIMENTO 296 260 12,9 265 273,94 263812 -10,47

KORDSA GLOBAL 3,72 3,72 12,9 3,8 3,76 133678 2,15

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,8 20,6 12,9 20,8 20,73 348914 0

KOZA ANADOLU METAL 4,83 4,81 12,9 4,84 4,83 2241958 0,21

KRISTAL KOLA 1,64 1,61 12,9 1,61 1,62 976077 -1,83

KUTAHYA PORSELEN 2,55 2,51 12,9 2,54 2,54 254236 -0,39

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 69 68,1 12,9 68,1 68,33 2168 -1,3

LATEK LOJISTIK 2,92 2,87 12,9 2,89 2,89 566550 -1,03

LINK YAZILIM 5,18 5,16 12,9 5,24 5,27 114926 1,16

LOGO YAZILIM 2,47 2,47 12,9 2,6 2,62 2219192 5,26

LUKS KADIFE 3,79 3,76 12,9 3,83 3,81 45183 1,06

MAKINA TAKIM 3,1 3,05 12,9 3,13 3,11 1961149 0,97

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,11 3,07 12,9 3,08 3,08 177220 -0,96

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,11 1,09 12,9 1,12 1,12 153770 0,9

MARDIN CIMENTO 8,18 8,06 12,9 8,08 8,08 76689 -1,22

MARMARIS ALTINYUNUS 16,6 16,5 12,9 17,4 17,29 141798 4,82

MARSHALL 31,7 31,3 12,9 31,9 32,06 68673 0,63

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,06 1,04 12,9 1,06 1,05 1024723 0

MARTI OTEL 1,17 1,15 12,9 1,18 1,17 1673324 0,85

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,78 0,8 12,9 0,8 0,8 15480 2,56

MENDERES TEKSTIL 0,72 0,7 12,9 0,73 0,72 5320466 1,39

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,05 1,04 12,9 1,05 1,05 6649786 0

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,17 1,11 12,9 1,12 1,13 3744526 -4,27

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,79 2,7 12,9 2,74 2,72 17267 -1,79

MERKO GIDA 1,34 1,31 12,9 1,33 1,32 232675 -0,75

MERT GIDA GIYIM 1,15 1,14 12,9 1,16 1,15 142739 0,87

METEM ENERJI VE TEKSTIL SAN. TIC. A.S. 0,88 0,85 12,9 0,87 0,86 1198452 -1,14

METEMTUR 2,77 2,74 12,9 2,8 2,79 140367 1,08

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,15 1,14 12,9 1,15 1,14 39210 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,25 1,21 12,9 1,23 1,23 9404494 -1,6

MGROS 32,3 31,4 12,9 31,8 31,78 63731 -1,55

MILPA 2,5 2,49 12,9 2,62 2,62 2232895 4,8

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,87 0,87 12,9 0,9 0,9 547639 3,45

MUTLU AKU 3,78 3,72 12,9 3,76 3,74 155910 -0,53

NET HOLDING 1,39 1,38 12,9 1,41 1,41 2262742 1,44

NET TURIZM 1,02 1,02 12,9 1,03 1,03 7979038 0,98

NETAS TELEKOM 66,75 66,75 12,9 68,25 69,05 428499 2,25

NUH CIMENTO 14,3 13,25 12,9 13,25 13,47 169916 -7,34

NUROL GMYO 4,04 4,03 12,9 4,06 4,06 125389 0,5

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,3 24,14 12,9 24,58 24,39 38005 1,15

OLMUKSA 7,1 6,98 12,9 7,04 7,02 18138 -0,85

OTOKAR 22 22 12,9 22,35 22,3 50688 1,59

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,85 0,84 12,9 0,86 0,85 215948 1,18

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,23 1,2 12,9 1,23 1,23 2373057 0

PARK ELEKTRIK URETIM MADENCILIK 3,91 3,86 12,9 3,89 3,89 2382029 -0,51

PARSAN 1,93 1,91 12,9 1,94 1,94 465910 0,52

PENGUEN GIDA 2 1,98 12,9 2,01 2,01 686986 0,5

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,73 0,73 12,9 0,74 0,74 6839586 1,37

PETKIM 2,55 2,53 12,9 2,59 2,56 19209377 1,57

PETROKENT TURIZM 82 81,5 12,9 81,5 81,5 267 -0,61

PETROL OFISI 6,62 6,58 12,9 6,62 6,61 198007 0

PIMAS 3,64 3,64 12,9 3,73 3,74 181201 2,47

PINAR ET VE UN 6,8 6,74 12,9 6,78 6,79 57698 -0,29

PINAR SU 4,83 4,81 12,9 4,83 4,83 48846 0

PINAR SUT 14,1 13,75 12,9 13,8 13,85 167156 -2,13

PLASTIK KART 2,54 2,52 12,9 2,54 2,53 74688 0

RAN LOJISTIK 1,81 1,78 12,9 1,8 1,79 413152 -0,55

RAY SIGORTA 1,87 1,83 12,9 1,86 1,85 156210 -0,53

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,96 0,94 12,9 0,96 0,95 972513 0

REYSAS TASIMACILIK 2,17 2,12 12,9 2,14 2,14 996390 -1,38

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,38 4,35 12,9 4,36 4,39 427704 -0,46

SABANCI HOLDING 7,34 7,2 12,9 7,3 7,28 4079728 -0,54

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,92 0,9 12,9 0,92 0,91 973403 0

SANKO PAZARLAMA 5,04 4,96 12,9 4,98 4,99 63471 -1,19

SARKUYSAN 4,05 4,04 12,9 4,05 4,06 39106 0

SASA 1,21 1,17 12,9 1,23 1,2 4419737 1,65

SEKER FIN. KIRL. 1,22 1,19 12,9 1,21 1,2 227312 -0,82

SEKER PILIC 3,79 3,79 12,9 4,05 4,05 2172688 6,86

SEKERBANK 1,8 1,79 12,9 1,82 1,81 1925581 1,11

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,77 2,75 12,9 2,8 2,82 716978 1,08

SELCUK GIDA 0,33 0,33 12,9 0,33 0,33 44112 0

SERVE KIRTASIYE 1,17 1,17 12,9 1,18 1,18 204971 0,85

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,75 1,74 12,9 1,84 1,81 2990290 5,14

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,13 2,11 12,9 2,2 2,19 6812195 3,29

SISE CAM 2,83 2,8 12,9 2,89 2,86 8729825 2,12

SODA SANAYII 2,34 2,33 12,9 2,36 2,36 1098787 0,85

SOKTAS 11,7 11,35 12,9 12 12 62326 2,56

SONMEZ FILAMENT 3,45 3,42 12,9 3,43 3,43 45262 -0,58

SONMEZ PAMUKLU 2,7 2,66 12,9 2,68 2,68 52203 -0,74

T. EKONOMI BANKASI 2,29 2,27 12,9 2,3 2,3 2441947 0,44

T.DEMIRDOKUM 11,45 11,45 12,9 11,7 11,67 94620 2,18

T.KALKINMA BANKASI 10,4 10,25 12,9 10,3 10,33 18338 -0,96

T.S.K.B. 2,78 2,76 12,9 2,8 2,79 905045 0,72

T.TUBORG 2,57 2,55 12,9 2,58 2,58 87243 0,39

TAC YAT.ORT. 2,29 2,28 12,9 2,31 2,31 40692 0,87

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,88 0,86 12,9 0,87 0,87 44424 -1,14

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,45 1,31 12,9 1,4 1,38 2230 -3,45

TAT KONSERVE 4,33 4,3 12,9 4,31 4,3 25443 -0,46

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,68 7,54 12,9 7,68 7,67 807061 0

TEK-ART TURIZM 1,31 1,27 12,9 1,3 1,29 7627410 -0,76

TEKFEN HOLDING A.S. 6,86 6,76 12,9 7,12 7,02 945386 3,79

TEKSTIL FIN.KIRL. 2,76 2,74 12,9 2,79 2,76 294301 1,09

TEKSTILBANK 1,14 1,11 12,9 1,14 1,13 5786748 0

TIRE KUTSAN 1,81 1,79 12,9 1,81 1,81 4473961 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,48 8,4 12,9 8,7 8,6 1301017 2,59

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,38 6,34 12,9 6,4 6,39 572692 0,31

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 22,2 22 12,9 22,3 22,42 529061 0,45

TRAKYA CAM 3,22 3,2 12,9 3,25 3,24 619764 0,93

TRANSTURK HOLDING 3,51 2,88 12,9 3,1 2,95 3608282 -11,68

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,92 0,9 12,9 0,93 0,92 2649486 1,09

TSKB YAT. ORT. 0,94 0,92 12,9 0,94 0,94 1212619 0

TTRAK 25 24,5 12,9 24,9 24,87 122745 -0,4

TUKAS 1,19 1,17 12,9 1,31 1,26 4732754 10,08

TUMTEKS 0,29 0,28 12,9 0,28 0,29 40625 -3,45

TUPRAS 40,2 40,1 12,9 41,2 40,84 604743 2,49

TURCAS PETROL 4,09 4,09 12,9 4,14 4,14 485574 1,22

TURK HAVA YOLLARI 5,54 5,38 12,9 5,44 5,44 6742568 -1,81

TURK PRYSMIAN KABLO 1,38 1,37 12,9 1,37 1,38 173859 -0,72

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,76 6,64 12,9 6,84 6,74 1397092 1,18

TURKCELL 10,8 10,75 12,9 10,95 10,88 1617504 1,39

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,95 13,9 12,9 14,2 14,17 2810021 1,79

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,12 4,05 12,9 4,22 4,14 22097805 2,43

ULKER 5,84 5,76 12,9 5,82 5,81 659180 -0,34

UNYE CIMENTO 4,61 4,53 12,9 4,56 4,54 66812 -1,08

USAK SERAMIK 2,12 2,09 12,9 2,13 2,12 483730 0,47

USAS 2,04 2,02 12,9 2,05 2,04 530189 0,49

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 8,18 8,1 12,9 8,2 8,15 104001 0,24

VAKIF FIN.KIR. 4,43 4,38 12,9 4,45 4,45 712375 0,45

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,5 3,48 12,9 3,52 3,51 173843 0,57

VAKIF YAT. ORT. 2,51 2,5 12,9 2,52 2,52 212305 0,4

VAKKO 1,14 1,11 12,9 1,13 1,12 1216351 -0,88

VESTEL 2,53 2,52 12,9 2,54 2,53 995236 0,4

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,53 3,5 12,9 3,55 3,51 88853 0,57

VIKING KAGIT 1,62 1,59 12,9 1,6 1,6 284261 -1,23

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 13,15 12,36 12,9 13,7 12,91 383305 4,18

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 4,65 4,26 12,9 4,87 4,59 142242 4,73

XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,78 0,69 12,9 0,84 0,77 924640 7,69

XU030 C 300611 87500.0 DBL 00.0002 NA 0 1,07 12,9 1,24 1,09 10418 0

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,33 3,84 12,9 3,91 4,27 1215570 -9,7

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 6,64 6,22 12,9 6,29 6,75 232729 -5,27

XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 1,77 1,67 12,9 1,68 1,79 589591 -5,08

XU030 P 300611 77500.0 DBL 00.0002 NA 0 0,85 12,9 0,85 0,88 4439 0

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,19 2,16 12,9 2,17 2,17 398402 -0,91

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,43 1,42 12,9 1,43 1,43 27558 0

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,94 4,89 12,9 4,92 4,91 26372 -0,4

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,97 1,97 12,9 2,01 2 1103388 2,03

YAPI KREDI SIGORTA 14,4 14,3 12,9 15,15 14,85 176304 5,21

YAPI VE KREDI BANK. 5,1 5,1 12,9 5,26 5,21 10309813 3,14

YATAS 2,89 2,89 12,9 2,9 2,91 257437 0,35

YAZICILAR 13,65 13,4 12,9 13,85 13,7 230565 1,47

YUNSA 2,22 2,18 12,9 2,19 2,19 292790 -1,35

ZORLU ENERJI 2,86 2,83 12,9 2,86 2,85 905693 0

Devam Edecek...