İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDAS 1,37 1,34 12,9 1,36 1,36047 2294037 -0,73

IDAS R 0,22 0,2 12,9 0,22 0,218823 1638049 0

IDAS Y 1,22 1,2 12,9 1,22 1,21727 1119077 0

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,76 2,73 12,9 2,75 2,75381 114028 -0,36

IHLAS EV ALETLERI 1,4 1,35 12,9 1,35 1,37301 21704266 -3,57

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,05 4,02 12,9 4,04 4,05116 415449 -0,25

IHLAS HOLDING 1,85 1,83 12,9 1,85 1,85062 25577431 0

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,94 1,89 12,9 1,91 1,91379 9827345 -1,55

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,85 29,5 12,9 30 29,7767 188078 0,5

INDEKS BILGISAYAR 2,67 2,65 12,9 2,69 2,67915 379455 0,75

INFO YAT. ORT. 0,84 0,82 12,9 0,83 0,831331 205048 -1,19

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,46 1,44 12,9 1,48 1,46087 146169 1,37

INTEMA 7,76 7,78 12,9 7,94 8,10768 99543 2,32

IPEK MATBAACILIK 3,7 3,66 12,9 3,67 3,68927 4600268 -0,81

IS BANKASI (B) 1990 1990 12,9 1990 1990 7 0

IS BANKASI (C) 5,74 5,68 12,9 5,8 5,74814 32680297 1,05

IS FINANSAL KIRALAMA 1,41 1,39 12,9 1,42 1,40848 1898079 0,71

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,16 2,13 12,9 2,14 2,14744 144901 -0,93

IS GMYO 1,87 1,85 12,9 1,89 1,87504 7284136 1,07

IS YAT. ORT. 1,38 1,36 12,9 1,37 1,36534 76895 -0,72

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,1 18,96 12,9 19,26 19,0646 314600 0,84

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,6 2,6 12,9 2,66 2,64166 382373 2,31

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,44 15,42 12,9 15,46 15,441 105792 0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,32 0,28 12,9 0,33 0,30966 1103961 3,13

ISCTR C 300611 0006.10 DBL 001:001 NA 0 0,48 12,9 0,52 0,500585 20715 0

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,69 0,64 12,9 0,65 0,677736 53733 -5,8

ISCTR P 300611 0005.10 DBL 001:001 NA 0 0,35 12,9 0,35 0,361229 17574 0

ISIKLAR YAT. HOL. 1,44 1,43 12,9 1,52 1,47459 30568521 5,56

ITTIFAK HOLDING 7,94 7,86 12,9 7,88 7,90044 357394 -0,76

IZMIR DEMIR CELIK 3,67 3,66 12,9 3,74 3,7019 2099004 1,91

IZOCAM 36,8 37,1 12,9 42,5 41,3218 297703 15,49

KAPLAMIN 14,7 14,65 12,9 15,2 15,0432 87687 3,4

KARDEMIR A 1,24 1,2 12,9 1,23 1,21865 7727838 -0,81

KARDEMIR B 1,32 1,29 12,9 1,33 1,30836 4958149 0,76

KARDEMIR D 0,77 0,75 12,9 0,77 0,760148 27666394 0

KAREL ELEKTRONIK 3,31 3,28 12,9 3,38 3,35565 97954 2,11

KARSAN OTOMOTIV 1,88 1,87 12,9 1,92 1,91343 30099633 2,13

KARSU TEKSTIL 2,17 2,13 12,9 2,14 2,1456 346162 -1,38

KARTONSAN 226,5 203 12,9 209 218,569 120526 -7,73

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,92 5,86 12,9 5,96 5,96547 418965 0,68

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,75 1,52 12,9 1,56 1,57585 15559 -10,86

KCHOL C 300611 0008.00 DBL 001:001 NA 0 0,68 12,9 0,69 0,688261 23 0

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,19 0,2 12,9 0,22 0,211815 460849 15,79

KCHOL P 300611 0007.20 DBL 001:001 NA 0 0,52 12,9 0,52 0,53 2 0

KELEBEK MOBILYA 1,24 1,22 12,9 1,26 1,2569 728860 1,61

KENT GIDA 165 165,5 12,9 167 166,578 1080 1,21

KEREVITAS GIDA 72 68,5 12,9 69,5 70,1375 81062 -3,47

KIPA 9,4 9,3 12,9 9,4 9,38466 263918 0

KLIMASAN 3,4 3,36 12,9 3,38 3,38741 928150 -0,59

KOC HOLDING 7,62 7,48 12,9 7,52 7,54854 2900012 -1,31

KONFRUT GIDA 7 6,92 12,9 6,98 6,97854 149612 -0,29

KONYA CIMENTO 296 260 12,9 265 278,314 375492 -10,47

KORDSA GLOBAL 3,72 3,72 12,9 3,8 3,77196 412382 2,15

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,8 20,6 12,9 20,8 20,8509 803300 0

KOZA ANADOLU METAL 4,83 4,81 12,9 4,84 4,8387 4938641 0,21

KRISTAL KOLA 1,64 1,61 12,9 1,61 1,6312 2202191 -1,83

KUTAHYA PORSELEN 2,55 2,51 12,9 2,54 2,53064 538427 -0,39

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 69 68,1 12,9 68,1 68,3795 3085 -1,3

LATEK LOJISTIK 2,92 2,87 12,9 2,89 2,90087 847489 -1,03

LINK YAZILIM 5,18 5,16 12,9 5,24 5,31326 517207 1,16

LOGO YAZILIM 2,47 2,47 12,9 2,6 2,60456 5493313 5,26

LUKS KADIFE 3,79 3,76 12,9 3,83 3,84335 225256 1,06

MAKINA TAKIM 3,1 3,05 12,9 3,13 3,19154 5187522 0,97

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,11 3,07 12,9 3,08 3,10942 583690 -0,96

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,11 1,09 12,9 1,12 1,1128 180247 0,9

MARDIN CIMENTO 8,18 8,06 12,9 8,08 8,1185 201048 -1,22

MARMARIS ALTINYUNUS 16,6 16,5 12,9 17,4 17,2507 525363 4,82

MARSHALL 31,7 31,3 12,9 31,9 32,0968 181928 0,63

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,06 1,04 12,9 1,06 1,0552 2185696 0

MARTI OTEL 1,17 1,15 12,9 1,18 1,1671 3582026 0,85

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,78 0,8 12,9 0,8 0,8 15480 2,56

MENDERES TEKSTIL 0,72 0,7 12,9 0,73 0,714037 9534109 1,39

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,05 1,04 12,9 1,05 1,04984 15266917 0

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,17 1,11 12,9 1,12 1,13608 5287123 -4,27

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,79 2,7 12,9 2,74 2,73268 37718 -1,79

MERKO GIDA 1,34 1,31 12,9 1,33 1,32393 379150 -0,75

MERT GIDA GIYIM 1,15 1,14 12,9 1,16 1,14958 178330 0,87

METEM ENERJI VE TEKSTIL SAN. TIC. A.S. 0,88 0,85 12,9 0,87 0,862062 2350006 -1,14

METEMTUR 2,77 2,74 12,9 2,8 2,79713 531860 1,08

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,15 1,14 12,9 1,15 1,14404 91151 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,25 1,21 12,9 1,23 1,23246 16751670 -1,6

MGROS 32,3 31,4 12,9 31,8 32,0984 199052 -1,55

MILPA 2,5 2,49 12,9 2,62 2,60675 3876970 4,8

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,87 0,87 12,9 0,9 0,897549 1004793 3,45

MUTLU AKU 3,78 3,72 12,9 3,76 3,75051 282954 -0,53

NET HOLDING 1,39 1,38 12,9 1,41 1,40826 8049582 1,44

NET TURIZM 1,02 1,02 12,9 1,03 1,03184 13878019 0,98

NETAS TELEKOM 66,75 66,75 12,9 68,25 68,7882 506597 2,25

NUH CIMENTO 14,3 13,25 12,9 13,25 13,7068 411472 -7,34

NUROL GMYO 4,04 4,03 12,9 4,06 4,06212 189110 0,5

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,3 24,14 12,9 24,58 24,3285 68526 1,15

OLMUKSA 7,1 6,98 12,9 7,04 7,03721 52829 -0,85

OTOKAR 22 22 12,9 22,35 22,2919 67780 1,59

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,85 0,84 12,9 0,86 0,853374 468714 1,18

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,23 1,2 12,9 1,23 1,22615 6841317 0

PARK ELEKTRIK URETIM MADENCILIK 3,91 3,86 12,9 3,89 3,9334 9359153 -0,51

PARSAN 1,93 1,91 12,9 1,94 1,94208 2176940 0,52

PENGUEN GIDA 2 1,98 12,9 2,01 2,00667 1441227 0,5

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,73 0,73 12,9 0,74 0,737958 8194823 1,37

PETKIM 2,55 2,53 12,9 2,59 2,55959 45953212 1,57

PETROKENT TURIZM 82 81,5 12,9 81,5 81,5463 367 -0,61

PETROL OFISI 6,62 6,58 12,9 6,62 6,61794 789028 0

PIMAS 3,64 3,64 12,9 3,73 3,7455 1170598 2,47

PINAR ET VE UN 6,8 6,74 12,9 6,78 6,78689 87343 -0,29

PINAR SU 4,83 4,81 12,9 4,83 4,83358 111734 0

PINAR SUT 14,1 13,75 12,9 13,8 13,8532 171993 -2,13

PLASTIK KART 2,54 2,52 12,9 2,54 2,52905 117854 0

RAN LOJISTIK 1,81 1,78 12,9 1,8 1,79431 592859 -0,55

RAY SIGORTA 1,87 1,83 12,9 1,86 1,85352 179743 -0,53

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,96 0,94 12,9 0,96 0,949044 1197786 0

REYSAS TASIMACILIK 2,17 2,12 12,9 2,14 2,14398 1463696 -1,38

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,38 4,35 12,9 4,36 4,39319 750611 -0,46

SABANCI HOLDING 7,34 7,2 12,9 7,3 7,29042 7083469 -0,54

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,92 0,9 12,9 0,92 0,915954 2000807 0

SANKO PAZARLAMA 5,04 4,96 12,9 4,98 5,00356 159713 -1,19

SARKUYSAN 4,05 4,04 12,9 4,05 4,05704 58198 0

SASA 1,21 1,17 12,9 1,23 1,20108 7032936 1,65

SEKER FIN. KIRL. 1,22 1,19 12,9 1,21 1,2104 589048 -0,82

SEKER PILIC 3,79 3,79 12,9 4,05 4,03 2346364 6,86

SEKERBANK 1,8 1,79 12,9 1,82 1,80658 3077346 1,11

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,77 2,75 12,9 2,8 2,81445 780818 1,08

SELCUK GIDA 0,33 0,33 12,9 0,33 0,33 44112 0

SERVE KIRTASIYE 1,17 1,17 12,9 1,18 1,17828 243380 0,85

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,75 1,74 12,9 1,84 1,80123 3829795 5,14

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,13 2,11 12,9 2,2 2,17568 10265443 3,29

SISE CAM 2,83 2,8 12,9 2,89 2,85493 11350913 2,12

SODA SANAYII 2,34 2,33 12,9 2,36 2,36261 1244490 0,85

SOKTAS 11,7 11,35 12,9 12 12,1844 238777 2,56

SONMEZ FILAMENT 3,45 3,42 12,9 3,43 3,434 82958 -0,58

SONMEZ PAMUKLU 2,7 2,66 12,9 2,68 2,68261 111473 -0,74

T. EKONOMI BANKASI 2,29 2,27 12,9 2,3 2,30092 6744851 0,44

T.DEMIRDOKUM 11,45 11,45 12,9 11,7 11,6476 113108 2,18

T.KALKINMA BANKASI 10,4 10,25 12,9 10,3 10,3317 21102 -0,96

T.S.K.B. 2,78 2,76 12,9 2,8 2,79145 1070648 0,72

T.TUBORG 2,57 2,55 12,9 2,58 2,57727 102814 0,39

TAC YAT.ORT. 2,29 2,28 12,9 2,31 2,3098 54619 0,87

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,88 0,86 12,9 0,87 0,870693 82409 -1,14

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,45 1,31 12,9 1,4 1,32531 11597 -3,45

TAT KONSERVE 4,33 4,3 12,9 4,31 4,31397 41427 -0,46

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,68 7,54 12,9 7,68 7,66893 1348610 0

TEK-ART TURIZM 1,31 1,27 12,9 1,3 1,29166 13712932 -0,76

TEKFEN HOLDING A.S. 6,86 6,76 12,9 7,12 6,95463 1575129 3,79

TEKSTIL FIN.KIRL. 2,76 2,74 12,9 2,79 2,76413 430443 1,09

TEKSTILBANK 1,14 1,11 12,9 1,14 1,12561 6910694 0

TIRE KUTSAN 1,81 1,79 12,9 1,81 1,81043 11269111 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,48 8,4 12,9 8,7 8,5639 1991127 2,59

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,38 6,34 12,9 6,4 6,37982 885076 0,31

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 22,2 22 12,9 22,3 22,4462 1255595 0,45

TRAKYA CAM 3,22 3,2 12,9 3,25 3,24011 946781 0,93

TRANSTURK HOLDING 3,51 2,88 12,9 3,1 3,05547 6208929 -11,68

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,92 0,9 12,9 0,93 0,919818 3643621 1,09

TSKB YAT. ORT. 0,94 0,92 12,9 0,94 0,938477 1381257 0

TTRAK 25 24,5 12,9 24,9 25,0752 209594 -0,4

TUKAS 1,19 1,17 12,9 1,31 1,24874 5629369 10,08

TUMTEKS 0,29 0,28 12,9 0,28 0,2852 40625 -3,45

TUPRAS 40,2 40,1 12,9 41,2 40,6537 929037 2,49

TURCAS PETROL 4,09 4,09 12,9 4,14 4,14002 960716 1,22

TURK HAVA YOLLARI 5,54 5,38 12,9 5,44 5,4422 10829392 -1,81

TURK PRYSMIAN KABLO 1,38 1,37 12,9 1,37 1,37588 292512 -0,72

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,76 6,64 12,9 6,84 6,72395 2444320 1,18

TURKCELL 10,8 10,75 12,9 10,95 10,8538 2721640 1,39

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,95 13,9 12,9 14,2 14,1285 5825062 1,79

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,12 4,05 12,9 4,22 4,12539 36753937 2,43

ULKER 5,84 5,76 12,9 5,82 5,80321 1245213 -0,34

UNYE CIMENTO 4,61 4,53 12,9 4,56 4,56075 132499 -1,08

USAK SERAMIK 2,12 2,09 12,9 2,13 2,12051 983363 0,47

USAS 2,04 2,02 12,9 2,05 2,04116 997475 0,49

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 8,18 8,1 12,9 8,2 8,14569 150622 0,24

VAKIF FIN.KIR. 4,43 4,38 12,9 4,45 4,44811 829664 0,45

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,5 3,48 12,9 3,52 3,50449 251919 0,57

VAKIF YAT. ORT. 2,51 2,5 12,9 2,52 2,51503 287567 0,4

VAKKO 1,14 1,11 12,9 1,13 1,12806 2550662 -0,88

VESTEL 2,53 2,52 12,9 2,54 2,53989 3108467 0,4

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,53 3,5 12,9 3,55 3,51984 132667 0,57

VIKING KAGIT 1,62 1,59 12,9 1,6 1,60736 473625 -1,23

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 13,15 12,36 12,9 13,7 12,9068 609339 4,18

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 4,65 4,26 12,9 4,87 4,57375 229875 4,73

XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,78 0,69 12,9 0,84 0,761641 1301834 7,69

XU030 C 300611 87500.0 DBL 00.0002 NA 0 1,07 12,9 1,24 1,09091 10420 0

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,33 3,84 12,9 3,91 4,33673 2089004 -9,7

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 6,64 6,22 12,9 6,29 6,75991 467476 -5,27

XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 1,77 1,67 12,9 1,68 1,79542 893270 -5,08

XU030 P 300611 77500.0 DBL 00.0002 NA 0 0,85 12,9 0,85 0,90842 14451 0

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,19 2,16 12,9 2,17 2,18049 739719 -0,91

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,43 1,42 12,9 1,43 1,42263 82840 0

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,94 4,89 12,9 4,92 4,91725 39664 -0,4

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,97 1,97 12,9 2,01 1,99778 1231191 2,03

YAPI KREDI SIGORTA 14,4 14,3 12,9 15,15 14,7958 200444 5,21

YAPI VE KREDI BANK. 5,1 5,1 12,9 5,26 5,18809 16154687 3,14

YATAS 2,89 2,89 12,9 2,9 2,91351 551599 0,35

YAZICILAR 13,65 13,4 12,9 13,85 13,6578 289243 1,47

YUNSA 2,22 2,18 12,9 2,19 2,19572 429034 -1,35

ZORLU ENERJI 2,86 2,83 12,9 2,86 2,84675 1815443 0

Bitti.