İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDAS R 0,17 0,16 12,8 0,17 0,17 513284 0

IDAS Y 1,28 1,16 12,8 1,18 1,17 380727 -7,81

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,77 2,73 12,8 2,74 2,75 136914 -1,08

IHLAS EV ALETLERI 1,39 1,39 12,8 1,43 1,42 39706701 2,88

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,01 4,01 12,8 4,08 4,08 773672 1,75

IHLAS HOLDING 1,85 1,84 12,8 1,86 1,86 13467561 0,54

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,89 1,89 12,8 1,9 1,9 4544166 0,53

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,5 29,55 12,8 29,9 29,71 127116 1,36

INDEKS BILGISAYAR 2,65 2,64 12,8 2,66 2,65 64880 0,38

INFO YAT. ORT. 0,83 0,82 12,8 0,83 0,83 33535 0

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,44 1,43 12,8 1,45 1,46 163334 0,69

INTEMA 7,72 7,72 12,8 7,88 7,79 8882 2,07

IPEK MATBAACILIK 3,72 3,7 12,8 3,71 3,72 1311332 -0,27

IS BANKASI (B) 1970 1970 12,8 1990 1986,67 6 1,02

IS BANKASI (C) 5,66 5,7 12,8 5,78 5,75 21746718 2,12

IS FINANSAL KIRALAMA 1,41 1,39 12,8 1,4 1,4 1861667 -0,71

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,16 2,14 12,8 2,15 2,15 79415 -0,46

IS GMYO 1,84 1,84 12,8 1,88 1,87 4134583 2,17

IS YAT. ORT. 1,38 1,37 12,8 1,38 1,38 47392 0

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,96 18,96 12,8 19,18 19,07 212775 1,16

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,62 2,6 12,8 2,61 2,63 5230 -0,38

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,42 15,38 12,8 15,38 15,38 47896 -0,26

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,29 0,3 12,8 0,33 0,32 878385 13,79

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,75 0,66 12,8 0,66 0,67 16293 -12

ISIKLAR YAT. HOL. 1,47 1,42 12,8 1,44 1,45 13509328 -2,04

ITTIFAK HOLDING 7,96 7,98 12,8 8 8,03 523297 0,5

IZMIR DEMIR CELIK 3,51 3,52 12,8 3,59 3,56 728632 2,28

IZOCAM 34,7 34,6 12,8 37,6 36,79 52850 8,36

KAPLAMIN 14,5 14,45 12,8 14,5 14,5 11624 0

KARDEMIR A 1,24 1,22 12,8 1,23 1,24 6988249 -0,81

KARDEMIR B 1,35 1,31 12,8 1,33 1,35 10132518 -1,48

KARDEMIR D 0,78 0,76 12,8 0,76 0,77 44328649 -2,56

KAREL ELEKTRONIK 3,18 3,15 12,8 3,19 3,18 77788 0,31

KARSAN OTOMOTIV 1,84 1,84 12,8 1,85 1,85 2250844 0,54

KARSU TEKSTIL 2,2 2,16 12,8 2,17 2,22 3312103 -1,36

KARTONSAN 227,5 230 12,8 231 233,85 64825 1,54

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,94 5,88 12,8 5,9 5,92 25804 -0,67

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,74 1,74 12,8 1,75 1,75 5124 0,57

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,19 0,16 12,8 0,17 0,17 197581 -10,53

KELEBEK MOBILYA 1,24 1,24 12,8 1,25 1,24 77907 0,81

KENT GIDA 165 165 12,8 165 165 1212 0

KEREVITAS GIDA 73,75 73 12,8 73,25 75,79 175227 -0,68

KIPA 9,36 9,32 12,8 9,4 9,38 252606 0,43

KLIMASAN 3,34 3,34 12,8 3,36 3,36 371016 0,6

KOC HOLDING 7,62 7,66 12,8 7,74 7,73 1915001 1,57

KONFRUT GIDA 7,02 6,98 12,8 7,04 7,09 177376 0,28

KONYA CIMENTO 281 287 12,8 297 294,39 199453 5,69

KORDSA GLOBAL 3,7 3,67 12,8 3,7 3,69 121391 0

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 21,2 21,05 12,8 21,15 21,13 376855 -0,24

KOZA ANADOLU METAL 4,78 4,78 12,8 4,8 4,8 1651817 0,42

KRISTAL KOLA 1,62 1,61 12,8 1,62 1,62 881162 0

KUTAHYA PORSELEN 2,6 2,57 12,8 2,57 2,59 194694 -1,15

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 71,2 70 12,8 70 70,73 593 -1,69

LATEK LOJISTIK 2,9 2,84 12,8 2,92 2,93 1074566 0,69

LINK YAZILIM 5,16 5,14 12,8 5,2 5,17 54275 0,78

LOGO YAZILIM 2,39 2,39 12,8 2,46 2,45 790605 2,93

LUKS KADIFE 3,73 3,73 12,8 3,76 3,75 28739 0,8

MAKINA TAKIM 3,39 3,21 12,8 3,21 3,37 1065554 -5,31

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,04 3,03 12,8 3,04 3,04 191391 0

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,1 1,09 12,8 1,1 1,1 22933 0

MARDIN CIMENTO 7,8 7,84 12,8 8,36 8,28 975765 7,18

MARMARIS ALTINYUNUS 16,7 16,45 12,8 16,7 16,65 94069 0

MARSHALL 30,6 30,7 12,8 31,3 31,13 95556 2,29

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,07 1,07 12,8 1,08 1,08 885128 0,93

MARTI OTEL 1,2 1,15 12,8 1,18 1,18 2772790 -1,67

MENDERES TEKSTIL 0,72 0,71 12,8 0,72 0,72 2436724 0

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,06 1,04 12,8 1,04 1,05 3038138 -1,89

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,21 1,16 12,8 1,18 1,19 3819768 -2,48

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,7 2,7 12,8 2,72 2,72 15375 0,74

MERKO GIDA 1,33 1,32 12,8 1,33 1,33 257123 0

MERT GIDA GIYIM 1,15 1,14 12,8 1,15 1,15 85872 0

METEM ENERJI VE TEKSTIL SAN. TIC. A.S. 0,88 0,87 12,8 0,87 0,88 593515 -1,14

METEMTUR 2,78 2,75 12,8 2,76 2,76 112609 -0,72

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,14 1,14 12,8 1,14 1,15 86194 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,21 1,22 12,8 1,24 1,25 25486537 2,48

MGROS 32,1 31,8 12,8 32,1 32,33 335319 0

MILPA 2,56 2,47 12,8 2,51 2,54 904739 -1,95

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,88 0,86 12,8 0,86 0,87 47657 -2,27

MUTLU AKU 3,74 3,75 12,8 3,8 3,78 167977 1,6

NET HOLDING 1,39 1,38 12,8 1,38 1,39 809435 -0,72

NET TURIZM 1,04 1,02 12,8 1,04 1,03 5121162 0

NETAS TELEKOM 66,5 66 12,8 66,5 66,45 44524 0

NUH CIMENTO 12,7 12,75 12,8 13,85 13,66 102566 9,06

NUROL GMYO 4,05 4,04 12,8 4,05 4,05 44204 0

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,98 24,06 12,8 24,32 24,22 45511 1,42

OLMUKSA 6,84 6,84 12,8 7,06 7,11 243356 3,22

OTOKAR 21,95 21,75 12,8 22,3 22,2 11136 1,59

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,84 0,83 12,8 0,85 0,85 506606 1,19

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,2 1,18 12,8 1,23 1,21 6146829 2,5

PARK ELEKTRIK URETIM MADENCILIK 3,87 3,86 12,8 3,96 3,93 6322354 2,33

PARSAN 1,89 1,89 12,8 1,89 1,9 216448 0

PENGUEN GIDA 1,97 1,96 12,8 2 2,01 2788423 1,52

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,72 0,72 12,8 0,74 0,73 3972580 2,78

PETKIM 2,42 2,44 12,8 2,51 2,48 27846339 3,72

PETROKENT TURIZM 82 81 12,8 81 81 610 -1,22

PETROL OFISI 6,6 6,6 12,8 6,62 6,61 515248 0,3

PIMAS 3,63 3,63 12,8 3,64 3,65 209553 0,28

PINAR ET VE UN 6,82 6,82 12,8 6,86 6,84 10573 0,59

PINAR SU 4,85 4,83 12,8 4,85 4,86 58171 0

PINAR SUT 14,25 13,9 12,8 14,1 14,05 135584 -1,05

PLASTIK KART 2,55 2,54 12,8 2,55 2,55 130241 0

RAN LOJISTIK 1,81 1,8 12,8 1,82 1,82 859093 0,55

RAY SIGORTA 1,85 1,84 12,8 1,89 1,89 511798 2,16

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,96 0,95 12,8 0,96 0,95 1191087 0

REYSAS TASIMACILIK 2,1 2,1 12,8 2,2 2,18 1955653 4,76

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,32 4,32 12,8 4,35 4,35 435618 0,69

SABANCI HOLDING 7,32 7,3 12,8 7,42 7,38 6088952 1,37

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,9 0,89 12,8 0,91 0,9 2547739 1,11

SANKO PAZARLAMA 5,01 5,01 12,8 5,03 5,04 134289 0,4

SARKUYSAN 4,05 4,05 12,8 4,07 4,06 13925 0,49

SASA 1,17 1,15 12,8 1,18 1,18 3658199 0,85

SEKER FIN. KIRL. 1,17 1,17 12,8 1,18 1,18 475188 0,85

SEKER PILIC 3,75 3,73 12,8 3,76 3,75 131807 0,27

SEKERBANK 1,79 1,79 12,8 1,81 1,8 2352014 1,12

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,65 2,65 12,8 2,71 2,68 868554 2,26

SERVE KIRTASIYE 1,17 1,16 12,8 1,18 1,17 66564 0,85

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,77 1,75 12,8 1,76 1,75 294731 -0,56

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,13 2,11 12,8 2,14 2,13 2382397 0,47

SISE CAM 2,79 2,79 12,8 2,86 2,83 6011519 2,51

SODA SANAYII 2,31 2,31 12,8 2,34 2,33 371581 1,3

SOKTAS 12 12,1 12,8 12,75 12,53 196725 6,25

SONMEZ FILAMENT 3,43 3,43 12,8 3,44 3,44 44903 0,29

SONMEZ PAMUKLU 2,73 2,69 12,8 2,71 2,71 78142 -0,73

T. EKONOMI BANKASI 2,25 2,25 12,8 2,27 2,27 1327683 0,89

T.DEMIRDOKUM 11,55 11,45 12,8 11,5 11,52 22836 -0,43

T.KALKINMA BANKASI 10,3 10,1 12,8 10,25 10,21 10402 -0,49

T.S.K.B. 2,71 2,71 12,8 2,77 2,78 1612418 2,21

T.TUBORG 2,56 2,55 12,8 2,57 2,57 43251 0,39

TAC YAT.ORT. 2,25 2,25 12,8 2,28 2,26 11357 1,33

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,86 0,86 12,8 0,87 0,87 74927 1,16

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,37 1,45 12,8 1,5 1,5 13171 9,49

TAT KONSERVE 4,31 4,3 12,8 4,36 4,34 43342 1,16

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,64 7,6 12,8 7,68 7,68 354551 0,52

TEK-ART TURIZM 1,35 1,29 12,8 1,35 1,35 31428310 0

TEKFEN HOLDING A.S. 6,66 6,68 12,8 6,88 6,85 1392131 3,3

TEKSTIL FIN.KIRL. 2,63 2,62 12,8 2,75 2,67 1111969 4,56

TEKSTILBANK 1,11 1,1 12,8 1,12 1,11 3854942 0,9

TIRE KUTSAN 1,79 1,77 12,8 1,79 1,79 2573286 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,18 8,22 12,8 8,3 8,28 610585 1,47

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,38 6,4 12,8 6,46 6,45 520958 1,25

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 20,95 20,95 12,8 23,05 22,31 2032077 10,02

TRAKYA CAM 3,19 3,17 12,8 3,22 3,2 583408 0,94

TRANSTURK HOLDING 3,93 3,89 12,8 3,89 3,9 75158 -1,02

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,93 0,91 12,8 0,92 0,92 977055 -1,08

TSKB YAT. ORT. 0,92 0,93 12,8 0,93 0,94 493580 1,09

TTRAK 25,55 24,8 12,8 25 25,37 114708 -2,15

TUKAS 1,19 1,18 12,8 1,2 1,19 574601 0,84

TUPRAS 39,9 39,6 12,8 40,1 39,99 422350 0,5

TURCAS PETROL 3,95 3,96 12,8 4,05 4,04 780135 2,53

TURK HAVA YOLLARI 5,56 5,56 12,8 5,6 5,59 3358086 0,72

TURK PRYSMIAN KABLO 1,38 1,37 12,8 1,39 1,38 671407 0,72

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,64 6,66 12,8 6,82 6,75 2033875 2,71

TURKCELL 10,75 10,7 12,8 10,9 10,86 2606114 1,4

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,7 13,6 12,8 13,95 13,84 2853811 1,82

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,08 4,09 12,8 4,13 4,11 11287256 1,23

ULKER 5,64 5,6 12,8 5,84 5,73 2192688 3,55

UNYE CIMENTO 4,47 4,47 12,8 4,69 4,67 614019 4,92

USAK SERAMIK 2,08 2,08 12,8 2,15 2,13 2042075 3,37

USAS 2,05 2,03 12,8 2,04 2,04 586965 -0,49

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 8,2 8,14 12,8 8,18 8,17 75802 -0,24

VAKIF FIN.KIR. 4,44 4,43 12,8 4,45 4,45 138377 0,23

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,45 3,44 12,8 3,51 3,5 977436 1,74

VAKIF YAT. ORT. 2,49 2,48 12,8 2,53 2,52 353035 1,61

VAKKO 1,14 1,13 12,8 1,14 1,14 846740 0

VESTEL 2,48 2,49 12,8 2,51 2,5 1288379 1,21

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,49 3,49 12,8 3,52 3,51 43392 0,86

VIKING KAGIT 1,65 1,6 12,8 1,63 1,64 526543 -1,21

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 12,62 12,96 12,8 13,32 13,1 151873 5,55

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 4,3 4,33 12,8 4,77 4,65 190738 10,93

XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,73 0,74 12,8 0,79 0,78 1519975 8,22

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,7 4,18 12,8 4,23 4,32 628515 -10

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 7,18 6,52 12,8 6,56 6,64 27467 -8,64

XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 1,86 1,74 12,8 1,75 1,77 452511 -5,91

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,18 2,16 12,8 2,18 2,18 480236 0

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,42 1,41 12,8 1,42 1,42 66018 0

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,93 4,93 12,8 4,95 4,95 4172 0,41

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,98 1,97 12,8 1,99 1,98 231285 0,51

YAPI KREDI SIGORTA 14,05 14 12,8 14,2 14,16 35512 1,07

YAPI VE KREDI BANK. 4,98 4,99 12,8 5,12 5,08 14958953 2,81

YATAS 2,83 2,81 12,8 2,83 2,83 100180 0

YAZICILAR 13,65 13,65 12,8 13,7 13,71 28674 0,37

YUNSA 2,19 2,17 12,8 2,22 2,19 451461 1,37

ZORLU ENERJI 2,83 2,82 12,8 2,88 2,86 7758167 1,77

Bitti.